Rallye Deutschland

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Estonská republika TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22)
FORD Fiesta S2000, 2

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 1 Ruwertal / Fell 1 24.18   27. 00:15:07.8 01:10.4 2.91 27. 00:15:07.8 01:10.4 2.91
RZ 2 Grafschaft Veldenz 1 22.47   6. 00:14:10.4 00:51.5 2.29 postup 18. 00:29:18.2 02:00.4 2.58
RZ 3 Moselland 1 19.92   16. 00:13:10.4 00:55.3 2.78 postup 16. 00:42:28.6 02:54.4 2.62
RZ 4 Ruwertal / Fell 2 24.18   15. 00:14:33.5 00:43.2 1.79 16. 00:57:02.1 03:34.1 2.36
RZ 5 Grafschaft Veldenz 2 22.47   16. 00:13:39.7 00:48.2 2.15 16. 01:10:41.8 04:22.3 2.32
RZ 6 Moselland 2 19.92   12. 00:12:47.3 00:45.4 2.28 postup 13. 01:23:29.1 05:07.7 2.31
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 7 Hermeskeil / Gusenburg 1 11.37   21. 00:06:35.0 00:22.1 1.94 13. 01:30:04.1 05:29.3 2.28
RZ 8 Bosenberg 1 14.29   21. 00:09:09.3 00:43.8 3.07 13. 01:39:13.4 06:09.2 2.32
RZ 9 Birkenfelder Land 1 15.23   26. 00:09:22.3 00:46.8 3.07 sestup 14. 01:48:35.7 06:56.0 2.39
RZ 10 Arena Panzerplatte 1 34.18   16. 00:21:13.6 01:18.3 2.29 14. 02:09:49.3 08:12.0 2.36
RZ 11 Hermeskeil / Gusenburg 2 11.37   20. 00:06:28.6 00:19.5 1.72 14. 02:16:17.9 08:28.0 2.31
RZ 12 Bosenberg 2 14.29   25. 00:09:02.7 00:38.9 2.72 14. 02:25:20.6 09:06.9 2.34
RZ 13 Birkenfelder Land 2 15.23   21. 00:09:10.3 00:33.8 2.22 postup 13. 02:34:30.9 09:40.7 2.33
RZ 14 Arena Panzerplatte 2 34.18   15. 00:20:56.7 01:07.5 1.97 13. 02:55:27.6 10:44.4 2.27
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Dhrontal 1 20.85   19. 00:13:09.2 00:52.0 2.49 13. 03:08:36.8 11:28.1 2.26
RZ 16 Moselwein 1 15.12   20. 00:10:03.2 00:46.7 3.09 13. 03:18:40.0 12:06.5 2.28
RZ 17 Dhrontal 2 20.85   13. 00:13:31.8 00:59.7 2.86 13. 03:32:11.8 12:50.7 2.27
RZ 18 Moselwein 2 15.12   21. 00:10:21.2 00:49.8 3.29 postup 12. 03:42:33.0 13:36.5 2.3
RZ 19 SSS Circus Maximus Trier 4.37   23. 00:03:31.8 00:14.4 3.3 12. 03:46:04.8 13:48.9 2.31

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 21. 08. 14:59 RZ 19 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "Difficult weekend. No mistakes from our side, no mistakes from car." / "Byl to náročný víkend. Bez chyb z naší strany, bez chyb ze strany auta."
Info 21. 08. 12:52 RZ 18 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "Quite tricky, slippery and muddy. But luckilly we don't need to push." / "Opravdu zrádné, uklouzané a zablácené. Ale naštěstí nemusíme tlačit."
Info 21. 08. 09:38 RZ 16 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "It's not that easy. But we choosed safe decision with soft tyres." / "Není to snadné. Ale zvolili jsme na jistotu, měkké pneu."
Info 20. 08. 19:02 RZ 14 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "For us it's good, first event on tarmac with this car and we need some experience." / "Pro nás je to dobré, první soutěž s tímto autem na asfaltu, potřebujeme zkušenosti."
Info 20. 08. 12:00 RZ 10 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "It was quite OK, but think Burkart had some problem and we run behind him." / "Bylo to v klidu, ale Burkart měl nějaký problém a jeli jsme za ním."
Info 20. 08. 10:14 RZ 8 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "Quite OK, no pushing from us, checking the pacenotes." / "Opravdu dobré, netlačíme, kontrolujeme rozpis."
Info 19. 08. 18:03 RZ 6 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "He is just behind me." / "Je za mnou."
Info 19. 08. 13:15 RZ 3 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "First stage we turn into one junction too early. Second was good because tyres. This one we had no grip on soft tyres." / "Na první zkoušce jsme jednou odbočili moc brzy. Druhá nám vyšla díky pneumatikám. Teď jsme na měkkých pneumatikách neměli přilnavost."
zpět na seznam posádek
toplist