Rallye Deutschland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52)
MINI John Cooper Works WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Ruwertal / Fell 1 | 24.18 | 7. | 00:14:07.3 | 00:09.9 | 0.41 | 7. | 00:14:07.3 | 00:09.9 | 0.41 | ||
RZ 2 | Grafschaft Veldenz 1 | 22.47 | 7. | 00:14:10.4 | 00:51.5 | 2.29 | 6. | 00:28:17.7 | 00:59.9 | 1.28 | ||
RZ 3 | Moselland 1 | 19.92 | 6. | 00:12:27.0 | 00:11.9 | 0.6 | 5. | 00:40:44.7 | 01:10.5 | 1.06 | ||
RZ 4 | Ruwertal / Fell 2 | 24.18 | 3. | 00:14:03.9 | 00:13.6 | 0.56 | 5. | 00:54:48.6 | 01:20.6 | 0.89 | ||
RZ 5 | Grafschaft Veldenz 2 | 22.47 | 7. | 00:13:13.3 | 00:21.8 | 0.97 | 5. | 01:08:01.9 | 01:42.4 | 0.9 | ||
RZ 6 | Moselland 2 | 19.92 | 6. | 00:12:17.1 | 00:15.2 | 0.76 | 5. | 01:20:19.0 | 01:57.6 | 0.88 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Hermeskeil / Gusenburg 1 | 11.37 | 10. | 00:06:20.7 | 00:07.8 | 0.69 | 6. | 01:26:39.7 | 02:04.9 | 0.86 | ||
RZ 8 | Bosenberg 1 | 14.29 | 6. | 00:08:31.9 | 00:06.4 | 0.45 | 6. | 01:35:11.6 | 02:07.4 | 0.8 | ||
RZ 9 | Birkenfelder Land 1 | 15.23 | 6. | 00:08:45.9 | 00:10.4 | 0.68 | 5. | 01:43:57.5 | 02:17.8 | 0.79 | ||
RZ 10 | Arena Panzerplatte 1 | 34.18 | 6. | 00:20:15.4 | 00:20.1 | 0.59 | 5. | 02:04:12.9 | 02:35.6 | 0.75 | ||
RZ 11 | Hermeskeil / Gusenburg 2 | 11.37 | 7. | 00:06:14.9 | 00:05.8 | 0.51 | 5. | 02:10:27.8 | 02:37.9 | 0.72 | ||
RZ 12 | Bosenberg 2 | 14.29 | 5. | 00:08:26.5 | 00:02.7 | 0.19 | 5. | 02:18:54.3 | 02:40.6 | 0.69 | ||
RZ 13 | Birkenfelder Land 2 | 15.23 | 10. | 00:08:59.8 | 00:23.3 | 1.53 | 5. | 02:27:54.1 | 03:03.9 | 0.74 | ||
RZ 14 | Arena Panzerplatte 2 | 34.18 | 7. | 00:20:22.3 | 00:33.1 | 0.97 | 5. | 02:48:16.4 | 03:33.2 | 0.75 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 15 | Dhrontal 1 | 20.85 | 5. | 00:12:21.9 | 00:04.7 | 0.23 | 5. | 03:00:38.3 | 03:29.6 | 0.69 | ||
RZ 16 | Moselwein 1 | 15.12 | 8. | 00:09:34.8 | 00:18.3 | 1.21 | 6. | 03:10:13.1 | 03:39.6 | 0.69 | ||
RZ 17 | Dhrontal 2 | 20.85 | 5. | 00:12:47.3 | 00:15.2 | 0.73 | 6. | 03:23:00.4 | 03:39.3 | 0.64 | ||
RZ 18 | Moselwein 2 | 15.12 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 19 | SSS Circus Maximus Trier | 4.37 | nedojel | nedojel |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
21. 08. 12:27 | RZ 18 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) Reported stopped, no power / Stojí, motor | ||
21. 08. 11:50 | RZ 17 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "I was very cautious, don't want to make something stupid." / "Byl jsem hodně opatrný, nechtěl jsem vyrobit nějakou hloupost." | ||
21. 08. 09:14 | RZ 16 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) Was off the road "We had mistake in pacenotes, I was bit faster.." / Byl mimo trať "Měli jsme chybu v rozpisu, byl jsem trochu rychlejší." | ||
21. 08. 08:34 | RZ 15 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) RL tyre puncture "Absolutelly no idea." / Defekt LZ pneu "Absolutně nemám ponětí." | ||
20. 08. 18:36 | RZ 14 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) RL suspension damage "Junction near the start we damage it." / Poškozený závěs LZ kola "Poškodili jsme to v zatáčce blízko startu." | ||
20. 08. 18:01 | RZ 13 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) FR tyre puncture / Defekt PP pneu | ||
20. 08. 16:48 | RZ 12 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Without any mistake now." / "Teď úplně bez chyby." | ||
20. 08. 15:32 | RZ 11 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "It was not too bad, but very slippery in first gear junctions." / "Nebylo to špatné, jen v odbočeních na jedničku to hodně klouzalo." | ||
20. 08. 11:34 | RZ 10 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Not a good stage for us, not happy with my time." / "Pro nás to nebyla dobrá zkouška, nejsem spokojený s časem." | ||
20. 08. 09:48 | RZ 8 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Not so bad. Surprisingly lot of gravel." / "Nebylo to zlé. Překvapením byla spousta šotoliny." | ||
20. 08. 08:32 | RZ 7 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "I made mistake, it happened in handbrake turn." / "Udělal jsem chybu v zatáčce na ruční brzdu." | ||
19. 08. 17:46 | RZ 6 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "I'm delighted. On the afternoon we took some time on Dani. Then we had some spin, lost few seconds." / "Jsem potěšen. Odpoledne jsme něco stáhli na Daniho. Pak jsme dělali hodiny a ztratili pár vteřin." | ||
19. 08. 12:56 | RZ 3 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Not too bad. Second stage was tricky to everybody. I'm quite happy. Car is working really well." / "Není to zlé. Druhá zkouška byla zrádná pro všechny. Jsem naprosto spokojený. Auto funguje opravdu dobře." |