Rallye Deutschland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6)
FORD Fiesta RS WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Ruwertal / Fell 1 | 24.18 | 8. | 00:14:12.4 | 00:15.0 | 0.62 | 8. | 00:14:12.4 | 00:15.0 | 0.62 | ||
RZ 2 | Grafschaft Veldenz 1 | 22.47 | 8. | 00:14:18.0 | 00:59.1 | 2.63 | 8. | 00:28:30.4 | 01:12.6 | 1.56 | ||
RZ 3 | Moselland 1 | 19.92 | 78. | 00:20:18.2 00:10 |
08:03.1 | 24.25 | 61. | 00:48:48.6 | 09:14.4 | 8.33 | ||
RZ 4 | Ruwertal / Fell 2 | 24.18 | 7. | 00:14:14.5 | 00:24.2 | 1 | 45. | 01:03:03.1 | 09:35.1 | 6.34 | ||
RZ 5 | Grafschaft Veldenz 2 | 22.47 | 8. | 00:13:17.9 | 00:26.4 | 1.17 | 34. | 01:16:21.0 | 10:01.5 | 5.31 | ||
RZ 6 | Moselland 2 | 19.92 | 9. | 00:12:30.7 | 00:28.8 | 1.45 | 25. | 01:28:51.7 | 10:30.3 | 4.73 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Hermeskeil / Gusenburg 1 | 11.37 | 5. | 00:06:16.3 | 00:03.4 | 0.3 | 22. | 01:35:08.0 | 10:33.2 | 4.38 | ||
RZ 8 | Bosenberg 1 | 14.29 | 8. | 00:08:40.3 | 00:14.8 | 1.04 | 22. | 01:43:48.3 | 10:44.1 | 4.06 | ||
RZ 9 | Birkenfelder Land 1 | 15.23 | 7. | 00:08:47.4 | 00:11.9 | 0.78 | 22. | 01:52:35.7 | 10:56.0 | 3.77 | ||
RZ 10 | Arena Panzerplatte 1 | 34.18 | 8. | 00:20:29.0 | 00:33.7 | 0.99 | 21. | 02:13:04.7 | 11:27.4 | 3.3 | ||
RZ 11 | Hermeskeil / Gusenburg 2 | 11.37 | 10. | 00:06:16.1 | 00:07.0 | 0.62 | 19. | 02:19:20.8 | 11:30.9 | 3.15 | ||
RZ 12 | Bosenberg 2 | 14.29 | 8. | 00:08:34.8 | 00:11.0 | 0.77 | 17. | 02:27:55.6 | 11:41.9 | 3 | ||
RZ 13 | Birkenfelder Land 2 | 15.23 | 39. | 00:09:51.1 | 01:14.6 | 4.9 | 18. | 02:37:46.7 | 12:56.5 | 3.12 | ||
RZ 14 | Arena Panzerplatte 2 | 34.18 | 59. | 00:25:46.3 00:50 |
05:57.1 | 10.45 | 22. | 03:03:32.10 | 18:49.8 | 3.99 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 15 | Dhrontal 1 | 20.85 | 10. | 00:12:43.8 | 00:26.6 | 1.28 | 21. | 03:16:16.8 | 19:08.1 | 3.78 | ||
RZ 16 | Moselwein 1 | 15.12 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 17 | Dhrontal 2 | 20.85 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 18 | Moselwein 2 | 15.12 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 19 | SSS Circus Maximus Trier | 4.37 | nedojel | nedojel |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
21. 08. 09:21 | RZ 16 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Heavy crash, crew OK/ Těžce havaroval, posádka OK | |
20. 08. 18:57 | RZ 14 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "We had puncture at same place like Latvala on previous stage, hit the same stone. Now we had slow puncture, not able to get back damaged wheel into car." / "Na předchozí zkoušce jsme udělali defekt ve stejném místě jako Latvala, trefili jsme stejný kámen. Teď jsme měli pomalý defekt, nemohli jsme dostat poškozené kolo zpátky do auta." | |
20. 08. 18:06 | RZ 13 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Puncture / Defekt | |
20. 08. 16:58 | RZ 12 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "On gravel quite tricky." / "Na šotolině je to opravdu zrádné." | |
20. 08. 15:42 | RZ 11 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Stage was quite good for us, but time not. We try maybe pushing little bit more." / "Zkouška se nám povedla, ale čas není dobrý. Možná zkusíme trochu přidat." | |
20. 08. 11:44 | RZ 10 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Difficult stage. I did mistake." / "Těžká zkouška. Chyboval jsem." | |
20. 08. 09:58 | RZ 8 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Car is working fine. This stages are brand new to me. Tricky stages." / "Auto funguje dobře. Tyhle zkoušky jsou pro mě zcela nové. Jsou zrádné." | |
20. 08. 08:42 | RZ 7 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Quite good. Big change on car for today, suspension. Car works lot better. It was nervous on bumping surface." / "Opravdu dobré. Udělali jsme dnes velkou změnu na podvozku. Auto funguje o moc lépe. Na uskákaném povrchu to bylo nervózní." | |
19. 08. 17:30 | RZ 6 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Very difficult day for sure. Unfortunatelly I lost the rally by myself. Now I lost brakes completelly." / "Rozhodně moc těžký den. Bohužel jsem přišel o výsledek kvůli sobě. Teď mi kompletně odešly brzdy." | |
19. 08. 16:44 | RZ 5 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It was lot dryer, but still quite slippery couple of corners. But we had information from our gravel crew, it helps." / "Bylo to dost oschlé, ale v některých zatáčkách to pořád dost klouzalo. Ale měli jsme informace od našich špionů, což pomohlo." | |
19. 08. 15:32 | RZ 4 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Car is working fine. Now I'm backing, trying to learn." / "Auto funguje dobře. Teď se držím zpátky, snažím se učit." | |
19. 08. 12:45 | RZ 3 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Rear right suspension damaged "I went bit wide into corner, bit gravel there and went off." / Poškozené zadní zavěšení "Byl jsem trochu širší v zatáčce, bylo tam trochu šotoliny a šli jsme ven." | |
19. 08. 12:37 | RZ 3 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Reported stopped / Stojí | |
19. 08. 11:50 | RZ 2 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Main thing was the hard tyres. Not easy." / "Hlavní věci byly tvrdé pneu. Nebylo to snadné." | |
19. 08. 10:38 | RZ 1 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Quite OK, I was quite carefull to find correct feeling in the car. Little bit difficult, but pacenotes working fine. They pushing quite hard in the front." / "Celkem dobré, byl jsem dost opatrný při hledání správného pocitu. Trošku náročnější, ale rozpis funguje dobře. Vepředu se jede hodně rychle." |