Rallye Deutschland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4)
FORD Fiesta RS WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Ruwertal / Fell 1 | 24.18 | 1. | 00:13:57.4 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:13:57.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 2 | Grafschaft Veldenz 1 | 22.47 | 4. | 00:13:59.5 | 00:40.6 | 1.81 | 4. | 00:27:56.9 | 00:39.1 | 0.84 | ||
RZ 3 | Moselland 1 | 19.92 | 26. | 00:13:38.1 | 01:23.0 | 4.17 | 7. | 00:41:35.0 | 02:00.8 | 1.81 | ||
RZ 4 | Ruwertal / Fell 2 | 24.18 | 25. | 00:15:02.0 | 01:11.7 | 2.97 | 12. | 00:56:37.0 | 03:09.0 | 2.08 | ||
RZ 5 | Grafschaft Veldenz 2 | 22.47 | 26. | 00:14:01.9 | 01:10.4 | 3.13 | 15. | 01:10:38.9 | 04:19.4 | 2.29 | ||
RZ 6 | Moselland 2 | 19.92 | 26. | 00:13:53.2 | 01:51.3 | 5.59 | 15. | 01:24:32.1 | 06:10.7 | 2.78 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Hermeskeil / Gusenburg 1 | 11.37 | 1. | 00:06:12.9 | 00:00.0 | 0 | 15. | 01:30:44.10 | 06:10.2 | 2.56 | ||
RZ 8 | Bosenberg 1 | 14.29 | 2. | 00:08:29.0 | 00:03.5 | 0.24 | 14. | 01:39:13.10 | 06:09.8 | 2.33 | ||
RZ 9 | Birkenfelder Land 1 | 15.23 | 4. | 00:08:43.5 | 00:08.0 | 0.53 | 13. | 01:47:57.5 | 06:17.8 | 2.17 | ||
RZ 10 | Arena Panzerplatte 1 | 34.18 | 3. | 00:19:59.4 | 00:04.1 | 0.12 | 10. | 02:07:56.9 | 06:19.6 | 1.82 | ||
RZ 11 | Hermeskeil / Gusenburg 2 | 11.37 | 2. | 00:06:10.3 | 00:01.2 | 0.11 | 10. | 02:14:07.2 | 06:17.3 | 1.72 | ||
RZ 12 | Bosenberg 2 | 14.29 | 4. | 00:08:26.1 | 00:02.3 | 0.16 | 10. | 02:22:33.3 | 06:19.6 | 1.62 | ||
RZ 13 | Birkenfelder Land 2 | 15.23 | 62. | 00:13:36.5 | 05:00.0 | 19.7 | 15. | 02:36:09.8 | 11:19.6 | 2.73 | ||
RZ 14 | Arena Panzerplatte 2 | 34.18 | 52. | 00:24:49.2 | 05:00.0 | 8.78 | 19. | 03:00:59.0 | 16:15.8 | 3.44 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 15 | Dhrontal 1 | 20.85 | 2. | 00:12:19.2 | 00:02.0 | 0.1 | 17. | 03:13:18.2 | 16:09.5 | 3.19 | ||
RZ 16 | Moselwein 1 | 15.12 | 1. | 00:09:16.5 | 00:00.0 | 0 | 16. | 03:22:34.7 | 16:01.2 | 3.01 | ||
RZ 17 | Dhrontal 2 | 20.85 | 26. | 00:13:56.1 | 01:24.0 | 4.03 | 16. | 03:36:30.8 | 17:09.7 | 3.03 | ||
RZ 18 | Moselwein 2 | 15.12 | 5. | 00:09:45.1 | 00:13.7 | 0.91 | 14. | 03:46:15.9 | 17:19.4 | 2.93 | ||
RZ 19 | SSS Circus Maximus Trier | 4.37 | 3. | 00:03:20.4 | 00:03.0 | 0.69 | 14. | 03:49:36.3 | 17:20.4 | 2.89 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
21. 08. 12:40 | RZ 18 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I got the puncture on previous one, now I took it easy. Incredible." / "Na předchozí zkoušce jsem měl defekt, teď jsem jel v klidu. Neuvěřitelné." | |
21. 08. 09:24 | RZ 16 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Good run, I was pushing. Yesterday I was off the road, in the wineyard." / "Dobrá jízda, tlačil jsem. Včera jsem skončil mimo trať ve vinici." | |
20. 08. 18:04 | RZ 13 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Went off, puncture / Mimo trať, defekt | |
20. 08. 16:56 | RZ 12 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We had a little moment at the end, bit off. Maybe we pushing too hard." / "Ke konci jsme měli menší krizi, byli jsme lehce venku. Možná jsme tlačili až moc." | |
20. 08. 15:40 | RZ 11 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Now Ogier faster than me. But still quite good stage. Special conditions suit to me." / "Teď byl Ogier rychlejší než já. Ale pořád to je dobrá zkouška. Specifické podmínky mi vyhovují." | |
20. 08. 11:42 | RZ 10 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I had a moment, lost three second. I have to improve for second run." / "Měl jsem krizi a ztratil tři vteřiny. Na druhé kolo se musím zlepšit." | |
20. 08. 09:56 | RZ 8 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was allright, but Ogier was very quick. Otherwise I'm happy, respect to him." / "Bylo to zcela v pořádku, ale Ogier byl hodně rychlý. Jsem spokojený, před ním smekám." | |
20. 08. 08:40 | RZ 7 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Car is working really well actually. But I'm not feeling well this morning." / "Auto teď funguje opravdu dobře. Ale mě dnes ráno není nějak dobře." | |
19. 08. 17:27 | RZ 6 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) RR tyre puncture "I don't know what the hell today is happening. I don't understand, because we drove too slowly." / Defekt PZ pneu "Nevím, co se to dnes sakra děje. Nechápu to, protože jsme jeli pomalu." | |
19. 08. 16:41 | RZ 5 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's not right. No change in anything. We don't know what's wrong. I think it's something mechanical." / "Není to v pořádku. Žádná změna. Nevíme, co je špatně. Myslím, že je to spíš mechanická záležitost." | |
19. 08. 15:28 | RZ 4 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We don't know yet, but the engine. Three km after start we were on three cylinders. Hope it will be spark plugs." / "Ještě nevíme, ale je to motor. Tři kilometry po startu jsme jeli na tři válce. Doufám, že to budou svíčky." | |
19. 08. 12:34 | RZ 3 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's funny. We lost good result now. Few kms after start we had rear tyre puncture, don't know what happened." / "Je to sranda. Přišli jsme teď o dobrý výsledek. Pár km po startu jsme dostali defekt zadní pneumatiky, nevím co se stalo. | |
19. 08. 11:46 | RZ 2 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very very difficult stage. From start was dry, but then really heavy rain. I was too carefull. Extremelly difficult." / "Moc moc těžká zkouška. Po startu to bylo suché, ale pak přišel silný déšť. Jel jsem hodně opatrně. Bylo to extrémně obtížné." | |
19. 08. 10:34 | RZ 1 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Surprisingly good start. Small mistakes on brakes from beginning. I was pushing hard, was close to went off. Car was too soft some places." / "Překvapivě dobrý start. Zpočtáku jsem jen trochu chyboval na brzdy. Šel jsem do toho, málem jsme byli mimo trať. Auto bylo místy hodně měkké." |