Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, 3
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Great Orme 1 | 4.74 | 28. | 00:03:00.9 | 00:21.6 | 4.56 | 28. | 00:03:00.9 | 00:21.6 | 4.56 | ||
RZ 2 | Great Orme 2 | 4.74 | 28. | 00:03:00.6 | 00:20.2 | 4.26 | 28. | 00:06:01.5 | 00:40.8 | 4.3 | ||
RZ 3 | Clocaenog | 15.77 | 28. | 00:10:52.9 | 01:38.8 | 6.27 | 27. | 00:16:54.4 | 02:16.4 | 5.4 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 4 | Gartheiniog 1 | 20.44 | 25. | 00:12:34.6 | 01:15.7 | 3.7 | 25. | 00:29:29.0 | 03:32.1 | 4.64 | ||
RZ 5 | Dyfi West 1 | 10.31 | 29. | 00:07:04.8 | 00:50.7 | 4.92 | 23. | 00:36:33.8 | 04:20.3 | 4.65 | ||
RZ 6 | Dyfi East 1 | 6.72 | 24. | 00:04:10.1 | 00:28.6 | 4.26 | 22. | 00:40:43.9 | 04:47.6 | 4.59 | ||
RZ 7 | Dyfnant 1 | 21.34 | 18. | 00:14:18.4 | 01:37.4 | 4.56 | 20. | 00:55:02.3 | 06:24.6 | 4.58 | ||
RZ 8 | Dyfi West 2 | 10.31 | 24. | 00:07:09.6 | 00:44.8 | 4.35 | 19. | 01:02:11.9 | 07:04.0 | 4.49 | ||
RZ 9 | Dyfi East 2 | 6.72 | 22. | 00:04:07.0 | 00:20.2 | 3.01 | 19. | 01:06:18.9 | 07:21.5 | 4.37 | ||
RZ 10 | Gartheiniog 2 | 20.44 | 21. | 00:12:47.2 | 01:22.9 | 4.06 | 19. | 01:19:06.1 | 08:42.4 | 4.3 | ||
RZ 11 | Dyfnant 2 | 21.34 | 18. | 00:15:40.7 | 02:53.6 | 8.13 | 18. | 01:34:46.8 | 11:28.5 | 4.82 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 12 | Hafren 1 | 32.14 | 24. | 00:21:20.0 | 02:40.9 | 5.01 | 16. | 01:56:06.8 | 14:09.4 | 4.85 | ||
RZ 13 | Sweet Lamb 1 | 4.01 | 21. | 00:03:05.6 | 00:17.1 | 4.26 | 16. | 01:59:12.4 | 14:26.2 | 4.84 | ||
RZ 14 | Myherin 1 | 27.88 | 27. | 00:18:05.5 | 02:20.9 | 5.05 | 16. | 02:17:17.9 | 16:47.1 | 4.87 | ||
RZ 15 | Hafren 2 | 32.14 | 23. | 00:21:43.4 | 02:31.8 | 4.72 | 17. | 02:39:01.3 | 19:11.6 | 4.82 | ||
RZ 16 | Sweet Lamb 2 | 4.01 | 23. | 00:03:13.4 | 00:22.6 | 5.64 | 17. | 02:42:14.7 | 19:34.2 | 4.83 | ||
RZ 17 | Myherin 2 | 27.88 | 26. | 00:18:23.0 | 02:25.6 | 5.22 | 17. | 03:00:37.7 | 21:59.8 | 4.87 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Halfway 1 | 14.93 | 23. | 00:09:57.8 | 01:12.2 | 4.84 | 17. | 03:10:35.5 | 23:12.0 | 4.87 | ||
RZ 19 | Crychan 1 | 22.73 | 22. | 00:14:11.4 | 01:41.8 | 4.48 | 16. | 03:24:46.9 | 24:53.8 | 4.84 | ||
RZ 20 | Monument 1 | 4.36 | 22. | 00:03:02.5 | 00:20.6 | 4.72 | 16. | 03:27:49.4 | 25:14.2 | 4.84 | ||
RZ 21 | Halfway 2 | 14.93 | 22. | 00:10:02.9 | 01:03.1 | 4.23 | 15. | 03:37:52.3 | 26:17.3 | 4.81 | ||
RZ 22 | Crychan 2 | 22.73 | 24. | 00:14:22.7 | 01:42.9 | 4.53 | 15. | 03:52:15.0 | 27:56.0 | 4.78 | ||
RZ 23 | Monument 2 (Power Stage) | 4.36 | nedojel | nedojel |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
13. 11. 14:03 | RZ 23 | P | 3 | SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "We are very happy, it was very long week and season. I have to thank to our team, sponsors and our fans in the Czech Republic. We will try to be back in the PWRC, but it will be more difficult than before" / "Jsme hodně šťastní, byl to dlouhý víkend a celá sezona. Musím poděkovat našemu týmu, sponzorům a fanouškům v Česku. Pokusíme se být v PWRC i v příštím roce, ale bude to těžší, než kdykoliv předtím." | |
13. 11. 12:18 | RZ 21 | P | 3 | SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "Nice stage, no drama. We drive carefully tothe finish." / "Pěkná zkouška, žádné drama. Jedeme opatrně do cíle." | |
13. 11. 09:28 | RZ 18 | P | 3 | SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "I'm just going through. On the tarmac it's fun, but I try to by very careful." / "Jen se to snažíme projet. Na asfaltu je to legrace, ale jedeme hodně opatrně." | |
12. 11. 16:54 | RZ 17 | P | 3 | SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "The morning was OK, the afternoon was terible, because we were struggling with lot of understeer. We lost a lot of time." / "Ráno bylo OK, ale odpoledne jsme se trápili, auto bylo nedotáčivé a ztratili jsme spoustu času." | |
11. 11. 18:01 | RZ 11 | P | 3 | SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "New experience - being blind. We just needed to keep the car on the road. We tried to turn the lights on and off, but nothing worked." / "Nová zkušenost být téměř slepý. Hlavně jsem potřebovali udržet auto na cestě. Zkoušeli jsme vypínat a zapínat světla, ale nic nepomohlo." | |
10. 11. 18:17 | RZ 3 | P | 3 | SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "We had to slow down in the fog, we will see tomorrow." / "Museli jsme v mlze zvolnit, těšíme se na zítřek." | |
10. 11. 16:28 | RZ 1 | P | 3 | SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "We are looking forward, we have competetive tyres now." / "Těšíme se, konečně máme solidní gumy." |