Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
FLODIN P. / ALANNE T. (st. č. 21)
SUBARU Impreza WRX Sti, 3
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Great Orme 1 | 4.74 | 22. | 00:02:57.9 | 00:18.6 | 3.92 | 22. | 00:02:57.9 | 00:18.6 | 3.92 | ||
RZ 2 | Great Orme 2 | 4.74 | 25. | 00:02:58.4 | 00:18.0 | 3.8 | 23. | 00:05:56.3 | 00:35.6 | 3.76 | ||
RZ 3 | Clocaenog | 15.77 | 21. | 00:10:34.2 | 01:20.1 | 5.08 | 22. | 00:16:30.5 | 01:52.5 | 4.46 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 4 | Gartheiniog 1 | 20.44 | 22. | 00:12:22.5 | 01:03.6 | 3.11 | 21. | 00:28:53.0 | 02:56.1 | 3.85 | ||
RZ 5 | Dyfi West 1 | 10.31 | 20. | 00:06:50.6 | 00:36.5 | 3.54 | 19. | 00:35:43.6 | 03:30.1 | 3.75 | ||
RZ 6 | Dyfi East 1 | 6.72 | 21. | 00:04:01.7 | 00:20.2 | 3.01 | 18. | 00:39:45.3 | 03:49.0 | 3.65 | ||
RZ 7 | Dyfnant 1 | 21.34 | 15. | 00:13:47.6 | 01:06.6 | 3.12 | 17. | 00:53:32.9 | 04:55.2 | 3.51 | ||
RZ 8 | Dyfi West 2 | 10.31 | 18. | 00:06:52.3 | 00:27.5 | 2.67 | 16. | 01:00:25.2 | 05:17.3 | 3.36 | ||
RZ 9 | Dyfi East 2 | 6.72 | 15. | 00:03:59.7 | 00:12.9 | 1.92 | 16. | 01:04:24.9 | 05:27.5 | 3.24 | ||
RZ 10 | Gartheiniog 2 | 20.44 | 16. | 00:12:22.6 | 00:58.3 | 2.85 | 16. | 01:16:47.5 | 06:23.8 | 3.16 | ||
RZ 11 | Dyfnant 2 | 21.34 | 15. | 00:15:05.4 | 02:18.3 | 6.48 | 16. | 01:31:52.9 | 08:34.6 | 3.6 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 12 | Hafren 1 | 32.14 | 19. | 00:20:52.5 | 02:13.4 | 4.15 | 14. | 01:52:45.4 | 10:48.0 | 3.7 | ||
RZ 13 | Sweet Lamb 1 | 4.01 | 19. | 00:03:03.4 | 00:14.9 | 3.72 | 14. | 01:55:48.8 | 11:02.6 | 3.7 | ||
RZ 14 | Myherin 1 | 27.88 | 17. | 00:17:29.9 | 01:45.3 | 3.78 | 14. | 02:13:18.7 | 12:47.9 | 3.71 | ||
RZ 15 | Hafren 2 | 32.14 | 21. | 00:21:26.9 | 02:15.3 | 4.21 | 14. | 02:34:45.6 | 14:55.9 | 3.75 | ||
RZ 16 | Sweet Lamb 2 | 4.01 | 18. | 00:03:07.2 | 00:16.4 | 4.09 | 14. | 02:37:52.8 | 15:12.3 | 3.75 | ||
RZ 17 | Myherin 2 | 27.88 | 21. | 00:18:07.2 | 02:09.8 | 4.66 | 14. | 02:56:00.0 | 17:22.1 | 3.85 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Halfway 1 | 14.93 | 19. | 00:09:44.8 | 00:59.2 | 3.97 | 15. | 03:05:44.8 | 18:21.3 | 3.85 | ||
RZ 19 | Crychan 1 | 22.73 | 17. | 00:13:58.1 | 01:28.5 | 3.89 | 14. | 03:19:42.9 | 19:49.8 | 3.86 | ||
RZ 20 | Monument 1 | 4.36 | 19. | 00:02:58.2 | 00:16.3 | 3.74 | 14. | 03:22:41.1 | 20:05.9 | 3.85 | ||
RZ 21 | Halfway 2 | 14.93 | 20. | 00:09:49.8 | 00:50.0 | 3.35 | 14. | 03:32:30.9 | 20:55.9 | 3.83 | ||
RZ 22 | Crychan 2 | 22.73 | 18. | 00:14:02.5 | 01:22.7 | 3.64 | 14. | 03:46:33.4 | 22:14.4 | 3.81 | ||
RZ 23 | Monument 2 (Power Stage) | 4.36 | 19. | 00:02:58.8 | 00:17.5 | 4.01 | 14. | 03:49:32.2 | 22:28.7 | 3.8 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
13. 11. 13:59 | RZ 23 | P | 3 | FLODIN P. / ALANNE T. (st. č. 21) "I'm very very happy, I have say thanks to our team and my codriver, there was big fun in the car. Next year I try to do some S2000 starts." / "Jsem moc šťastný, musím poděkovat našemu týmu a mému spolujezdci, v autě byla velká legrace. Příští rok bych rád nějaké starty s S2000." | |
13. 11. 09:23 | RZ 18 | P | 3 | FLODIN P. / ALANNE T. (st. č. 21) "This was very nice. No problem, clean run." / "Opravdu pěkné. Bez problémů, čistá jízda." | |
11. 11. 17:54 | RZ 11 | P | 3 | FLODIN P. / ALANNE T. (st. č. 21) "I was so slow now, I can't drive in the fog and night, it's hard for my eyes." / "Byl jsem tak pomalý, nemůžu jezdit v mlze a tmě. Bylo to namáhavé na oči." | |
10. 11. 18:14 | RZ 3 | P | 3 | FLODIN P. / ALANNE T. (st. č. 21) "Very difficult, in the fog it's impossible to see anything. We were struggling, I was too scared." / "Hodně těžké, v mlze nešlo nic vidět. Hodně jsme se trápili, trochu jsem se bál." | |
10. 11. 16:25 | RZ 1 | P | 3 | FLODIN P. / ALANNE T. (st. č. 21) "It was relly boring, the car was very soft. I wait for the gravel." / "Nuda, auto bylo hodně měkké. Čekám na šotolinu." |