Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52)
MINI John Cooper Works WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Great Orme 1 | 4.74 | 5. | 00:02:43.5 | 00:04.2 | 0.89 | 5. | 00:02:43.5 | 00:04.2 | 0.89 | ||
RZ 2 | Great Orme 2 | 4.74 | 7. | 00:02:45.0 | 00:04.6 | 0.97 | 5. | 00:05:28.5 | 00:07.8 | 0.82 | ||
RZ 3 | Clocaenog | 15.77 | 5. | 00:09:28.2 | 00:14.1 | 0.89 | 5. | 00:14:56.7 | 00:18.7 | 0.74 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 4 | Gartheiniog 1 | 20.44 | 6. | 00:11:34.3 | 00:15.4 | 0.75 | 5. | 00:26:31.0 | 00:34.1 | 0.75 | ||
RZ 5 | Dyfi West 1 | 10.31 | 6. | 00:06:25.2 | 00:11.1 | 1.08 | 6. | 00:32:56.2 | 00:42.7 | 0.76 | ||
RZ 6 | Dyfi East 1 | 6.72 | 5. | 00:03:46.5 | 00:05.0 | 0.74 | 6. | 00:36:42.7 | 00:46.4 | 0.74 | ||
RZ 7 | Dyfnant 1 | 21.34 | 39. | 00:15:12.3 | 02:31.3 | 7.09 | 11. | 00:51:55.0 | 03:17.3 | 2.35 | ||
RZ 8 | Dyfi West 2 | 10.31 | 2. | 00:06:29.5 | 00:04.7 | 0.46 | 11. | 00:58:24.5 | 03:16.6 | 2.08 | ||
RZ 9 | Dyfi East 2 | 6.72 | 1. | 00:03:46.8 | 00:00.0 | 0 | 11. | 01:02:11.3 | 03:13.9 | 1.92 | ||
RZ 10 | Gartheiniog 2 | 20.44 | 5. | 00:11:38.5 | 00:14.2 | 0.69 | 10. | 01:13:49.8 | 03:26.1 | 1.7 | ||
RZ 11 | Dyfnant 2 | 21.34 | 6. | 00:13:19.8 | 00:32.7 | 1.53 | 8. | 01:27:09.6 | 03:51.3 | 1.62 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 12 | Hafren 1 | 32.14 | 9. | 00:19:21.6 | 00:42.5 | 1.32 | 6. | 01:46:31.2 | 04:33.8 | 1.56 | ||
RZ 13 | Sweet Lamb 1 | 4.01 | 9. | 00:02:55.1 | 00:06.6 | 1.65 | 6. | 01:49:26.3 | 04:40.1 | 1.56 | ||
RZ 14 | Myherin 1 | 27.88 | 8. | 00:16:26.3 | 00:41.7 | 1.5 | 6. | 02:05:52.6 | 05:21.8 | 1.56 | ||
RZ 15 | Hafren 2 | 32.14 | 4. | 00:19:36.3 | 00:24.7 | 0.77 | 5. | 02:25:28.9 | 05:39.2 | 1.42 | ||
RZ 16 | Sweet Lamb 2 | 4.01 | 5. | 00:02:55.1 | 00:04.3 | 1.07 | 5. | 02:28:24.0 | 05:43.5 | 1.41 | ||
RZ 17 | Myherin 2 | 27.88 | 7. | 00:16:33.9 | 00:36.5 | 1.31 | 5. | 02:44:57.9 | 06:20.0 | 1.4 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Halfway 1 | 14.93 | 4. | 00:09:00.0 | 00:14.4 | 0.96 | 5. | 02:53:57.9 | 06:34.4 | 1.38 | ||
RZ 19 | Crychan 1 | 22.73 | 3. | 00:12:45.6 | 00:16.0 | 0.7 | 4. | 03:06:43.5 | 06:50.4 | 1.33 | ||
RZ 20 | Monument 1 | 4.36 | 3. | 00:02:44.0 | 00:02.1 | 0.48 | 4. | 03:09:27.5 | 06:52.3 | 1.32 | ||
RZ 21 | Halfway 2 | 14.93 | 3. | 00:09:03.4 | 00:03.6 | 0.24 | 4. | 03:18:30.9 | 06:55.9 | 1.27 | ||
RZ 22 | Crychan 2 | 22.73 | 4. | 00:12:51.8 | 00:12.0 | 0.53 | 4. | 03:31:22.7 | 07:03.7 | 1.21 | ||
RZ 23 | Monument 2 (Power Stage) | 4.36 | 12. | 00:02:53.1 | 00:11.8 | 2.71 | 4. | 03:34:15.8 | 07:12.3 | 1.22 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
13. 11. 13:37 | RZ 23 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "We have to be happy for the final position. I did a mistake now, but generally the car is on very good level and we learned a lot." / "Jsem spokojený s naším umístěným. Udělal jsem teď chybu, ale celkově je vidět, že je auto na dobré úrovni, hodně jsme se naučili." | ||
13. 11. 13:36 | RZ 23 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) Had a spin. / Přetočil se. | ||
13. 11. 09:52 | RZ 20 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "We are still keep going, you never know, what happens." / "Stále jedeme ryche, nikdy nevíte, co se může stát." | ||
13. 11. 08:54 | RZ 18 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Lot more grip than at any stage before." / "Mnohem víc gripu než kdykoliv předtím." | ||
12. 11. 16:29 | RZ 17 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "I made a few mistakes in here, we will see tomorrow." / "Udělal jsem tu několik chybek, uvidíme, jak zítra." | ||
12. 11. 15:22 | RZ 15 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "All the problems are solved, we will try to catch Henning." / "Problémy vyřešeny, pokusíme se dostat Henninga." | ||
12. 11. 11:54 | RZ 14 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "I think I have no turbo, I'm surpsised with the time." / "Asi jsme přišli o turbo, takže mě překvapuje ten čas." | ||
12. 11. 10:57 | RZ 12 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Something badly wrong in the engine bay." / "V motoru je něco hodně špatně." | ||
11. 11. 17:35 | RZ 11 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "This stage we cought dark again, but I'm quite happy for today." / "Opět nás trochu zastihla tma, ale s dneškem jsem docela spokojený." | ||
11. 11. 15:58 | RZ 9 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Quite happy. The car is very well, the grip is better now." / "Docela dobré. Auto funguje, přilnavost se zlepšila." | ||
11. 11. 11:25 | RZ 7 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "The engine is overheating." / "Přehřívá se nám motor." | ||
11. 11. 11:15 | RZ 7 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) Stopped in the stage, continues. / Zastavil v RZ, pokračuje. | ||
11. 11. 09:06 | RZ 4 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "To be honest there are some places, where the first crews scrabbed the mud, but generally we are quite happy." / "Je tam několik míst, kde první posádky hodně rozebraly cestu, ale celkově jsme docela spokojení." | ||
10. 11. 17:46 | RZ 3 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "OK, I'm happy with our time and performance." / "OK, jsem spokojený s časem a naším výkonem." | ||
10. 11. 16:20 | RZ 2 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "The tyres are worn, they're like jelly and on the tarmac are gone very fast." / "Gumy jsou sjeté, jsou jako z želé a na asfaltu rychle odcházejí." | ||
10. 11. 16:02 | RZ 1 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Very tough. It was very slippery, the grip level was changing often." / "Velice těžké. Hodně to klouzalo, grip se co chvíli měnil." |