Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19)
SUBARU Impreza R4, 2
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Great Orme 1 | 4.74 | 20. | 00:02:57.4 | 00:18.1 | 3.82 | 20. | 00:02:57.4 | 00:18.1 | 3.82 | ||
RZ 2 | Great Orme 2 | 4.74 | 18. | 00:02:53.4 | 00:13.0 | 2.74 | 19. | 00:05:50.8 | 00:30.1 | 3.18 | ||
RZ 3 | Clocaenog | 15.77 | 18. | 00:10:17.1 | 01:03.0 | 3.99 | 19. | 00:16:07.9 | 01:29.9 | 3.56 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 4 | Gartheiniog 1 | 20.44 | 23. | 00:12:22.7 | 01:03.8 | 3.12 | 20. | 00:28:30.6 | 02:33.7 | 3.36 | ||
RZ 5 | Dyfi West 1 | 10.31 | 17. | 00:06:47.4 | 00:33.3 | 3.23 | 17. | 00:35:18.0 | 03:04.5 | 3.29 | ||
RZ 6 | Dyfi East 1 | 6.72 | 20. | 00:04:01.7 | 00:20.2 | 3.01 | 16. | 00:39:19.7 | 03:23.4 | 3.24 | ||
RZ 7 | Dyfnant 1 | 21.34 | 13. | 00:13:44.1 | 01:03.1 | 2.96 | 16. | 00:53:03.8 | 04:26.1 | 3.17 | ||
RZ 8 | Dyfi West 2 | 10.31 | 17. | 00:06:50.3 | 00:25.5 | 2.47 | 15. | 00:59:54.1 | 04:46.2 | 3.03 | ||
RZ 9 | Dyfi East 2 | 6.72 | 18. | 00:04:01.2 | 00:14.4 | 2.14 | 15. | 01:03:55.3 | 04:57.9 | 2.95 | ||
RZ 10 | Gartheiniog 2 | 20.44 | 18. | 00:12:24.8 | 01:00.5 | 2.96 | 15. | 01:16:20.1 | 05:56.4 | 2.93 | ||
RZ 11 | Dyfnant 2 | 21.34 | 12. | 00:14:37.8 | 01:50.7 | 5.19 | 13. | 01:30:57.9 | 07:39.6 | 3.22 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 12 | Hafren 1 | 32.14 | 17. | 00:20:29.1 | 01:50.0 | 3.42 | 11. | 01:51:27.0 | 09:29.6 | 3.25 | ||
RZ 13 | Sweet Lamb 1 | 4.01 | 18. | 00:03:03.3 | 00:14.8 | 3.69 | 12. | 01:54:30.3 | 09:44.1 | 3.26 | ||
RZ 14 | Myherin 1 | 27.88 | 14. | 00:17:09.2 | 01:24.6 | 3.03 | 12. | 02:11:39.5 | 11:08.7 | 3.23 | ||
RZ 15 | Hafren 2 | 32.14 | 17. | 00:20:54.3 | 01:42.7 | 3.2 | 13. | 02:32:33.8 | 12:44.1 | 3.2 | ||
RZ 16 | Sweet Lamb 2 | 4.01 | 16. | 00:03:04.4 | 00:13.6 | 3.39 | 13. | 02:35:38.2 | 12:57.7 | 3.2 | ||
RZ 17 | Myherin 2 | 27.88 | 16. | 00:17:23.8 | 01:26.4 | 3.1 | 13. | 02:53:01.10 | 14:24.1 | 3.19 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Halfway 1 | 14.93 | 17. | 00:09:39.3 | 00:53.7 | 3.6 | 13. | 03:02:41.3 | 15:17.8 | 3.21 | ||
RZ 19 | Crychan 1 | 22.73 | 16. | 00:13:53.9 | 01:24.3 | 3.71 | 12. | 03:16:35.2 | 16:42.1 | 3.25 | ||
RZ 20 | Monument 1 | 4.36 | 14. | 00:02:55.6 | 00:13.7 | 3.14 | 12. | 03:19:30.8 | 16:55.6 | 3.25 | ||
RZ 21 | Halfway 2 | 14.93 | 16. | 00:09:42.0 | 00:42.2 | 2.83 | 12. | 03:29:12.8 | 17:37.8 | 3.23 | ||
RZ 22 | Crychan 2 | 22.73 | 16. | 00:13:44.3 | 01:04.5 | 2.84 | 13. | 03:42:57.1 | 18:38.1 | 3.19 | ||
RZ 23 | Monument 2 (Power Stage) | 4.36 | 17. | 00:02:58.0 | 00:16.7 | 3.83 | 13. | 03:45:55.1 | 18:51.6 | 3.19 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
13. 11. 13:51 | RZ 23 | 2 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "It was little bit disappointing, but to be realistic, the team did great job. We are now exploring our options for next year." / "Jsme trochu zklamaní, ale abychom byli objektivní, tým odvedl perfektní práci. Nyní zkoumáme naše možnosti pro další rok." | ||
13. 11. 09:13 | RZ 18 | 2 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "Good stage, we have good setup." / "Dobrá zkouška, máme dobré nastavení." | ||
12. 11. 16:43 | RZ 17 | 2 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "It was tough day. We had a lot of understeer, we are learning." / "Byl to těžký den. Auto bylo hodně nedotáčivé, stále se učíme." | ||
12. 11. 12:07 | RZ 14 | 2 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "Tough work, the car is suprisingly a lot different from our Group N car." / "Těžká práce, auto je překvapivě hodně odlišné od našeho 'enka'." | ||
11. 11. 17:42 | RZ 11 | 2 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "We improved the car in the afternoon, but it still is not the right." / "Odpoledne jsme upravili auto, ale stále to není to pravé." | ||
11. 11. 11:34 | RZ 7 | 2 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "We were struggling a lot. We have to adjust the suspension." / "Docela se trápíme. Musíme upravit nastavení podvozku." | ||
11. 11. 09:14 | RZ 4 | 2 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "The road surface is pretty tricky, not very much confidence at the moment." / "Povrch cesty je docela zrádný, nemáme moc jistoty." | ||
10. 11. 18:02 | RZ 3 | 2 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) Rear left puncture. / Defekt pravé zadní pneu. | ||
10. 11. 16:11 | RZ 1 | 2 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "We have no intercom in the moment." / "Přišli jsme o interkom." |