Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6)
FORD Fiesta RS WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Great Orme 1 | 4.74 | 7. | 00:02:46.5 | 00:07.2 | 1.52 | 7. | 00:02:46.5 | 00:07.2 | 1.52 | ||
RZ 2 | Great Orme 2 | 4.74 | 11. | 00:02:48.3 | 00:07.9 | 1.67 | 8. | 00:05:34.8 | 00:14.1 | 1.49 | ||
RZ 3 | Clocaenog | 15.77 | 7. | 00:09:31.0 | 00:16.9 | 1.07 | 7. | 00:15:05.8 | 00:27.8 | 1.1 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 4 | Gartheiniog 1 | 20.44 | 4. | 00:11:27.1 | 00:08.2 | 0.4 | 6. | 00:26:32.9 | 00:36.0 | 0.79 | ||
RZ 5 | Dyfi West 1 | 10.31 | 4. | 00:06:22.9 | 00:08.8 | 0.85 | 5. | 00:32:55.8 | 00:42.3 | 0.76 | ||
RZ 6 | Dyfi East 1 | 6.72 | 4. | 00:03:45.6 | 00:04.1 | 0.61 | 5. | 00:36:41.4 | 00:45.1 | 0.72 | ||
RZ 7 | Dyfnant 1 | 21.34 | 3. | 00:12:56.0 | 00:15.0 | 0.7 | 3. | 00:49:37.4 | 00:59.7 | 0.71 | ||
RZ 8 | Dyfi West 2 | 10.31 | 5. | 00:06:32.3 | 00:07.5 | 0.73 | 3. | 00:56:09.7 | 01:01.8 | 0.65 | ||
RZ 9 | Dyfi East 2 | 6.72 | 3. | 00:03:48.1 | 00:01.3 | 0.19 | 3. | 00:59:57.8 | 01:00.4 | 0.6 | ||
RZ 10 | Gartheiniog 2 | 20.44 | 4. | 00:11:30.6 | 00:06.3 | 0.31 | 3. | 01:11:28.4 | 01:04.7 | 0.53 | ||
RZ 11 | Dyfnant 2 | 21.34 | 4. | 00:13:03.4 | 00:16.3 | 0.76 | 3. | 01:24:31.8 | 01:13.5 | 0.51 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 12 | Hafren 1 | 32.14 | 5. | 00:18:57.8 | 00:18.7 | 0.58 | 3. | 01:43:29.6 | 01:32.2 | 0.53 | ||
RZ 13 | Sweet Lamb 1 | 4.01 | 6. | 00:02:52.3 | 00:03.8 | 0.95 | 3. | 01:46:21.9 | 01:35.7 | 0.53 | ||
RZ 14 | Myherin 1 | 27.88 | 4. | 00:15:59.9 | 00:15.3 | 0.55 | 3. | 02:02:21.8 | 01:51.0 | 0.54 | ||
RZ 15 | Hafren 2 | 32.14 | 5. | 00:19:42.3 | 00:30.7 | 0.96 | 3. | 02:22:04.1 | 02:14.4 | 0.56 | ||
RZ 16 | Sweet Lamb 2 | 4.01 | 8. | 00:02:55.5 | 00:04.7 | 1.17 | 3. | 02:24:59.6 | 02:19.1 | 0.57 | ||
RZ 17 | Myherin 2 | 27.88 | 4. | 00:16:22.2 | 00:24.8 | 0.89 | 3. | 02:41:21.8 | 02:43.9 | 0.6 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Halfway 1 | 14.93 | 3. | 00:08:59.9 | 00:14.3 | 0.96 | 3. | 02:50:21.7 | 02:58.2 | 0.62 | ||
RZ 19 | Crychan 1 | 22.73 | 4. | 00:12:46.7 | 00:17.1 | 0.75 | 2. | 03:03:08.4 | 03:15.3 | 0.63 | ||
RZ 20 | Monument 1 | 4.36 | 7. | 00:02:46.3 | 00:04.4 | 1.01 | 2. | 03:05:54.7 | 03:19.5 | 0.64 | ||
RZ 21 | Halfway 2 | 14.93 | 5. | 00:09:06.2 | 00:06.4 | 0.43 | 2. | 03:15:00.9 | 03:25.9 | 0.63 | ||
RZ 22 | Crychan 2 | 22.73 | 5. | 00:12:59.1 | 00:19.3 | 0.85 | 2. | 03:28:00.0 | 03:41.0 | 0.63 | ||
RZ 23 | Monument 2 (Power Stage) | 4.36 | 7. | 00:02:46.4 | 00:05.1 | 1.17 | 2. | 03:30:46.4 | 03:42.9 | 0.63 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
13. 11. 13:42 | RZ 23 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I'm so happy right now. The last two days were very difficult. Fantastic way how to finish the season." / "Jsem strašně šťastný. Poslední dva dny nebyly lehké, ale toto je fantastický závěr sezony." | |
13. 11. 11:46 | RZ 21 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "This stage went quite well, we have good control on our driving, we enjoy today's stages." / "Zkouška šla dobře, soustředíme se na jízdu, dnešní zkoušky si užíváme." | |
13. 11. 09:46 | RZ 20 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "The car is OK now, it's down the power, but it works. I'm sorry for Loeb" / "Auto je v pohodě, byť jedeme na snížený výkon. Je mi líto Loeba." | |
13. 11. 08:51 | RZ 18 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "The stage was very nice, it was enjoyable. We are now driving safely and securing the third position. We still have engine problems." / "Zkouška byla velice pěkná. Jedeme na jistotu, abychom udrželi třetí místo. Stále nás trápí motor." | |
12. 11. 16:24 | RZ 17 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I was told by the team to use only high revs. I can't stop the engine becuse it might be not restarted." / "Tým mi řekl, ať používám jen vyšší otáčky. Nemůžu zhasnout motor, protože bych ho už asi nenastartoval." | |
12. 11. 15:14 | RZ 15 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Not good, we have engine problems." / "Není to dobré, máme problémy s motorem." | |
12. 11. 10:47 | RZ 12 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "The stage was horrible for me. I'm through and safely here. After Petter's retirement we have to secure the third." / "Zkouška byla hrozná. Ale jsme bezpečně tu. Po Petterově odstoupení musíme na jistotu udržet třetí místo." | |
11. 11. 17:26 | RZ 11 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "The car is feeling perfect all the day today. I think we did a good job inside. I enjoy it." / "Auto je dnes celý den perfektní. Myslím, že jsme dnes odvedli dobrou práci. Užívám si to." | |
11. 11. 15:46 | RZ 9 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It's going fine and according to our plan." / "Vše je v pořádku, jde to podle plánu." | |
11. 11. 11:12 | RZ 7 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Very difficult stage, we had two big moments. There was fog, but I enjoyed it" / "Náročná zkouška, měli jsme dvě velké krize. Hodně mlhy, ale užili jsme si to." | |
11. 11. 08:54 | RZ 4 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It feels better now, they did something with the ECU. It was very slippery, I tried to push." / "Je to lepší, v servisu udělali něco s řídící jednotkou. Snažil jsem se jet naplno." | |
10. 11. 17:37 | RZ 3 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I tried to push, but it seems like it gets more slippery with every car." / "Snažil jsem se tlačit, ale vypadá to, že s každým autem to jen víc klouže." | |
10. 11. 16:08 | RZ 2 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "The power doesn't feel correct." / "Výkon auta není zcela v pořádku." | |
10. 11. 15:50 | RZ 1 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Tricky, the grip from the beginning was very good and then suddenly it went very slippery." / "Zrádné, ze začátku jsme měli perfektní přilnavost, pak to najednou začalo hodně klouzat." |