Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4)
FORD Fiesta RS WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Great Orme 1 | 4.74 | 1. | 00:02:39.3 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:02:39.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 2 | Great Orme 2 | 4.74 | 2. | 00:02:41.4 | 00:01.0 | 0.21 | 1. | 00:05:20.7 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 3 | Clocaenog | 15.77 | 3. | 00:09:20.4 | 00:06.3 | 0.4 | 3. | 00:14:41.1 | 00:03.1 | 0.12 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 4 | Gartheiniog 1 | 20.44 | 3. | 00:11:24.1 | 00:05.2 | 0.25 | 3. | 00:26:05.2 | 00:08.3 | 0.18 | ||
RZ 5 | Dyfi West 1 | 10.31 | 3. | 00:06:17.9 | 00:03.8 | 0.37 | 3. | 00:32:23.1 | 00:09.6 | 0.17 | ||
RZ 6 | Dyfi East 1 | 6.72 | 3. | 00:03:43.6 | 00:02.1 | 0.31 | 3. | 00:36:06.7 | 00:10.4 | 0.17 | ||
RZ 7 | Dyfnant 1 | 21.34 | 2. | 00:12:48.7 | 00:07.7 | 0.36 | 2. | 00:48:55.4 | 00:17.7 | 0.21 | ||
RZ 8 | Dyfi West 2 | 10.31 | 1. | 00:06:24.8 | 00:00.0 | 0 | 2. | 00:55:20.2 | 00:12.3 | 0.13 | ||
RZ 9 | Dyfi East 2 | 6.72 | 2. | 00:03:47.8 | 00:01.0 | 0.15 | 2. | 00:59:08.0 | 00:10.6 | 0.1 | ||
RZ 10 | Gartheiniog 2 | 20.44 | 1. | 00:11:24.3 | 00:00.0 | 0 | 2. | 01:10:32.3 | 00:08.6 | 0.07 | ||
RZ 11 | Dyfnant 2 | 21.34 | 1. | 00:12:47.1 | 00:00.0 | 0 | 2. | 01:23:19.4 | 00:01.1 | 0.01 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 12 | Hafren 1 | 32.14 | 2. | 00:18:44.9 | 00:05.8 | 0.18 | 2. | 01:42:04.3 | 00:06.9 | 0.04 | ||
RZ 13 | Sweet Lamb 1 | 4.01 | 1. | 00:02:48.5 | 00:00.0 | 0 | 2. | 01:44:52.8 | 00:06.6 | 0.04 | ||
RZ 14 | Myherin 1 | 27.88 | 2. | 00:15:45.3 | 00:00.7 | 0.03 | 2. | 02:00:38.1 | 00:07.3 | 0.04 | ||
RZ 15 | Hafren 2 | 32.14 | 1. | 00:19:11.6 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:19:49.7 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 16 | Sweet Lamb 2 | 4.01 | 1. | 00:02:50.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:22:40.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 17 | Myherin 2 | 27.88 | 1. | 00:15:57.4 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:38:37.9 | 00:00.0 | 0 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Halfway 1 | 14.93 | 1. | 00:08:45.6 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:47:23.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 19 | Crychan 1 | 22.73 | 1. | 00:12:29.6 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:59:53.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 20 | Monument 1 | 4.36 | 2. | 00:02:42.1 | 00:00.2 | 0.05 | 1. | 03:02:35.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 21 | Halfway 2 | 14.93 | 1. | 00:08:59.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 03:11:35.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 22 | Crychan 2 | 22.73 | 2. | 00:12:44.0 | 00:04.2 | 0.18 | 1. | 03:24:19.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 23 | Monument 2 (Power Stage) | 4.36 | 3. | 00:02:44.5 | 00:03.2 | 0.73 | 1. | 03:27:03.5 | 00:00.0 | 0 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
13. 11. 13:45 | RZ 23 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's great feeling, it's been very long time since last win. Next year we are going for the title with Ford." / "je to skvělý pocit, přes rok a půl jsme čekali na výhru. Příští rok jdeme s Fordem pro titul." | |
13. 11. 11:40 | RZ 21 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Two more stages to go, we need to keep the concentration." / "Ještě dvě zkoušky, musíme udržet koncentraci." | |
13. 11. 09:29 | RZ 20 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very shocking news, we have backed off little bit." / "Velice šokující zprávy, trochu jsme teď ubrali." | |
13. 11. 08:30 | RZ 18 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's good to be first on the road today. Tarmac was surprisingly good." / "Je to dobré, je lepší být dnes první na trati. Asfalt byl překvapivě v pohodě." | |
12. 11. 15:24 | RZ 17 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's been going really well today. Tomorrow morning I'll need clear head." / "Dnes to šlo velice dobře. Zítra ráno budu potřebovat čistou hlavu." | |
12. 11. 15:12 | RZ 15 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was very demanding stage, compeletly different from the morning. It's like polished, no grip." / "Velice náročná zkouška, úplně jiná, než ráno. Povrch je jak vyleštěný, vůbec to nedrží." | |
12. 11. 10:44 | RZ 12 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "There was a really muddy section and in one section I was late on brakes and went straight into the access road." / "Byla tam jedna opravdu zablácená pasáž, kde jsem šel pozdě na brzdy a skončil v odbočce." | |
11. 11. 17:22 | RZ 11 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I was struggling today, but now we got a good feeling now and I tried to push." / "Dnes jsem se trápil, ale teď už jsme měli dobrý pocit a tak jsem hodně tlačil." | |
11. 11. 15:44 | RZ 9 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "The feeling is better now, I'm quite happy." / "Máme nyní lepší pocit, jsem docela spokojený." | |
11. 11. 11:08 | RZ 7 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very slippy, difficult. There was fog at many places. Difficult to get the rhytm." / "Hodně uklouzané. Na spoustě míst byla mlha, těžké najít rytmus." | |
11. 11. 08:50 | RZ 4 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Some places the grip is OK, some places not, it's difficult to find the rhytm." / "Někde je přilnavost v pohodě, někde ne. Je těžké najít správný rytmus." | |
10. 11. 17:32 | RZ 3 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was good, but it seemed to be more and more slippy, so it was hard to find the right braking points." / "Šlo to, ale zdálo se mi, že se přilnavost čím dál víc horší, takže bylo těžké trefovat se do brzd." | |
10. 11. 16:04 | RZ 2 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I didn't push, I didn't want to make a mistake." / "Netlačil jsem, nechtěl jsem udělat žádnou chybu." | |
10. 11. 15:46 | RZ 1 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was difficult start, I saw braking lines and then Ogier's car." / "Těžký start, viděl jsem brzdné stopy a pak Ogierovo auto." |