Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN DS3 WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Great Orme 1 | 4.74 | 2. | 00:02:41.2 | 00:01.9 | 0.4 | 2. | 00:02:41.2 | 00:01.9 | 0.4 | ||
RZ 2 | Great Orme 2 | 4.74 | 1. | 00:02:40.4 | 00:00.0 | 0 | 2. | 00:05:21.6 | 00:00.9 | 0.09 | ||
RZ 3 | Clocaenog | 15.77 | 2. | 00:09:16.4 | 00:02.3 | 0.15 | 1. | 00:14:38.0 | 00:00.0 | 0 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 4 | Gartheiniog 1 | 20.44 | 1. | 00:11:18.9 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:25:56.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 5 | Dyfi West 1 | 10.31 | 2. | 00:06:16.6 | 00:02.5 | 0.24 | 1. | 00:32:13.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 6 | Dyfi East 1 | 6.72 | 2. | 00:03:43.2 | 00:01.7 | 0.25 | 2. | 00:35:56.7 | 00:00.4 | 0.01 | ||
RZ 7 | Dyfnant 1 | 21.34 | 1. | 00:12:41.0 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:48:37.7 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 8 | Dyfi West 2 | 10.31 | 3. | 00:06:30.2 | 00:05.4 | 0.52 | 1. | 00:55:07.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 9 | Dyfi East 2 | 6.72 | 5. | 00:03:49.5 | 00:02.7 | 0.4 | 1. | 00:58:57.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 10 | Gartheiniog 2 | 20.44 | 3. | 00:11:26.3 | 00:02.0 | 0.1 | 1. | 01:10:23.7 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 11 | Dyfnant 2 | 21.34 | 2. | 00:12:54.6 | 00:07.5 | 0.35 | 1. | 01:23:18.3 | 00:00.0 | 0 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 12 | Hafren 1 | 32.14 | 1. | 00:18:39.1 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:41:57.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 13 | Sweet Lamb 1 | 4.01 | 2. | 00:02:48.8 | 00:00.3 | 0.07 | 1. | 01:44:46.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 14 | Myherin 1 | 27.88 | 1. | 00:15:44.6 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:00:30.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 15 | Hafren 2 | 32.14 | 2. | 00:19:20.2 | 00:08.6 | 0.27 | 2. | 02:19:51.0 | 00:01.3 | 0.01 | ||
RZ 16 | Sweet Lamb 2 | 4.01 | 2. | 00:02:51.0 | 00:00.2 | 0.05 | 2. | 02:22:42.0 | 00:01.5 | 0.01 | ||
RZ 17 | Myherin 2 | 27.88 | 2. | 00:16:02.0 | 00:04.6 | 0.16 | 2. | 02:38:44.0 | 00:06.1 | 0.02 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Halfway 1 | 14.93 | 2. | 00:08:47.0 | 00:01.4 | 0.09 | 2. | 02:47:31.0 | 00:07.5 | 0.03 | ||
RZ 19 | Crychan 1 | 22.73 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 20 | Monument 1 | 4.36 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 21 | Halfway 2 | 14.93 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 22 | Crychan 2 | 22.73 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 23 | Monument 2 (Power Stage) | 4.36 | nedojel | nedojel |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
13. 11. 09:05 | RZ 18 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Retired after road accident after SS 18. Everyone is OK. / Odstoupil po dopravní nehodě po RZ 18. Všichni zúčastnění jsou v pořádku. | |
13. 11. 08:49 | RZ 18 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Everything is OK, Jari-Matti is pushing very hard. Nothing more I can do." / "Je to OK, Jari-Matti tlačí opravdu moc. Nemůžu dělat víc." | |
12. 11. 16:22 | RZ 17 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I can't do anything. Latvala is really good." / "Nemůžu nic dělat, Latvala je opravdu dobrý." | |
12. 11. 15:09 | RZ 15 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was pushing very hard, but the second pass is so slippery, absolutely no grip." / "Jel jsem naplno, ale druhý průjez opravdu hodně klouže, žádná přilnavost." | |
12. 11. 10:43 | RZ 12 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was little bit pushing, it was good start." / "rochu jsem za to vzal, start se nám dnes podařil." | |
11. 11. 17:13 | RZ 11 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We are in a good situation at this moment, so we are little bit waiting, what's going on. I had quite a good day." / "Jsme teď v docela dobré situaci, trochu čekáme, co bude dál." | |
11. 11. 10:55 | RZ 7 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I found this stage very tricky, there was a lot of mud and fog. I had a few moments." / "Velice zrádná zkouška, spousta bláta a mlha. Měl jsem tam několik krizovek." | |
11. 11. 09:51 | RZ 6 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very tricky, the grip is nothing." / "Velice zrádné, přilnavost není žádná." | |
11. 11. 08:42 | RZ 4 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We had very good start, but also two moments on the mud, so I time on some places." / "Dobrý start, ale měli jsme dvě krize a ztratili nějaký čas na pár místech." | |
10. 11. 17:29 | RZ 3 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK, but lot of mud, the grip is changing a lot." / "Bylo to OK, ale bylo hodně bláta, grip se hodně mění." | |
10. 11. 15:58 | RZ 2 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Tricky stage, it is really slippery." / "Je to těžké, zkouška je opravdu kluzká." | |
10. 11. 15:20 | RZ 1 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very special stage, we have soft gravel tyres on tarmac, so it was very tricky. But no big mistake for us." / "Velice zvláštní zkouška, máme na asfalt měkké šotolinové gumy. Ale neudělali jsme větší chybu." |