Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5)
FORD Fiesta RS WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Great Orme 1 | 4.74 | 9. | 00:02:48.0 | 00:08.7 | 1.84 | 9. | 00:02:48.0 | 00:08.7 | 1.84 | ||
RZ 2 | Great Orme 2 | 4.74 | 12. | 00:02:49.1 | 00:08.7 | 1.84 | 10. | 00:05:37.1 | 00:16.4 | 1.73 | ||
RZ 3 | Clocaenog | 15.77 | 10. | 00:09:37.4 | 00:23.3 | 1.48 | 9. | 00:15:14.5 | 00:36.5 | 1.45 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 4 | Gartheiniog 1 | 20.44 | 11. | 00:11:42.5 | 00:23.6 | 1.15 | 10. | 00:26:57.0 | 01:00.1 | 1.32 | ||
RZ 5 | Dyfi West 1 | 10.31 | 9. | 00:06:28.8 | 00:14.7 | 1.43 | 9. | 00:33:25.8 | 01:12.3 | 1.29 | ||
RZ 6 | Dyfi East 1 | 6.72 | 9. | 00:03:50.2 | 00:08.7 | 1.29 | 9. | 00:37:16.0 | 01:19.7 | 1.27 | ||
RZ 7 | Dyfnant 1 | 21.34 | 10. | 00:13:29.5 | 00:48.5 | 2.27 | 7. | 00:50:45.5 | 02:07.8 | 1.52 | ||
RZ 8 | Dyfi West 2 | 10.31 | 13. | 00:06:41.4 | 00:16.6 | 1.61 | 7. | 00:57:26.9 | 02:19.0 | 1.47 | ||
RZ 9 | Dyfi East 2 | 6.72 | 12. | 00:03:54.5 | 00:07.7 | 1.15 | 7. | 01:01:21.4 | 02:24.0 | 1.42 | ||
RZ 10 | Gartheiniog 2 | 20.44 | 11. | 00:11:57.1 | 00:32.8 | 1.6 | 7. | 01:13:18.5 | 02:54.8 | 1.44 | ||
RZ 11 | Dyfnant 2 | 21.34 | 9. | 00:13:59.2 | 01:12.1 | 3.38 | 9. | 01:27:17.7 | 03:59.4 | 1.68 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 12 | Hafren 1 | 32.14 | 7. | 00:19:17.4 | 00:38.3 | 1.19 | 7. | 01:46:35.1 | 04:37.7 | 1.59 | ||
RZ 13 | Sweet Lamb 1 | 4.01 | 7. | 00:02:53.5 | 00:05.0 | 1.25 | 7. | 01:49:28.6 | 04:42.4 | 1.58 | ||
RZ 14 | Myherin 1 | 27.88 | 7. | 00:16:18.8 | 00:34.2 | 1.23 | 5. | 02:05:47.4 | 05:16.6 | 1.53 | ||
RZ 15 | Hafren 2 | 32.14 | 12. | 00:20:15.0 | 01:03.4 | 1.97 | 6. | 02:26:02.4 | 06:12.7 | 1.56 | ||
RZ 16 | Sweet Lamb 2 | 4.01 | 11. | 00:02:57.0 | 00:06.2 | 1.55 | 6. | 02:28:59.4 | 06:18.9 | 1.56 | ||
RZ 17 | Myherin 2 | 27.88 | 9. | 00:16:44.1 | 00:46.7 | 1.68 | 6. | 02:45:43.5 | 07:05.6 | 1.57 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Halfway 1 | 14.93 | 10. | 00:09:10.9 | 00:25.3 | 1.69 | 6. | 02:54:54.4 | 07:30.9 | 1.58 | ||
RZ 19 | Crychan 1 | 22.73 | 10. | 00:13:05.9 | 00:36.3 | 1.6 | 5. | 03:08:00.3 | 08:07.2 | 1.58 | ||
RZ 20 | Monument 1 | 4.36 | 9. | 00:02:46.6 | 00:04.7 | 1.08 | 5. | 03:10:46.9 | 08:11.7 | 1.57 | ||
RZ 21 | Halfway 2 | 14.93 | 10. | 00:09:11.8 | 00:12.0 | 0.8 | 5. | 03:19:58.7 | 08:23.7 | 1.54 | ||
RZ 22 | Crychan 2 | 22.73 | 10. | 00:13:06.8 | 00:27.0 | 1.19 | 5. | 03:33:05.5 | 08:46.5 | 1.5 | ||
RZ 23 | Monument 2 (Power Stage) | 4.36 | 15. | 00:02:55.3 00:10 |
00:14.0 | 3.21 | 5. | 03:36:00.8 | 08:57.3 | 1.51 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
13. 11. 13:33 | RZ 23 | M | wrc | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It was tough weekend, long rally. Luckily we made it without big mistakes. I enjoyed the stages." / "byl to těžký víkend, dlouhá rally. Ale dostali jsme se bez větších chyb až do cíle. Užil jsem si to." | |
13. 11. 11:50 | RZ 21 | M | wrc | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Nice steady run with decent rhytm." / "Klidná vyrovnaná jízda, dobrý rytmus." | |
13. 11. 08:56 | RZ 18 | M | wrc | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Really nice, but also very slippery on the tarmac. On the gravel it was good fun." / "Opravdu pěkné, ale na asfaltu to klouzalo. Šotolina už ale byla zábava." | |
12. 11. 16:31 | RZ 17 | M | wrc | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Not bad, this stage was quite nice." / "nebylo to zlé, tato zkouška byla docela pěkná." | |
12. 11. 11:55 | RZ 14 | M | wrc | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We were struggling, stlightly out of the pace." / "Trochu jsme se trápili, nemáme správné tempo." | |
12. 11. 11:00 | RZ 12 | M | wrc | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) Rear right puncture. / Defekt pravého zadního kola. | |
11. 11. 17:28 | RZ 11 | M | wrc | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Very tough conditions. We had good morning, but in the afternoon we were struggling and lost a lot of time." / "Velice těžké podmínky. Ráno se nám dařilo, odpoledne jsme se ale trápili a ztratili hodně času." | |
11. 11. 11:17 | RZ 7 | M | wrc | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "There was really heavy fog at the start. We were struggling, went very wide at some places, not easy." / "Na startu byla opravdu hustá mhla. Trochu jsme se trápili, na pár místech jsme byli moc širocí. Nebylo to snadné." | |
11. 11. 08:58 | RZ 4 | M | wrc | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Not bad as last night, but still some places, where it was hard to see anything." / "Lepší než včera večer, ale stále je tam pár míst, kde toho není moc vidět." | |
10. 11. 17:42 | RZ 3 | M | wrc | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It went really really good, but then one bumper light went off and we lost a couple of time." / "Napřed to šlo velice dobře, ale pak jsme ztratili z nárazníku jednu z lamp, tak jsme něco ztratili." | |
10. 11. 16:12 | RZ 2 | M | wrc | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "There is a lot of cuts now, not easy." / "Teď už je často vytaháno, není to snadné." | |
10. 11. 15:54 | RZ 1 | M | wrc | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Very tricky, the start is dry, then it is damp. We didn't want to do anything stupid." / "Hodně zrádné, začátek je suchý, ale pak je trať vlhká. Nechtěli jsme udělat žádnou hloupost." |