Bodování – Průběžné pořadí jezdců na mistrovství světa 2010
- jezdci
- značky
Jezdci
| Poř. | Jezdec | SWE | MEX | POR | JOR | ITA | ARG | GRC | FIN | DEU | AUS | FRA | ESP | GBR | Celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOEB S. | 10 | 27 | 21 | 16 | 26 | 26 | 20 | 25 | 21 | 4 | 0 | 26 | 0 | 222 |
| 2. | HIRVONEN M. | 25 | 21 | 12 | 14 | 21 | 20 | 16 | 15 | 12 | 25 | 15 | 18 | 0 | 214 |
| 3. | OGIER S. | 15 | 0 | 26 | 28 | 12 | 15 | 28 | 16 | 27 | 0 | 26 | 0 | 3 | 196 |
| 4. | LATVALA J.-M. | 16 | 15 | 17 | 18 | 2 | 6 | 2 | 20 | 0 | 20 | 15 | 15 | 26 | 172 |
| 5. | SOLBERG P. | 10 | 13 | 8 | 0 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 6. | OSTBERG M. | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | - | - | 6 | 8 | 18 | 88 |
| 7. | WILSON M. | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 63 |
| 8. | SOLBERG H. | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 15 | 59 |
| SORDO D. | - | - | - | - | 8 | - | - | 0 | 15 | - | 20 | 14 | 2 | 59 | |
| 10. | RÄIKKÖNEN K. | 4 | - | 6 | 8 | - | - | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 11. | MEEKE K. | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 12 | 25 |
| 12. | VILLAGRA F. | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 20 |
| KUIPERS D. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 10 | 2 | 4 | 20 | |
| 14. | AL QASSIMI K. | 1 | - | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | - | 15 |
| 15. | HÄNNINEN J. | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | 14 |
| 16. | NOVIKOV E. | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 17. | PADDON H. | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 0 | - | 8 | - | 0 | 0 | 10 |
| 18. | TÄNAK O. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 19. | TANAK O. | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 |
| 20. | ANDERSSON P.-G. | 6 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| BLOCK K. | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| KOSCIUSZKO M. | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 6 | - | 0 | 0 | 6 | |
| PROKOP M. | 0 | 6 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 24. | ARAÚJO A. | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 25. | SALIUK O. | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 4 | - | 0 | 0 | 4 |
| 26. | VAN MERKSTEIJN P. jr. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GUERRA B. | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 2 | |
| CAMPANA P. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | 2 | |
| 29. | FLODIN P. | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| SOUSA B. | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | |
| AL-ATTIYAH N. | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | |
| KUIPERS R. | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Produkční vozy
| Poř. | Jezdec | SWE | POR | ARG | FIN | AUS | ESP | GBR | Celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PADDON H. | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | - | 104 |
| 2. | FLODIN P. | 0 | 1 | 18 | 15 | - | 25 | 25 | 84 |
| 3. | KOSCIUSZKO M. | - | 6 | 1 | 10 | 18 | 18 | 18 | 71 |
| 4. | SEMERÁD M. | 25 | 15 | 10 | 0 | - | 1 | 0 | 51 |
| 5. | FUCHS N. | 15 | 0 | 12 | 0 | - | 8 | 15 | 50 |
| 6. | GUERRA B. | - | 12 | 8 | 0 | 12 | 15 | 0 | 47 |
| 7. | GORBAN V. | 12 | 10 | - | 6 | 10 | 6 | 2 | 46 |
| 8. | SALIUK O. | 6 | 8 | - | 0 | 15 | 10 | 4 | 43 |
| 9. | TAGIROV D. | 8 | 0 | 15 | 2 | - | 0 | 12 | 37 |
| 10. | KETOMAKI J. | - | 18 | - | 12 | - | - | - | 30 |
| 11. | LINARI G. | 10 | 0 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 12. | PROTASOV Y. | 18 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 20 |
| 13. | AL SHAMSI M. | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| NIKARA J. | - | - | - | 18 | - | - | 0 | 18 | |
| 15. | KIKIRESHKO A. | - | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| AL JABRI B. | 0 | 2 | - | 0 | - | 12 | 0 | 14 | |
| 17. | PAJUNEN M. | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| HUNT H. | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 19. | CAMPOS E. | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| REEVES B. | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
| 21. | QUINN N. | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 22. | AL JABRI | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Super 2000
| Poř. | Jezdec | MEX | JOR | ITA | GRC | FIN | DEU | FRA | ESP | Celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HÄNNINEN J. | 18 | - | 18 | 25 | 25 | 12 | 0 | 25 | 133 |
| 2. | TANAK O. | 15 | - | 25 | - | 15 | 25 | 25 | 8 | 113 |
| 3. | PROKOP M. | 25 | - | 15 | 10 | 18 | 8 | 15 | 15 | 106 |
| 4. | SOUSA B. | - | 25 | 0 | 18 | 8 | 4 | 12 | 0 | 67 |
| 5. | GASSNER H. jr. | - | 15 | 10 | 12 | 12 | 6 | 0 | 10 | 65 |
| 6. | KRUUDA K. | 12 | 18 | 8 | 4 | 6 | 10 | - | 6 | 64 |
| 7. | AL-ATTIYAH N. | 0 | 0 | 12 | 8 | - | 18 | 0 | 18 | 56 |
| 8. | TURÁN F. | - | 0 | 6 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 46 |
| 9. | BRYNILDSEN E. | - | 10 | 0 | 6 | 0 | - | 18 | - | 34 |
| 10. | LLOVERA A. | - | 12 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 18 |
| 11. | BREEN C. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 12. | MAURIN J. | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 13. | SALO J. | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |




