Rally Finland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
KAISANLAHTI R. / RÖNNEMAA T. (st. č. 155)
FORD Fiesta R2, 6
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 1 | Lankamaa | 23.76 | 112. | 00:18:13.6 | 06:29.1 | 16.38 | 112. | 00:18:13.6 | 06:29.1 | 16.38 | ||
| RZ 2 | Laukaa | 11.79 | 114. | 00:11:27.7 | 05:38.0 | 28.67 | 115. | 00:29:41.3 | 12:01.1 | 20.28 | ||
| RZ 3 | Laajavuori 1 | 4.19 | 108. | 00:08:06.0 | 05:28.7 | 78.45 | 113. | 00:37:47.3 | 17:29.8 | 26.42 | ||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 4 | Hassi | 20.35 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 5 | Evo | 8.90 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 6 | Hyväneula 1 | 29.90 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 7 | Koukunmaa | 13.68 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 8 | Koivukehä | 17.80 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 9 | Hyväneula 2 | 29.90 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 10 | Jokimaa | 2.00 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 11 | Mynnilä | 12.07 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 12 | Leustu 1 | 21.35 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 13 | Surkee 1 | 14.66 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 14 | Urria 1 | 12.75 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 15 | Jukojärvi 1 | 14.32 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 16 | Isojärvi 1 | 4.85 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 17 | Leustu 2 | 21.35 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 18 | Surkee 2 | 14.66 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 19 | Urria 2 | 12.75 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 20 | Jukojärvi 2 | 14.32 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 21 | Isojärvi 2 | 4.85 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 22 | Laajavuori 2 | 4.19 | nedojel | nedojel | ||||||||


