Rally Finland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 149)
MITSUBISHI Lancer Evo X, 3
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 1 | Lankamaa | 23.76 | 34. | 00:12:46.0 | 01:01.5 | 2.59 | 34. | 00:12:46.0 | 01:01.5 | 2.59 | ||
| RZ 2 | Laukaa | 11.79 | 30. | 00:06:15.8 | 00:26.1 | 2.21 | 32. | 00:19:01.8 | 01:21.6 | 2.3 | ||
| RZ 3 | Laajavuori 1 | 4.19 | 34. | 00:02:54.1 | 00:16.8 | 4.01 | 30. | 00:21:55.9 | 01:38.4 | 2.48 | ||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 4 | Hassi | 20.35 | 105. | 00:16:42.2 | 05:27.9 | 16.11 | 86. | 00:38:38.1 | 06:55.3 | 6.91 | ||
| RZ 5 | Evo | 8.90 | 104. | 00:10:09.2 | 05:10.2 | 34.85 | 100. | 00:48:47.3 | 12:05.3 | 10.51 | ||
| RZ 6 | Hyväneula 1 | 29.90 | 99. | 00:19:30.9 | 05:21.1 | 10.74 | 99. | 01:08:18.2 | 17:21.1 | 10.53 | ||
| RZ 7 | Koukunmaa | 13.68 | 100. | 00:12:15.7 | 05:05.9 | 22.36 | 99. | 01:20:33.9 | 22:24.7 | 11.95 | ||
| RZ 8 | Koivukehä | 17.80 | 98. | 00:14:34.4 | 05:15.1 | 17.7 | 99. | 01:35:08.3 | 27:34.7 | 12.69 | ||
| RZ 9 | Hyväneula 2 | 29.90 | 93. | 00:19:30.4 | 05:37.1 | 11.27 | 99. | 01:54:38.7 | 33:10.1 | 12.42 | ||
| RZ 10 | Jokimaa | 2.00 | 92. | 00:06:37.8 | 05:04.4 | 152.2 | 99. | 02:01:16.5 | 38:14.5 | 14.14 | ||
| RZ 11 | Mynnilä | 12.07 | 90. | 00:11:01.0 | 05:13.2 | 25.95 | 98. | 02:12:17.5 | 43:16.2 | 14.89 | ||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 12 | Leustu 1 | 21.35 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 13 | Surkee 1 | 14.66 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 14 | Urria 1 | 12.75 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 15 | Jukojärvi 1 | 14.32 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 16 | Isojärvi 1 | 4.85 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 17 | Leustu 2 | 21.35 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 18 | Surkee 2 | 14.66 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 19 | Urria 2 | 12.75 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 20 | Jukojärvi 2 | 14.32 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 21 | Isojärvi 2 | 4.85 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 22 | Laajavuori 2 | 4.19 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 07. 09:14 | RZ 4 | P | 3 | TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 149) Went off / Havaroval |


