Rally Finland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
AHLIN F. / OTTOSON S. (st. č. 114)
FORD Fiesta R2, 6
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 1 | Lankamaa | 23.76 | 105. | 00:16:11.2 | 04:26.7 | 11.22 | 105. | 00:16:11.2 | 04:26.7 | 11.22 | ||
| RZ 2 | Laukaa | 11.79 | 66. | 00:06:50.3 | 01:00.6 | 5.14 | 99. | 00:23:01.5 | 05:21.3 | 9.04 | ||
| RZ 3 | Laajavuori 1 | 4.19 | 61. | 00:03:07.3 | 00:30.0 | 7.16 | 93. | 00:26:08.8 | 05:51.3 | 8.84 | ||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 4 | Hassi | 20.35 | 81. | 00:12:48.2 | 01:33.9 | 4.61 | 90. | 00:38:57.0 | 07:14.2 | 7.23 | ||
| RZ 5 | Evo | 8.90 | 53. | 00:05:41.8 | 00:42.8 | 4.81 | 85. | 00:44:38.8 | 07:56.8 | 6.91 | ||
| RZ 6 | Hyväneula 1 | 29.90 | 61. | 00:16:17.2 | 02:07.4 | 4.26 | 81. | 01:00:56.0 | 09:58.9 | 6.06 | ||
| RZ 7 | Koukunmaa | 13.68 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 8 | Koivukehä | 17.80 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 9 | Hyväneula 2 | 29.90 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 10 | Jokimaa | 2.00 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 11 | Mynnilä | 12.07 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 12 | Leustu 1 | 21.35 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 13 | Surkee 1 | 14.66 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 14 | Urria 1 | 12.75 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 15 | Jukojärvi 1 | 14.32 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 16 | Isojärvi 1 | 4.85 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 17 | Leustu 2 | 21.35 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 18 | Surkee 2 | 14.66 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 19 | Urria 2 | 12.75 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 20 | Jukojärvi 2 | 14.32 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 21 | Isojärvi 2 | 4.85 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 22 | Laajavuori 2 | 4.19 | nedojel | nedojel | ||||||||


