Rally Finland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
PULKKINEN T. / MIETTINEN L. (st. č. 68)
SUBARU Impreza WRX Sti, 3
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 1 | Lankamaa | 23.76 | 42. | 00:13:06.6 | 01:22.1 | 3.46 | 42. | 00:13:06.6 | 01:22.1 | 3.46 | ||
| RZ 2 | Laukaa | 11.79 | 50. | 00:06:35.6 | 00:45.9 | 3.89 | 46. | 00:19:42.2 | 02:02.0 | 3.43 | ||
| RZ 3 | Laajavuori 1 | 4.19 | 65. | 00:03:08.6 | 00:31.3 | 7.47 | 47. | 00:22:50.8 | 02:33.3 | 3.86 | ||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 4 | Hassi | 20.35 | 36. | 00:12:39.9 | 01:25.6 | 4.21 | 38. | 00:35:30.7 | 03:47.9 | 3.79 | ||
| RZ 5 | Evo | 8.90 | 36. | 00:05:31.4 | 00:32.4 | 3.64 | 37. | 00:41:02.1 | 04:20.1 | 3.77 | ||
| RZ 6 | Hyväneula 1 | 29.90 | 40. | 00:15:35.6 | 01:25.8 | 2.87 | 39. | 00:56:37.7 | 05:40.6 | 3.44 | ||
| RZ 7 | Koukunmaa | 13.68 | 39. | 00:07:45.9 | 00:36.1 | 2.64 | 37. | 01:04:23.6 | 06:14.4 | 3.33 | ||
| RZ 8 | Koivukehä | 17.80 | 30. | 00:10:15.4 | 00:56.1 | 3.15 | 36. | 01:14:39.0 | 07:05.4 | 3.26 | ||
| RZ 9 | Hyväneula 2 | 29.90 | 36. | 00:15:23.3 | 01:30.0 | 3.01 | 34. | 01:30:02.3 | 08:33.7 | 3.21 | ||
| RZ 10 | Jokimaa | 2.00 | 33. | 00:01:41.1 | 00:07.7 | 3.85 | 34. | 01:31:43.4 | 08:41.4 | 3.21 | ||
| RZ 11 | Mynnilä | 12.07 | 50. | 00:06:43.2 | 00:55.4 | 4.59 | 35. | 01:38:26.6 | 09:25.3 | 3.24 | ||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 12 | Leustu 1 | 21.35 | 34. | 00:11:38.2 | 01:25.1 | 3.99 | 34. | 01:50:04.8 | 10:50.4 | 3.32 | ||
| RZ 13 | Surkee 1 | 14.66 | 35. | 00:09:02.9 | 00:55.8 | 3.81 | 34. | 01:59:07.7 | 11:46.2 | 3.36 | ||
| RZ 14 | Urria 1 | 12.75 | 34. | 00:06:40.1 | 00:38.2 | 3 | 34. | 02:05:47.8 | 12:23.4 | 3.33 | ||
| RZ 15 | Jukojärvi 1 | 14.32 | 34. | 00:07:57.2 | 00:49.6 | 3.46 | 33. | 02:13:45.0 | 13:09.4 | 3.32 | ||
| RZ 16 | Isojärvi 1 | 4.85 | 31. | 00:02:43.7 | 00:17.4 | 3.59 | 33. | 02:16:28.7 | 13:25.7 | 3.33 | ||
| RZ 17 | Leustu 2 | 21.35 | 38. | 00:11:46.3 | 01:38.5 | 4.61 | 34. | 02:28:15.0 | 14:58.6 | 3.41 | ||
| RZ 18 | Surkee 2 | 14.66 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 19 | Urria 2 | 12.75 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 20 | Jukojärvi 2 | 14.32 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 21 | Isojärvi 2 | 4.85 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 22 | Laajavuori 2 | 4.19 | nedojel | nedojel | ||||||||


