Rally Finland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10)
FORD Fiesta RS WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Lankamaa | 23.76 | 37. | 00:12:48.8 | 01:04.3 | 2.71 | 37. | 00:12:48.8 | 01:04.3 | 2.71 | ||
RZ 2 | Laukaa | 11.79 | 24. | 00:06:12.5 | 00:22.8 | 1.93 | 30. | 00:19:01.3 | 01:21.1 | 2.28 | ||
RZ 3 | Laajavuori 1 | 4.19 | 17. | 00:02:47.9 | 00:10.6 | 2.53 | 29. | 00:21:49.2 | 01:31.7 | 2.31 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 4 | Hassi | 20.35 | 24. | 00:12:12.5 | 00:58.2 | 2.86 | 25. | 00:34:01.7 | 02:18.9 | 2.31 | ||
RZ 5 | Evo | 8.90 | 20. | 00:05:18.8 | 00:19.8 | 2.22 | 24. | 00:39:20.5 | 02:38.5 | 2.3 | ||
RZ 6 | Hyväneula 1 | 29.90 | 25. | 00:15:10.3 | 01:00.5 | 2.02 | 24. | 00:54:30.8 | 03:33.7 | 2.16 | ||
RZ 7 | Koukunmaa | 13.68 | 24. | 00:07:32.4 | 00:22.6 | 1.65 | 24. | 01:02:03.2 | 03:54.0 | 2.08 | ||
RZ 8 | Koivukehä | 17.80 | 17. | 00:09:52.5 | 00:33.2 | 1.87 | 17. | 01:11:55.7 | 04:22.1 | 2.01 | ||
RZ 9 | Hyväneula 2 | 29.90 | 17. | 00:14:40.8 | 00:47.5 | 1.59 | 17. | 01:26:36.5 | 05:07.9 | 1.92 | ||
RZ 10 | Jokimaa | 2.00 | 12. | 00:01:36.9 | 00:03.5 | 1.75 | 17. | 01:28:13.4 | 05:11.4 | 1.92 | ||
RZ 11 | Mynnilä | 12.07 | 21. | 00:06:17.6 | 00:29.8 | 2.47 | 17. | 01:34:31.0 | 05:29.7 | 1.89 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 12 | Leustu 1 | 21.35 | 20. | 00:11:11.5 | 00:58.4 | 2.74 | 18. | 01:45:42.5 | 06:28.1 | 1.98 | ||
RZ 13 | Surkee 1 | 14.66 | 25. | 00:08:45.7 | 00:38.6 | 2.63 | 18. | 01:54:28.2 | 07:06.7 | 2.03 | ||
RZ 14 | Urria 1 | 12.75 | 18. | 00:06:23.9 | 00:22.0 | 1.73 | 18. | 02:00:52.1 | 07:27.7 | 2.01 | ||
RZ 15 | Jukojärvi 1 | 14.32 | 18. | 00:07:35.4 | 00:27.8 | 1.94 | 18. | 02:08:27.5 | 07:51.9 | 1.99 | ||
RZ 16 | Isojärvi 1 | 4.85 | 19. | 00:02:36.6 | 00:10.3 | 2.12 | 18. | 02:11:04.1 | 08:01.1 | 1.99 | ||
RZ 17 | Leustu 2 | 21.35 | 15. | 00:10:51.3 | 00:43.5 | 2.04 | 18. | 02:21:55.4 | 08:39.0 | 1.97 | ||
RZ 18 | Surkee 2 | 14.66 | 13. | 00:08:28.6 | 00:28.3 | 1.93 | 17. | 02:30:24.0 | 09:02.1 | 1.95 | ||
RZ 19 | Urria 2 | 12.75 | 12. | 00:06:13.4 | 00:18.8 | 1.47 | 16. | 02:36:37.4 | 09:16.2 | 1.91 | ||
RZ 20 | Jukojärvi 2 | 14.32 | 13. | 00:07:28.8 | 00:27.1 | 1.89 | 16. | 02:44:06.2 | 09:36.8 | 1.89 | ||
RZ 21 | Isojärvi 2 | 4.85 | 11. | 00:02:34.1 | 00:09.0 | 1.86 | 16. | 02:46:40.3 | 09:43.5 | 1.88 | ||
RZ 22 | Laajavuori 2 | 4.19 | 10. | 00:02:44.5 | 00:04.9 | 1.17 | 14. | 02:49:24.8 | 09:47.8 | 1.87 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
30. 07. 18:18 | RZ 22 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Today was really good, I'm glad that we finish." / "dnes to bylo opravdu dobré. Jsem rád, že jsme v cíli." | |
30. 07. 10:53 | RZ 16 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "The only thing I have is to keep the line. Just sharp rock bedded there." / "Jediné na co musím dávat pozor je držet stou. Ale jsou v ní ostré kameny." | |
30. 07. 07:36 | RZ 12 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Good stage, lot of technical corners. First section quite loose, we overshoot a junction. I was cautious then." / "Dobrá zkouška, spousta technických zatáček. Začátek byl dost zaprášený, netrefili jsme odbočku. Pak jsem byl opatrný." | |
29. 07. 19:23 | RZ 11 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "On the morning I was not able to find good rhythm. I had moment in first corner of this stage, nearly went into ditch." / "Ráno jsem nebyl schopný chytit rytmus. Teď jsem měl krizi v první zatáčce, málem jsem byl v příkopu." | |
29. 07. 10:46 | RZ 5 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Good stage, some blind corners." / "Dobrá zkouška, pár zatáček naslepo." | |
29. 07. 08:49 | RZ 4 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "I try to change style of driving, not easy. Quite difficult stage." / "Snažím se změnit jízdní styl, ale není to snadné. Opravdu těžká zkouška. " | |
28. 07. 17:42 | RZ 2 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "I went off, I stalled the car. Like drop the power." / "Byl jsem mimo trať, zhaslo mi auto. Jako bych ztratil výkon." |