Rally Sardinia

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Spolková republika Německo RIEDEMANN C. / WENZEL M. (st. č. 116)
FORD Fiesta R2, 6

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 1 Lago Omodeo 1 10.21   45. 00:06:46.5 00:47.3 4.63 45. 00:06:46.5 00:47.3 4.63
RZ 2 Monte Grighini Nord 1 21.32   44. 00:17:31.4 02:32.3 7.14 postup 42. 00:24:17.9 03:16.6 6.24
RZ 3 Alta Marmilla 1 14.34   38. 00:10:58.9 01:21.1 5.66 postup 40. 00:35:16.8 04:27.5 5.83
RZ 4 Monte Grighini Sud 1 19.66   29. 00:15:57.1 02:11.5 6.69 postup 30. 00:51:13.9 06:38.7 6.08
RZ 5 Monte Grighini Nord 2 21.32   30. 00:17:42.9 03:10.3 8.93 30. 01:08:56.8 09:47.5 6.76
RZ 6 Alta Marmilla 2 14.34   28. 00:11:06.2 01:47.8 7.52 postup 27. 01:20:03.0 11:35.3 6.87
RZ 7 Monte Grighini Sud 2 19.66   24. 00:16:01.8 02:44.8 8.38 postup 25. 01:36:04.8 14:20.1 7.12
RZ 8 Lago Omodeo 2 10.21   21. 00:06:55.1 00:56.5 5.53 postup 24. 01:42:59.9 15:12.9 6.97
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Coiluna 1 29.35   nedojel nedojel
RZ 10 Monte Lerno 1 27.97   nedojel nedojel
RZ 11 Su Filigosu 1 14.21   nedojel nedojel
RZ 12 Coiluna 2 29.35   nedojel nedojel
RZ 13 Monte Lerno 2 27.97   nedojel nedojel
RZ 14 Su Filigosu 2 14.21   nedojel nedojel
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Gallura 8.24   nedojel nedojel
RZ 16 Monte Olia 24.50   nedojel nedojel
RZ 17 Terranova 24.60   nedojel nedojel
RZ 18 Gallura 2 8.24   nedojel nedojel

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 06. 05. 18:30 RZ 8 6 RIEDEMANN C. / WENZEL M. (st. č. 116) "It was very tough day, but we happy where we finish it." / "Dnes to byl hodně těžký den, ale jsme spokojení s tím, kde jsme ho zakončili."
zpět na seznam posádek
toplist