Rally Sardinia

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Estonská republika KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 26)
ŠKODA Fabia S2000, 2

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 1 Lago Omodeo 1 10.21   22. 00:06:20.8 00:21.6 2.12 22. 00:06:20.8 00:21.6 2.12
RZ 2 Monte Grighini Nord 1 21.32   23. 00:16:17.7 01:18.6 3.69 sestup 23. 00:22:38.5 01:37.2 3.08
RZ 3 Alta Marmilla 1 14.34   26. 00:10:43.4 01:05.6 4.57 sestup 24. 00:33:21.9 02:32.6 3.33
RZ 4 Monte Grighini Sud 1 19.66   24. 00:15:11.7 01:26.1 4.38 postup 22. 00:48:33.6 03:58.4 3.64
RZ 5 Monte Grighini Nord 2 21.32   42. 00:20:05.9 05:33.3 15.63 sestup 27. 01:08:39.5 09:30.2 6.57
RZ 6 Alta Marmilla 2 14.34   45. 00:14:41.0 05:22.6 22.5 sestup 34. 01:23:20.5 14:52.8 8.82
RZ 7 Monte Grighini Sud 2 19.66   40. 00:18:48.2 05:31.2 16.85 34. 01:42:08.7 20:24.0 10.13
RZ 8 Lago Omodeo 2 10.21   42. 00:11:07.3 05:08.7 30.24 34. 01:53:16.0 25:29.0 11.67
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Coiluna 1 29.35   21. 00:19:03.3 01:23.4 2.84 postup 31. 02:12:19.3 26:35.0 9.94
RZ 10 Monte Lerno 1 27.97   20. 00:19:39.2 01:33.0 3.32 31. 02:31:58.5 27:52.0 8.88
RZ 11 Su Filigosu 1 14.21   24. 00:10:07.3 01:07.5 4.75 31. 02:42:05.8 28:51.5 8.55
RZ 12 Coiluna 2 29.35   20. 00:18:45.7 01:31.9 3.13 postup 29. 03:00:51.5 30:13.7 7.82
RZ 13 Monte Lerno 2 27.97   21. 00:19:27.9 01:46.9 3.82 postup 27. 03:20:19.4 32:00.0 7.39
RZ 14 Su Filigosu 2 14.21   30. 00:10:47.0 02:03.0 8.66 postup 25. 03:31:06.4 34:00.7 7.44
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Gallura 8.24   25. 00:07:09.2 00:40.3 4.89 25. 03:38:15.6 34:31.3 7.34
RZ 16 Monte Olia 24.50   17. 00:19:02.5 01:11.8 2.93 25. 03:57:18.1 35:42.4 6.98
RZ 17 Terranova 24.60   15. 00:18:41.3 01:14.9 3.04 postup 21. 04:15:59.4 36:36.5 6.63
RZ 18 Gallura 2 8.24   16. 00:06:45.2 00:30.0 3.64 21. 04:22:44.6 37:03.7 6.55

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 06. 05. 10:19 RZ 1 S 2 KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 26) "I could not belive, thjat it was so slippery." / "Nemohl jsem uvěřit, že je to tak kluzké."
zpět na seznam posádek
toplist