Rally Sardinia
neoficiální výsledky
Statistika posádky
TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22)
FORD Fiesta S2000, 2
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Lago Omodeo 1 | 10.21 | 10. | 00:06:08.2 | 00:09.0 | 0.88 | 10. | 00:06:08.2 | 00:09.0 | 0.88 | ||
RZ 2 | Monte Grighini Nord 1 | 21.32 | 9. | 00:15:26.9 | 00:27.8 | 1.3 | 9. | 00:21:35.1 | 00:33.8 | 1.07 | ||
RZ 3 | Alta Marmilla 1 | 14.34 | 10. | 00:09:52.0 | 00:14.2 | 0.99 | 9. | 00:31:27.1 | 00:37.8 | 0.82 | ||
RZ 4 | Monte Grighini Sud 1 | 19.66 | 10. | 00:14:10.3 | 00:24.7 | 1.26 | 8. | 00:45:37.4 | 01:02.2 | 0.95 | ||
RZ 5 | Monte Grighini Nord 2 | 21.32 | 11. | 00:15:09.1 | 00:36.5 | 1.71 | 8. | 01:00:46.5 | 01:37.2 | 1.12 | ||
RZ 6 | Alta Marmilla 2 | 14.34 | 10. | 00:09:41.0 | 00:22.6 | 1.58 | 8. | 01:10:27.5 | 01:59.8 | 1.18 | ||
RZ 7 | Monte Grighini Sud 2 | 19.66 | 7. | 00:13:48.2 | 00:31.2 | 1.59 | 7. | 01:24:15.7 | 02:31.0 | 1.25 | ||
RZ 8 | Lago Omodeo 2 | 10.21 | 9. | 00:06:07.3 | 00:08.7 | 0.85 | 7. | 01:30:23.0 | 02:36.0 | 1.19 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Coiluna 1 | 29.35 | 10. | 00:18:25.2 | 00:45.3 | 1.54 | 7. | 01:48:48.2 | 03:03.9 | 1.15 | ||
RZ 10 | Monte Lerno 1 | 27.97 | 11. | 00:18:49.6 | 00:43.4 | 1.55 | 7. | 02:07:37.8 | 03:31.3 | 1.12 | ||
RZ 11 | Su Filigosu 1 | 14.21 | 10. | 00:09:18.8 | 00:19.0 | 1.34 | 7. | 02:16:56.6 | 03:42.3 | 1.1 | ||
RZ 12 | Coiluna 2 | 29.35 | 13. | 00:17:59.6 | 00:45.8 | 1.56 | 7. | 02:34:56.2 | 04:18.4 | 1.11 | ||
RZ 13 | Monte Lerno 2 | 27.97 | 10. | 00:18:22.9 | 00:41.9 | 1.5 | 7. | 02:53:19.1 | 04:59.7 | 1.15 | ||
RZ 14 | Su Filigosu 2 | 14.21 | 12. | 00:09:06.2 | 00:22.2 | 1.56 | 7. | 03:02:25.3 | 05:19.6 | 1.17 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 15 | Gallura | 8.24 | 8. | 00:06:41.3 | 00:12.4 | 1.5 | 7. | 03:09:06.6 | 05:22.3 | 1.14 | ||
RZ 16 | Monte Olia | 24.50 | 15. | 00:18:45.6 | 00:54.9 | 2.24 | 7. | 03:27:52.2 | 06:16.5 | 1.23 | ||
RZ 17 | Terranova | 24.60 | 11. | 00:18:12.6 | 00:46.2 | 1.88 | 7. | 03:46:04.8 | 06:41.9 | 1.21 | ||
RZ 18 | Gallura 2 | 8.24 | 19. | 00:06:47.0 | 00:31.8 | 3.86 | 7. | 03:52:51.8 | 07:10.9 | 1.27 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
08. 05. 12:17 | RZ 18 | S | 2 | TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "Very good weekend. Of course, it was difficult rally." / "Velmi dobrý víkend. Samozřejmě, že to nebyla lehká rally." | |
08. 05. 09:51 | RZ 17 | S | 2 | TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "First stage was OK, but next one I took little bit easier, lost a lot. Now I was bit harder." / "První zkouška byla OK, ale na druhé jsem byl moc v klidu a dost ztratil. Teď jsem přidal." | |
07. 05. 17:21 | RZ 14 | S | 2 | TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "It's been quite tough day, especially afternoon, because it was rough and Juho started push hard." / "Byl to opravdu těžký den, hlavně odpoledne, bylo to rozbité a Juho začal hodně tlačit." | |
07. 05. 15:28 | RZ 12 | S | 2 | TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "I think it was quite OK. Some deep ruts, sometimes big rocks." / "Myslím, že to bylo opravdu OK. Občas hluboké koleje, sem tam velké kameny." | |
07. 05. 12:21 | RZ 11 | S | 2 | TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "So far so good, no worries. Stages looks nice, quite slippery some places. Car feels good." / "Zatím dobré, v klidu. Zkoušky vypadají dobře, místy to hodně klouže. Auto se jeví být dobré." | |
07. 05. 10:29 | RZ 9 | S | 2 | TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "Think it was quite good. Still is the first pass, so maybe pacenotes. Clean run." / "Myslím, že to šlo opravdu dobře. Zase první průjezd, tak snad rozpis. Čistá jízda." | |
06. 05. 18:18 | RZ 8 | S | 2 | TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "It's been quite OK, but first pass was hard for us as we for first time here. Second run was better, let's see tomoroow. Lot of tricky places, big rocks on roadside." / "Bylo to opravdu dobré, ale první průjezd byl pro nás těžký, jsme tu poprvé. Druhý průjezd byl lepší, uvidíme co zítra. Spousta zrádných míst, velké kameny podél trati." | |
06. 05. 10:23 | RZ 1 | S | 2 | TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "Not good setup." / "Nemáme dobré nastavení." |