Jordan Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
MIHIAR A. / JUMA Y. (st. č. 58)
MITSUBISHI Lancer Evo VIII, 3
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 1 | Wadi Shueib 1 | 8.65 | 9. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 9. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
| RZ 2 | Mount Nebo 1 | 11.09 | 9. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 9. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
| RZ 3 | Ma'in 1 | 17.00 | 9. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 9. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
| RZ 4 | Wadi Shueib 2 | 8.65 | 9. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 9. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
| RZ 5 | Mount Nebo 2 | 11.09 | 9. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 9. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
| RZ 6 | Ma'in 2 | 17.00 | 9. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 9. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 7 | Suwayma 1 | 13.50 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 8 | Kafrain 1 | 17.20 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 9 | Jordan River 1 | 41.45 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 10 | Suwayma 2 | 13.50 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 11 | Kafrain 2 | 17.20 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 12 | Jordan River 2 | 41.45 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 13 | Yakrut 1 | 14.16 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 14 | Bahath 1 | 12.53 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 15 | Mahes 1 | 20.44 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 16 | Baptism Site 1 | 10.50 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 17 | Yakrut 2 | 14.16 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 18 | Bahath 2 | 12.53 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 19 | Mahes 2 | 20.44 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 20 | Baptism Site 2 (Power Stage) | 10.50 | nedojel | nedojel | ||||||||


