Jordan Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN DS3 WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Wadi Shueib 1 | 8.65 | 31. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 31. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 2 | Mount Nebo 1 | 11.09 | 31. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 31. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 3 | Ma'in 1 | 17.00 | 31. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 31. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 4 | Wadi Shueib 2 | 8.65 | 31. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 31. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 5 | Mount Nebo 2 | 11.09 | 31. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 31. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 6 | Ma'in 2 | 17.00 | 31. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 31. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Suwayma 1 | 13.50 | 1. | 00:07:01.0 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:07:01.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 8 | Kafrain 1 | 17.20 | 4. | 00:12:15.7 | 00:04.1 | 0.24 | 1. | 00:19:16.7 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 9 | Jordan River 1 | 41.45 | 4. | 00:27:40.0 | 00:07.4 | 0.18 | 3. | 00:46:56.7 | 00:07.4 | 0.05 | ||
RZ 10 | Suwayma 2 | 13.50 | 3. | 00:07:00.5 | 00:01.5 | 0.11 | 2. | 00:53:57.2 | 00:07.7 | 0.05 | ||
RZ 11 | Kafrain 2 | 17.20 | 4. | 00:11:56.2 | 00:08.0 | 0.47 | 3. | 01:05:53.4 | 00:13.5 | 0.08 | ||
RZ 12 | Jordan River 2 | 41.45 | 3. | 00:27:31.6 | 00:18.1 | 0.44 | 2. | 01:33:25.0 | 00:31.6 | 0.15 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 13 | Yakrut 1 | 14.16 | 1. | 00:08:30.6 | 00:00.0 | 0 | 2. | 01:41:55.6 | 00:24.9 | 0.11 | ||
RZ 14 | Bahath 1 | 12.53 | 4. | 00:09:34.7 | 00:04.7 | 0.38 | 2. | 01:51:30.3 | 00:23.3 | 0.1 | ||
RZ 15 | Mahes 1 | 20.44 | 5. | 00:14:40.4 | 00:07.4 | 0.36 | 3. | 02:06:10.7 | 00:23.7 | 0.09 | ||
RZ 16 | Baptism Site 1 | 10.50 | 1. | 00:05:21.7 | 00:00.0 | 0 | 3. | 02:11:32.4 | 00:20.7 | 0.08 | ||
RZ 17 | Yakrut 2 | 14.16 | 2. | 00:08:20.5 | 00:04.7 | 0.33 | 3. | 02:19:52.9 | 00:16.7 | 0.06 | ||
RZ 18 | Bahath 2 | 12.53 | 4. | 00:09:17.0 | 00:06.5 | 0.52 | 3. | 02:29:09.9 | 00:18.3 | 0.06 | ||
RZ 19 | Mahes 2 | 20.44 | 4. | 00:14:24.0 | 00:14.9 | 0.73 | 3. | 02:43:33.9 | 00:27.9 | 0.09 | ||
RZ 20 | Baptism Site 2 (Power Stage) | 10.50 | 3. | 00:05:22.0 | 00:00.3 | 0.03 | 3. | 02:48:55.9 | 00:27.7 | 0.08 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
16. 04. 14:47 | RZ 20 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I've made big mistake close to the end, was completelly wide." / "Udělal jsem velkou chybu před koncem, byl jsem totálně široký." | |
16. 04. 12:50 | RZ 19 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was doing around. I'm not pushing. But there is lot of rocks. Car is very oversteering, very diffiult to drive." / "Objel jsem to. Netlačím. Ale kamenů je tam hodně. Auto je hodně přetáčivé, moc těžko se ovládá." | |
16. 04. 11:58 | RZ 18 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Ogier was fast here, but there was a lot of stones. Latvala is also incredible" / "Ogier tu jel rychle, ale na cestě bylo hodně kamenů. Latvala jede taky neskutečně." | |
16. 04. 11:27 | RZ 17 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I tried hard, it was good stage. I hope we catch Latvala." / "Jeli jsme naplno, dobrá zkouška. Doufám, že doženeme Latvalu." | |
16. 04. 09:26 | RZ 16 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Good time in this one, but today we are slow. I don't know why, maybe setup." / "Dobrý čas, ale dnes jsme pomalí. Nevím proč, možná nastavení auta." | |
16. 04. 08:52 | RZ 15 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Stupid hairpin, I think I behind and it was front of us. Lost some seconds." / "Hloupá vracečka, myslel jsem že je za námi a byli jsme před ní. Ztratil jsem pár vteřin." | |
16. 04. 07:32 | RZ 13 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm trying to go fast as possible." / "Snažím se jet tak rychle, jak to jen jde." | |
15. 04. 14:54 | RZ 12 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We made some mistake. Maybe we lost chance to win. Ogier is to far." / "Udělali jsme nějaké chyby. Možná jsme ztratili šanci na vítězství. Ogier je příliš daleko." | |
15. 04. 13:34 | RZ 11 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's hard for the tyres. I don't know, why I'm not to fast as morning." / "Je to těžké pro pneumatiky. Nevím proč nejsem tak rychlý jak ráno." | |
15. 04. 12:46 | RZ 10 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Little bit over limit sometime, to wide somtimes." / "Někdy jsem šli přes limit, trošku ze široka občas." | |
15. 04. 10:20 | RZ 9 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was long. I was loosing grip near the end." / "Bylo to dlouhé. Ke konci jsem ztrácel grip." | |
15. 04. 09:02 | RZ 8 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Absolutely no grip." / "Naprosto bez gripu." | |
15. 04. 08:12 | RZ 7 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Great stage, especially compare to Mikko. I was pushing very hard. I want to have best position today. I had very good rhythm." / "Skvělá zkouška, hlavně ve srovnání s Mikkem. Hodně jsem do toho šel. Chci mít dnes co nejlepší pozici. Měl jsem moc dobrý rytmus." |