Rally Catalunya
neoficiální výsledky
Statistika posádky
 PONS X. / HARO A. (st. č. 59)
MITSUBISHI Lancer Evo X, 2
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km]  | Poř. | Čas v RZ Penal.  | Ztráta na 1.  | Ztáta na 1. [s/km]  | 
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km]  | 
|||
| RZ 1 | Pesells 1 | 25.74 | 13. | 00:16:22.1 | 01:03.4 | 2.46 | 13. | 00:16:22.1 | 01:03.4 | 2.46 | ||
| RZ 2 | Terra Alta 1 | 35.94 | 29. | 00:26:08.2 | 02:18.8 | 3.86 | 26. | 00:42:30.3 | 03:21.0 | 3.26 | ||
| RZ 3 | Les Garrigues 1 | 18.50 | 30. | 00:14:34.0 | 01:19.3 | 4.29 | 25. | 00:57:04.3 | 04:35.4 | 3.43 | ||
| RZ 4 | Pesells 2 | 25.74 | 26. | 00:16:14.6 | 01:32.4 | 3.59 | 25. | 01:13:18.9 | 06:02.5 | 3.42 | ||
| RZ 5 | Terra Alta 2 | 35.94 | 27. | 00:26:38.5 | 03:19.1 | 5.54 | 26. | 01:39:57.4 | 09:21.6 | 3.96 | ||
| RZ 6 | Les Garrigues 2 | 18.50 | 17. | 00:14:31.9 | 01:17.4 | 4.18 | 24. | 01:54:29.3 | 10:23.0 | 3.89 | ||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km]  | Poř. | Čas v RZ Penal.  | Ztráta na 1.  | Ztáta na 1. [s/km]  | 
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km]  | 
|||
| RZ 7 | El Priorat 1 | 45.97 | 36. | 00:30:29.6 | 04:53.7 | 6.39 | 26. | 02:24:58.9 | 15:16.7 | 4.44 | ||
| RZ 8 | Riba-roja d'Ebre 1 | 12.27 | 45. | 00:10:36.7 | 02:29.8 | 12.21 | 26. | 02:35:35.6 | 17:46.5 | 4.88 | ||
| RZ 9 | Punta de les Torres 1 | 13.53 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 10 | El Priorat 2 | 45.97 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 11 | Riba-roja d'Ebre 2 | 12.27 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 12 | Punta de les Torres 2 | 13.53 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km]  | Poř. | Čas v RZ Penal.  | Ztráta na 1.  | Ztáta na 1. [s/km]  | 
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km]  | 
|||
| RZ 13 | Santa Marina 1 | 26.51 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 14 | La Mussara 1 | 20.48 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 15 | Coll de la Teixeta 1 | 4.32 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 16 | Santa Marina 2 | 26.51 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 17 | La Mussara 2 | 20.48 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 18 | Coll de la Teixeta 2 | 4.32 | nedojel | nedojel | ||||||||


