Rally Catalunya
neoficiální výsledky
Statistika posádky
MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52)
MINI John Cooper Works WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Pesells 1 | 25.74 | 5. | 00:15:54.4 00:10 |
00:35.7 | 1.39 | 5. | 00:15:54.4 | 00:35.7 | 1.39 | ||
RZ 2 | Terra Alta 1 | 35.94 | 8. | 00:24:29.1 | 00:39.7 | 1.1 | 7. | 00:40:23.5 | 01:14.2 | 1.2 | ||
RZ 3 | Les Garrigues 1 | 18.50 | 6. | 00:13:30.0 | 00:15.3 | 0.83 | 6. | 00:53:53.5 | 01:24.6 | 1.06 | ||
RZ 4 | Pesells 2 | 25.74 | 6. | 00:15:02.9 | 00:20.7 | 0.8 | 6. | 01:08:56.4 | 01:40.0 | 0.94 | ||
RZ 5 | Terra Alta 2 | 35.94 | 6. | 00:23:59.0 | 00:39.6 | 1.1 | 6. | 01:32:55.4 | 02:19.6 | 0.98 | ||
RZ 6 | Les Garrigues 2 | 18.50 | 8. | 00:14:03.7 | 00:49.2 | 2.66 | 6. | 01:46:59.1 | 02:52.8 | 1.08 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | El Priorat 1 | 45.97 | 5. | 00:26:12.4 | 00:36.5 | 0.79 | 5. | 02:13:11.5 | 03:29.3 | 1.01 | ||
RZ 8 | Riba-roja d'Ebre 1 | 12.27 | 5. | 00:08:13.9 | 00:07.0 | 0.57 | 6. | 02:21:25.4 | 03:36.3 | 0.99 | ||
RZ 9 | Punta de les Torres 1 | 13.53 | 6. | 00:07:14.6 | 00:08.9 | 0.66 | 6. | 02:28:40.0 | 03:42.0 | 0.96 | ||
RZ 10 | El Priorat 2 | 45.97 | 6. | 00:26:05.1 | 00:26.0 | 0.57 | 6. | 02:54:45.1 | 04:04.8 | 0.88 | ||
RZ 11 | Riba-roja d'Ebre 2 | 12.27 | 5. | 00:08:16.9 | 00:04.6 | 0.37 | 6. | 03:03:02.0 | 04:07.1 | 0.85 | ||
RZ 12 | Punta de les Torres 2 | 13.53 | 6. | 00:07:11.2 | 00:07.0 | 0.52 | 6. | 03:10:13.2 | 04:11.9 | 0.83 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 13 | Santa Marina 1 | 26.51 | 6. | 00:16:13.6 | 00:18.3 | 0.69 | 6. | 03:26:26.8 | 04:30.1 | 0.82 | ||
RZ 14 | La Mussara 1 | 20.48 | 6. | 00:11:28.1 | 00:14.5 | 0.71 | 6. | 03:37:54.9 | 04:40.6 | 0.8 | ||
RZ 15 | Coll de la Teixeta 1 | 4.32 | 5. | 00:02:39.3 | 00:02.3 | 0.53 | 6. | 03:40:34.2 | 04:42.9 | 0.8 | ||
RZ 16 | Santa Marina 2 | 26.51 | 8. | 00:16:03.9 | 00:26.0 | 0.98 | 6. | 03:56:38.1 | 05:02.3 | 0.79 | ||
RZ 17 | La Mussara 2 | 20.48 | 7. | 00:11:30.5 | 00:17.6 | 0.86 | 5. | 04:08:08.6 | 05:19.9 | 0.8 | ||
RZ 18 | Coll de la Teixeta 2 | 4.32 | 1. | 00:02:45.7 | 00:00.0 | 0 | 5. | 04:10:54.3 | 05:15.0 | 0.77 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
23. 10. 14:34 | RZ 18 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "End was pretty good. Quite a good run." / "Konec byl hodně dobrý. Fakt povedená jízda." | ||
23. 10. 13:24 | RZ 17 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "We went on the wrong tyre choice, I just completelly backed up, don't want make mistake." / "Zvolili jsme špatné obutí, Kompletně jsem zvolnil, nechci udělat chybu." | ||
23. 10. 12:10 | RZ 16 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "We haft soft tyres on right side and soft on right, tricky combination." / "Máme měkké pneu na pravé a tvrdé na levé straně, trošku nevypočitatelná kombinace." | ||
23. 10. 09:24 | RZ 15 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "I'm quite positive. Little bit like recce of Powerstage." / "Jesem fakt spokojený. teď trochu jako trénink na Powerstage." | ||
23. 10. 08:44 | RZ 14 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Quite happy. Lot of changes in pacenotes for second loop." / "Velká spokojenost. Na druhý průjezd máme v rozpisu spoustu změn." | ||
23. 10. 07:28 | RZ 13 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Interesting in the dark. I'm reasonably happy with my time. In daylight should be better." / "Za tmy je to zajímavé. Jsem docela spokojený s mým časem. Za světla by to mělo být lepší." | ||
22. 10. 16:58 | RZ 12 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "It's getting better all the time. Enjoyable day, I keep the pressure away." / "Pořád se to zlepšuje. Skvělý den, nejsem pod tlakem." | ||
22. 10. 15:24 | RZ 10 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Come back we will be faster next year." / "Příští rok tu budeme rychlejší." | ||
22. 10. 11:50 | RZ 9 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Still try to find my rhythm. Just hold my position, no dramas." / "Pořád se snažím najít svůj rytmus. Držíme si svoji pozici, žádné drama." | ||
22. 10. 10:16 | RZ 7 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Learning experience to be honest. First time here in WR car. High-speed recce." / "Upřímně, je to pro mě učební lekce. Jsem tu poprvé ve WRCéčku. Trénink ve vysoké rychlosti." | ||
21. 10. 20:15 | RZ 6 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "It's unfair this. Nothing we can do." / "Tohle je nespravedlivé. Nemůžeme dělat nic." | ||
21. 10. 17:29 | RZ 4 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "A lot of better than morning. Good run. Dani will be faster tomorrow. So we try to keep our position." / "Mnohem lepší než ráno. Dobrá jízda. Dani bude zítra rychlejší, takže se snažíme jen udržet naší pozici." | ||
21. 10. 12:15 | RZ 3 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Very difficult morning. Second stage I had spin. Lot of dust inside the car. Incredibly slippery, so many rocks." / "Moc těžké ráno. Na druhé zkoušce jsem dělal hodiny. V autě je spousta prachu. Klouže to, moc kamení na trati." |