Rally Catalunya
neoficiální výsledky
Statistika posádky
AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10)
FORD Fiesta RS WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Pesells 1 | 25.74 | 22. | 00:16:41.6 | 01:22.9 | 3.22 | 22. | 00:16:41.6 | 01:22.9 | 3.22 | ||
RZ 2 | Terra Alta 1 | 35.94 | 14. | 00:24:54.3 | 01:04.9 | 1.81 | 16. | 00:41:35.9 | 02:26.6 | 2.38 | ||
RZ 3 | Les Garrigues 1 | 18.50 | 26. | 00:14:28.6 | 01:13.9 | 3.99 | 17. | 00:56:04.5 | 03:35.6 | 2.69 | ||
RZ 4 | Pesells 2 | 25.74 | 13. | 00:15:37.6 | 00:55.4 | 2.15 | 16. | 01:11:42.1 | 04:25.7 | 2.51 | ||
RZ 5 | Terra Alta 2 | 35.94 | 11. | 00:24:40.6 | 01:21.2 | 2.26 | 16. | 01:36:22.7 | 05:46.9 | 2.45 | ||
RZ 6 | Les Garrigues 2 | 18.50 | 19. | 00:14:34.2 | 01:19.7 | 4.31 | 16. | 01:50:56.9 | 06:50.6 | 2.56 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | El Priorat 1 | 45.97 | 17. | 00:27:10.3 | 01:34.4 | 2.05 | 16. | 02:18:07.2 | 08:25.0 | 2.45 | ||
RZ 8 | Riba-roja d'Ebre 1 | 12.27 | 18. | 00:08:30.5 | 00:23.6 | 1.92 | 16. | 02:26:37.7 | 08:48.6 | 2.42 | ||
RZ 9 | Punta de les Torres 1 | 13.53 | 20. | 00:07:35.8 | 00:30.1 | 2.22 | 15. | 02:34:13.5 | 09:15.5 | 2.39 | ||
RZ 10 | El Priorat 2 | 45.97 | 16. | 00:26:57.6 | 01:18.5 | 1.71 | 15. | 03:01:11.1 | 10:30.8 | 2.27 | ||
RZ 11 | Riba-roja d'Ebre 2 | 12.27 | 10. | 00:08:29.4 | 00:17.1 | 1.39 | 15. | 03:09:40.5 | 10:45.6 | 2.22 | ||
RZ 12 | Punta de les Torres 2 | 13.53 | 18. | 00:07:29.5 | 00:25.3 | 1.87 | 16. | 03:17:10.0 | 11:08.7 | 2.2 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 13 | Santa Marina 1 | 26.51 | 15. | 00:17:00.2 | 01:04.9 | 2.45 | 15. | 03:34:10.2 | 12:13.5 | 2.22 | ||
RZ 14 | La Mussara 1 | 20.48 | 14. | 00:11:58.9 | 00:45.3 | 2.21 | 14. | 03:46:09.1 | 12:54.8 | 2.21 | ||
RZ 15 | Coll de la Teixeta 1 | 4.32 | 12. | 00:02:42.1 | 00:05.1 | 1.18 | 14. | 03:48:51.2 | 12:59.9 | 2.2 | ||
RZ 16 | Santa Marina 2 | 26.51 | 14. | 00:16:30.1 | 00:52.2 | 1.97 | 14. | 04:05:21.3 | 13:45.5 | 2.16 | ||
RZ 17 | La Mussara 2 | 20.48 | 10. | 00:11:45.9 | 00:33.0 | 1.61 | 12. | 04:17:07.2 | 14:18.5 | 2.13 | ||
RZ 18 | Coll de la Teixeta 2 | 4.32 | 36. | 00:03:11.1 | 00:25.4 | 5.88 | 12. | 04:20:18.3 | 14:39.0 | 2.16 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
23. 10. 14:14 | RZ 18 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Unfortunatelly Powerstage was fully wet and on hard compound I was loosing." / "Bohužel byla Powerstage na mokru a na tvrdé směsi jsme ztráceli." | |
23. 10. 13:14 | RZ 17 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "We did little bit show for spectators, we bit sliding." / "Udělali jsme trochu šou pro diváky, trochu jsme se poklouzali." | |
23. 10. 11:58 | RZ 16 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Really difficult forecast, it can be completelly dry, but shower can come quickly." / "Těžko předpovídat počasí, může to být celé na suchu, ale taky může rychle přijít nějaká přeháňka." | |
23. 10. 09:38 | RZ 15 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "I brake little bit late, there was bump and I was slide." / "Šel jsem později na brzdy, byl tam hrb a uklouzlo mi to." | |
23. 10. 07:42 | RZ 13 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Quite difficult, especially first couples of meters. When we saw Araujo, waw, it was like hanging on the tree. But they OK." / "Opravdu těžké, hlavně prvních pár set metrů. Když jsme viděli Araúja, ou, jako by to pověsil na strom. Ale jsou OK." | |
22. 10. 17:10 | RZ 12 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Second loop I tried to get my speed back." / "Ve druhém kole jsem se snažil získat zpět rychlost." | |
22. 10. 12:02 | RZ 9 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "I was little bit cautious." / "Byl jsem trochu opatrný." | |
22. 10. 10:30 | RZ 7 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "OK, I was not sure how last tyres or brake." / "OK, nebyl jsem si jist, jestli to pneumatiky nebo brzdy přežijí." | |
21. 10. 20:25 | RZ 6 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Really tough day. This stage was just dissaster." / "Opravdu těžký den. Tahle RZ byla prostě katastrofa." | |
21. 10. 17:38 | RZ 4 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "We changed few things on the car in the service." / "Změnili jsme na autě pár věcí v servise." |