Swedish Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
KANGUR M. / KRAAG K. (st. č. 66)
HONDA Civic Type-R R3, 5
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 1 | Karlstad SSS 1 | 1.90 | 31. | 00:01:54.1 | 00:14.4 | 7.58 | 31. | 00:01:54.1 | 00:14.4 | 7.58 | ||
| RZ 2 | Vargåsen 1 | 24.63 | 21. | 00:16:39.5 | 01:57.6 | 4.77 | 22. | 00:18:33.6 | 02:10.4 | 4.92 | ||
| RZ 3 | Likenäs 1 | 20.78 | 26. | 00:13:38.9 | 01:28.8 | 4.27 | 22. | 00:32:12.5 | 03:38.2 | 4.61 | ||
| RZ 4 | Løvhaugen 1 | 18.60 | 29. | 00:13:36.2 | 01:59.7 | 6.44 | 22. | 00:45:48.7 | 05:37.9 | 5.13 | ||
| RZ 5 | Vargåsen 2 | 24.63 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 6 | Likenäs 2 | 20.78 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 7 | Løvhaugen 2 | 18.60 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 8 | Lesjöfors 1 | 14.49 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 9 | Sågen 1 | 14.23 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 10 | Fredriksberg 1 | 18.15 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 11 | Värmullsåsen 1 | 16.00 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 12 | Lesjöfors 2 | 14.49 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 13 | Sågen 2 | 14.23 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 14 | Fredriksberg 2 | 18.15 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 15 | Värmullsåsen 2 | 16.00 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 16 | Karlstad SSS 2 | 1.90 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 17 | Torntorp 1 | 19.21 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 18 | Gustavsfors 1 | 4.16 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 19 | Rammen 1 | 22.76 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 20 | Torntorp 2 | 19.21 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 21 | Rammen 2 | 22.76 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 22 | Gustavsfors 2 - PwS | 4.16 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 02. 07:58 | RZ 8 | 5 | KANGUR M. / KRAAG K. (st. č. 66) Excluded, rims / Vyloučen, ráfky | ||
| 12. 02. 07:58 | RZ 8 | 5 | KANGUR M. / KRAAG K. (st. č. 66) Excluded, rims / Vyloučen, ráfky |


