Swedish Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 51)
FORD Fiesta S2000, 2
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Karlstad SSS 1 | 1.90 | 12. | 00:01:45.9 | 00:06.2 | 3.26 | 12. | 00:01:45.9 | 00:06.2 | 3.26 | ||
RZ 2 | Vargåsen 1 | 24.63 | 38. | 00:21:18.3 | 06:36.4 | 16.09 | 36. | 00:23:04.2 | 06:41.0 | 15.11 | ||
RZ 3 | Likenäs 1 | 20.78 | 17. | 00:13:05.6 | 00:55.5 | 2.67 | 34. | 00:36:09.8 | 07:35.5 | 9.63 | ||
RZ 4 | Løvhaugen 1 | 18.60 | 7. | 00:12:00.4 | 00:23.9 | 1.28 | 31. | 00:48:10.2 | 07:59.4 | 7.27 | ||
RZ 5 | Vargåsen 2 | 24.63 | 15. | 00:14:53.4 | 00:48.4 | 1.97 | 25. | 01:03:03.6 | 08:47.8 | 5.83 | ||
RZ 6 | Likenäs 2 | 20.78 | 17. | 00:12:33.1 | 00:53.6 | 2.58 | 23. | 01:15:36.7 | 09:27.7 | 5.1 | ||
RZ 7 | Løvhaugen 2 | 18.60 | 13. | 00:11:42.6 | 00:52.9 | 2.84 | 22. | 01:27:19.3 | 09:58.1 | 4.6 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 8 | Lesjöfors 1 | 14.49 | 13. | 00:10:24.9 | 00:46.5 | 3.21 | 20. | 01:37:44.2 | 10:34.2 | 4.39 | ||
RZ 9 | Sågen 1 | 14.23 | 15. | 00:08:24.0 | 00:40.0 | 2.81 | 18. | 01:46:08.2 | 11:10.0 | 4.22 | ||
RZ 10 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 11. | 00:11:46.6 | 00:50.8 | 2.8 | 17. | 01:57:54.8 | 11:48.9 | 4.01 | ||
RZ 11 | Värmullsåsen 1 | 16.00 | 12. | 00:09:24.9 | 00:44.7 | 2.79 | 16. | 02:07:19.7 | 12:22.2 | 3.85 | ||
RZ 12 | Lesjöfors 2 | 14.49 | 12. | 00:10:04.7 | 00:29.4 | 2.03 | 15. | 02:17:24.4 | 12:39.3 | 3.66 | ||
RZ 13 | Sågen 2 | 14.23 | 11. | 00:08:15.1 | 00:25.0 | 1.76 | 15. | 02:25:39.5 | 12:43.6 | 3.45 | ||
RZ 14 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 14. | 00:11:59.3 | 00:57.1 | 3.15 | 15. | 02:37:38.8 | 13:22.9 | 3.35 | ||
RZ 15 | Värmullsåsen 2 | 16.00 | 15. | 00:09:46.7 | 01:01.0 | 3.81 | 15. | 02:47:25.5 | 14:09.3 | 3.32 | ||
RZ 16 | Karlstad SSS 2 | 1.90 | 13. | 00:01:44.5 | 00:05.6 | 2.95 | 15. | 02:49:10.0 | 14:13.9 | 3.32 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Torntorp 1 | 19.21 | 14. | 00:11:16.4 | 01:27.2 | 4.54 | 15. | 03:00:26.4 | 15:41.1 | 3.4 | ||
RZ 18 | Gustavsfors 1 | 4.16 | 14. | 00:02:38.7 | 00:16.6 | 3.99 | 15. | 03:03:05.1 | 15:57.7 | 3.41 | ||
RZ 19 | Rammen 1 | 22.76 | 13. | 00:13:04.7 | 01:09.4 | 3.05 | 15. | 03:16:09.8 | 17:07.1 | 3.38 | ||
RZ 20 | Torntorp 2 | 19.21 | 13. | 00:10:43.3 | 00:43.3 | 2.25 | 15. | 03:26:53.1 | 17:40.4 | 3.28 | ||
RZ 21 | Rammen 2 | 22.76 | 14. | 00:13:01.0 | 00:48.1 | 2.11 | 15. | 03:39:54.1 | 18:21.6 | 3.19 | ||
RZ 22 | Gustavsfors 2 - PwS | 4.16 | 12. | 00:02:35.2 | 00:12.5 | 3 | 15. | 03:42:29.3 | 18:32.7 | 3.18 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
13. 02. 16:02 | RZ 22 | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 51) "Over the moon. Fantastic rally." / "Naprosté nadšení. skvělá rally." | ||
13. 02. 10:24 | RZ 19 | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 51) "Beautiful stage, we were cautios. Small problem with rear diff." / "Nádherná zkouška, jeli jsme opatrně. Drobný problém se zadním diferenciálem." | ||
13. 02. 08:34 | RZ 17 | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 51) "Unfortunatelly we missed two minute gap, we run behind Kuipers in dust. Impossible to pass him." / "Pozbyli jsme bohužel dvouminutového odstupu, jeli jsme za Kuipersem v tom prachu. Nebylo možné ho předjet." | ||
12. 02. 15:10 | RZ 13 | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 51) "I'm quite pleased. We will catching Ken Block." / "Jsem opravdu nadšený. Budeme útočit na Kena Blocka." | ||
12. 02. 11:00 | RZ 10 | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 51) "It's more over than my expectation." / "Je to o moc lepší než jsem čekal." |