Swedish Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43)
FORD Fiesta RS WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Karlstad SSS 1 | 1.90 | 19. | 00:01:48.6 | 00:08.9 | 4.68 | 19. | 00:01:48.6 | 00:08.9 | 4.68 | ||
RZ 2 | Vargåsen 1 | 24.63 | 17. | 00:16:20.4 | 01:38.5 | 4 | 17. | 00:18:09.0 | 01:45.8 | 3.99 | ||
RZ 3 | Likenäs 1 | 20.78 | 16. | 00:13:01.0 | 00:50.9 | 2.45 | 17. | 00:31:10.0 | 02:35.7 | 3.29 | ||
RZ 4 | Løvhaugen 1 | 18.60 | 20. | 00:12:43.3 | 01:06.8 | 3.59 | 17. | 00:43:53.3 | 03:42.5 | 3.38 | ||
RZ 5 | Vargåsen 2 | 24.63 | 19. | 00:15:20.7 | 01:15.7 | 3.07 | 18. | 00:59:14.0 | 04:58.2 | 3.29 | ||
RZ 6 | Likenäs 2 | 20.78 | 14. | 00:12:28.0 | 00:48.5 | 2.33 | 18. | 01:11:42.0 | 05:33.0 | 2.99 | ||
RZ 7 | Løvhaugen 2 | 18.60 | 20. | 00:12:18.0 | 01:28.3 | 4.75 | 18. | 01:24:00.0 | 06:38.8 | 3.07 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 8 | Lesjöfors 1 | 14.49 | 14. | 00:10:28.3 | 00:49.9 | 3.44 | 16. | 01:34:28.3 | 07:18.3 | 3.04 | ||
RZ 9 | Sågen 1 | 14.23 | 16. | 00:08:24.9 | 00:40.9 | 2.87 | 15. | 01:42:53.2 | 07:55.0 | 2.99 | ||
RZ 10 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 13. | 00:11:47.6 | 00:51.8 | 2.85 | 15. | 01:54:40.8 | 08:34.9 | 2.91 | ||
RZ 11 | Värmullsåsen 1 | 16.00 | 37. | 00:12:13.7 | 03:33.5 | 13.34 | 15. | 02:06:54.5 | 11:57.0 | 3.72 | ||
RZ 12 | Lesjöfors 2 | 14.49 | 15. | 00:10:13.6 | 00:38.3 | 2.64 | 14. | 02:17:08.1 | 12:23.0 | 3.58 | ||
RZ 13 | Sågen 2 | 14.23 | 12. | 00:08:20.0 | 00:29.9 | 2.1 | 14. | 02:25:28.1 | 12:32.2 | 3.4 | ||
RZ 14 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 11. | 00:11:44.2 | 00:42.0 | 2.31 | 14. | 02:37:12.3 | 12:56.4 | 3.24 | ||
RZ 15 | Värmullsåsen 2 | 16.00 | 12. | 00:09:21.0 | 00:35.3 | 2.21 | 14. | 02:46:33.3 | 13:17.1 | 3.12 | ||
RZ 16 | Karlstad SSS 2 | 1.90 | 11. | 00:01:44.1 | 00:05.2 | 2.74 | 14. | 02:48:17.4 | 13:21.3 | 3.11 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Torntorp 1 | 19.21 | 12. | 00:10:53.2 | 01:04.0 | 3.33 | 14. | 02:59:10.6 | 14:25.3 | 3.13 | ||
RZ 18 | Gustavsfors 1 | 4.16 | 11. | 00:02:36.2 | 00:14.1 | 3.39 | 14. | 03:01:46.8 | 14:39.4 | 3.13 | ||
RZ 19 | Rammen 1 | 22.76 | 11. | 00:12:56.5 | 01:01.2 | 2.69 | 14. | 03:14:43.3 | 15:40.6 | 3.1 | ||
RZ 20 | Torntorp 2 | 19.21 | 11. | 00:10:36.8 | 00:36.8 | 1.92 | 14. | 03:25:20.1 | 16:07.4 | 3 | ||
RZ 21 | Rammen 2 | 22.76 | 13. | 00:12:58.1 | 00:45.2 | 1.99 | 14. | 03:38:18.2 | 16:45.7 | 2.91 | ||
RZ 22 | Gustavsfors 2 - PwS | 4.16 | 9. | 00:02:30.2 | 00:07.5 | 1.8 | 14. | 03:40:48.4 | 16:51.8 | 2.89 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
13. 02. 15:14 | RZ 22 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "No pressure for last stage. I'm glad to be here. Today it was just so much fun." / "Žádný tlak na poslední zkoušce. Jsem rád, že jsem tu. Dnes to byla čistá zábava." | |
13. 02. 10:20 | RZ 19 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It was amazing. Fastest stage of my life." / "Bylo to úžasné. Nejrychlejší zkouška mého života." | |
13. 02. 08:32 | RZ 17 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It's fun, I set really good time, enjoy myself." / "Byla to zábava. Zajel jsem slušný čas, bavil jsem se." | |
12. 02. 17:10 | RZ 15 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It's been good, actually I improved my pace. Struggled a bit, but it's amazing." / "Bylo to dobré, momentálně jsem zlepšil své tempo. Trcohu jsem se trápil, ale je to úžasné." | |
12. 02. 15:02 | RZ 13 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Definitelly lot better this time. I improved my driving, braking and so on." / "Tenhle průjezd rozhodně lepší. Zlepšil jsem svou jízdu, brždění a další." | |
12. 02. 10:50 | RZ 10 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I'm driving really clean today. It's amazing, I enjoy it." / "Dnes jedu opravdu čistě. Je to úžasné, baví mě to." | |
11. 02. 17:50 | RZ 7 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It's huge challenge. I had bit oversteering, some changes for tomorrow." / "Je to velká výzva. Měl jsem to trochu přetáčivé, na zítřek uděláme nějaké změny." | |
11. 02. 14:56 | RZ 5 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It is better than in the morning, we are more confident." / "Je to lepší než ráno, jsme si mnohem jistější." | |
11. 02. 08:46 | RZ 2 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Several moments. It's experience, I can't believe." / "Několik krizovek. To je zkušenost, nemůžu tomu uvěřit." |