Swedish Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 20)
 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 20)
ŠKODA Fabia S2000, 2
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 1 | Karlstad SSS 1 | 1.90 | 14. | 00:01:46.2 | 00:06.5 | 3.42 | 14. | 00:01:46.2 | 00:06.5 | 3.42 | ||
| RZ 2 | Vargåsen 1 | 24.63 | 9. | 00:15:26.0 | 00:44.1 | 1.79 |  | 8. | 00:17:12.2 | 00:49.0 | 1.85 | |
| RZ 3 | Likenäs 1 | 20.78 | 10. | 00:12:39.7 | 00:29.6 | 1.42 |  | 10. | 00:29:51.9 | 01:17.6 | 1.64 | |
| RZ 4 | Løvhaugen 1 | 18.60 | 3. | 00:11:46.0 | 00:09.5 | 0.51 |  | 7. | 00:41:37.9 | 01:27.1 | 1.32 | |
| RZ 5 | Vargåsen 2 | 24.63 | 9. | 00:14:35.6 | 00:30.6 | 1.24 |  | 8. | 00:56:13.5 | 01:57.7 | 1.3 | |
| RZ 6 | Likenäs 2 | 20.78 | 12. | 00:12:19.2 | 00:39.7 | 1.91 |  | 9. | 01:08:32.7 | 02:23.7 | 1.29 | |
| RZ 7 | Løvhaugen 2 | 18.60 | 10. | 00:11:32.0 | 00:42.3 | 2.27 |  | 8. | 01:20:04.7 | 02:43.5 | 1.26 | |
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 8 | Lesjöfors 1 | 14.49 | 38. | 00:14:51.3 | 05:12.9 | 21.59 |  | 17. | 01:34:56.0 | 07:46.0 | 3.23 | |
| RZ 9 | Sågen 1 | 14.23 | 39. | 00:12:46.4 | 05:02.4 | 21.25 |  | 20. | 01:47:42.4 | 12:44.2 | 4.82 | |
| RZ 10 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 36. | 00:15:55.8 | 05:00.0 | 16.53 |  | 24. | 02:03:38.2 | 17:32.3 | 5.95 | |
| RZ 11 | Värmullsåsen 1 | 16.00 | 39. | 00:13:44.0 | 05:03.8 | 18.99 |  | 29. | 02:17:22.2 | 22:24.7 | 6.97 | |
| RZ 12 | Lesjöfors 2 | 14.49 | 36. | 00:14:59.3 | 05:24.0 | 22.36 | 29. | 02:32:21.5 | 27:36.4 | 7.99 | ||
| RZ 13 | Sågen 2 | 14.23 | 38. | 00:13:02.0 | 05:11.9 | 21.92 |  | 31. | 02:45:23.5 | 32:27.6 | 8.79 | |
| RZ 14 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 36. | 00:16:37.5 | 05:35.3 | 18.47 |  | 32. | 03:02:01.0 | 37:45.1 | 9.45 | |
| RZ 15 | Värmullsåsen 2 | 16.00 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 16 | Karlstad SSS 2 | 1.90 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 17 | Torntorp 1 | 19.21 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 18 | Gustavsfors 1 | 4.16 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 19 | Rammen 1 | 22.76 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 20 | Torntorp 2 | 19.21 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 21 | Rammen 2 | 22.76 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 22 | Gustavsfors 2 - PwS | 4.16 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12. 02. 08:29 | RZ 8 | 2 | BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 20) Engine failure / Porucha motoru | |
|  | 11. 02. 17:52 | RZ 7 | 2 | BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 20) "Engine running on three cylinders, it started at end of Likenas. I'm wondering we didn't lost more time." / "Motor běží na tři válce, začalo to ke konci Likenasu. Divím se, že jsme neztratili víc času." | |
|  | 11. 02. 14:59 | RZ 5 | 2 | BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 20) "There is so much gravel, it is like going on a rail." / "Je tam moc šotoliny, je to jako jet po kolejích." | |
|  | 11. 02. 08:48 | RZ 2 | 2 | BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 20) "So difficult. I was driving too slow, snow was everywhere. Thanks Block." / "Hodně těžké. Jel jsem hodně pomalu, sníh byl všude. Díky Blocku." | 


