Swedish Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19)
FORD Fiesta S2000, 2
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Karlstad SSS 1 | 1.90 | 28. | 00:01:52.8 | 00:13.1 | 6.89 | 28. | 00:01:52.8 | 00:13.1 | 6.89 | ||
RZ 2 | Vargåsen 1 | 24.63 | 10. | 00:15:32.9 | 00:51.0 | 2.07 | 11. | 00:17:25.7 | 01:02.5 | 2.36 | ||
RZ 3 | Likenäs 1 | 20.78 | 14. | 00:12:44.1 | 00:34.0 | 1.64 | 11. | 00:30:09.8 | 01:35.5 | 2.02 | ||
RZ 4 | Løvhaugen 1 | 18.60 | 11. | 00:12:07.3 | 00:30.8 | 1.66 | 10. | 00:42:17.1 | 02:06.3 | 1.92 | ||
RZ 5 | Vargåsen 2 | 24.63 | 14. | 00:14:51.7 | 00:46.7 | 1.9 | 11. | 00:57:08.8 | 02:53.0 | 1.91 | ||
RZ 6 | Likenäs 2 | 20.78 | 30. | 00:13:47.9 | 02:08.4 | 6.18 | 16. | 01:10:56.7 | 04:47.7 | 2.58 | ||
RZ 7 | Løvhaugen 2 | 18.60 | 16. | 00:11:59.5 | 01:09.8 | 3.75 | 16. | 01:22:56.2 | 05:35.0 | 2.58 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 8 | Lesjöfors 1 | 14.49 | 9. | 00:10:13.0 | 00:34.6 | 2.39 | 13. | 01:33:09.2 | 05:59.2 | 2.49 | ||
RZ 9 | Sågen 1 | 14.23 | 13. | 00:08:20.8 | 00:36.8 | 2.59 | 13. | 01:41:30.0 | 06:31.8 | 2.47 | ||
RZ 10 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 10. | 00:11:42.5 | 00:46.7 | 2.57 | 13. | 01:53:12.5 | 07:06.6 | 2.41 | ||
RZ 11 | Värmullsåsen 1 | 16.00 | 11. | 00:09:23.9 | 00:43.7 | 2.73 | 13. | 02:02:36.4 | 07:38.9 | 2.38 | ||
RZ 12 | Lesjöfors 2 | 14.49 | 9. | 00:10:01.3 | 00:26.0 | 1.79 | 12. | 02:12:37.7 | 07:52.6 | 2.28 | ||
RZ 13 | Sågen 2 | 14.23 | 13. | 00:08:24.2 | 00:34.1 | 2.4 | 12. | 02:21:01.9 | 08:06.0 | 2.19 | ||
RZ 14 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 13. | 00:11:55.2 | 00:53.0 | 2.92 | 12. | 02:32:57.1 | 08:41.2 | 2.17 | ||
RZ 15 | Värmullsåsen 2 | 16.00 | 14. | 00:09:27.0 | 00:41.3 | 2.58 | 12. | 02:42:24.1 | 09:07.9 | 2.14 | ||
RZ 16 | Karlstad SSS 2 | 1.90 | 17. | 00:01:47.5 | 00:08.6 | 4.53 | 12. | 02:44:11.6 | 09:15.5 | 2.16 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Torntorp 1 | 19.21 | 10. | 00:10:45.3 | 00:56.1 | 2.92 | 12. | 02:54:56.9 | 10:11.6 | 2.21 | ||
RZ 18 | Gustavsfors 1 | 4.16 | 12. | 00:02:37.7 | 00:15.6 | 3.75 | 12. | 02:57:34.6 | 10:27.2 | 2.23 | ||
RZ 19 | Rammen 1 | 22.76 | 15. | 00:13:10.6 | 01:15.3 | 3.31 | 12. | 03:10:45.2 | 11:42.5 | 2.31 | ||
RZ 20 | Torntorp 2 | 19.21 | 15. | 00:10:55.6 | 00:55.6 | 2.89 | 12. | 03:21:40.8 | 12:28.1 | 2.32 | ||
RZ 21 | Rammen 2 | 22.76 | 16. | 00:13:22.0 | 01:09.1 | 3.04 | 12. | 03:35:02.8 | 13:30.3 | 2.34 | ||
RZ 22 | Gustavsfors 2 - PwS | 4.16 | 13. | 00:02:36.9 | 00:14.2 | 3.41 | 12. | 03:37:39.7 | 13:43.1 | 2.35 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
13. 02. 15:56 | RZ 22 | 2 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "Not bad. Very funny, we enjoyed stages, new tyres DMack. Perfect preparation for Mexico, I would like to fight for points. My car is OK. I'm very happy with this weekend." / "Dobré. Velká zábava, zkoušky se nám líbily, jeli jsme nové pneum Dmack. Perfektní příprava na Mexiko, tam bych chtěl bojovat o body. Moje auto je OK, jsem moc spokojený s tímto víkendem." | ||
13. 02. 10:16 | RZ 19 | 2 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "Great, high-speed stage. We tried to push, but hit the snowbank, big moment. If Sandell make no mistake, I can't catch him, but I'll try it." / "Skvělé, hodně rychlá zkouška. Snažili jsme se zatáhnout, ale trefili jsme závěj, pěkná krizovka. Pokud Sandell neudělá chybu, nedostanu ho, ale zkusím to." | ||
13. 02. 08:28 | RZ 17 | 2 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) Delayed at SS start "No problem at all. Good fun." / Zpožděn na startu RZ "Žádný problém. Dobrá zábava." | ||
12. 02. 17:06 | RZ 15 | 2 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "Good, I tried catch Khalid, but it was impossible. But tomorrow I will try." / "Dobré, snažil jsem se pojet Chálida, ale nešlo to. Ale zkusím to zítra." | ||
12. 02. 14:58 | RZ 13 | 2 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "We trying to catch Khalid, but on this fast stage no"t possible. Not enough power. / "Snažíme se honit Chálida, ale na téhle rychlé zkoušce to nejde. Chybí nám výkon." | ||
12. 02. 10:46 | RZ 10 | 2 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "Surface is better, trying to do our best and fighting with some WRC cars. We enjoying it." / "Povrch je lepší, děláme co umíme a zápolíme s některými WRC. Baví nás to." | ||
11. 02. 17:44 | RZ 7 | 2 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "Not bad day for us, but stage before we had puncture. Tomorrow I want to drive as much as possible before Mexico." / "Pro nás to nebyl zlý den, ale na předchozí zkoušce jsme měli defekt. Zítra se budu snažit odjet co nejvíc jako přípravu na Mexiko." | ||
11. 02. 14:49 | RZ 5 | 2 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "Conditions are more better than in the morning, it is easier for me." / "Podmínky jsou lepší, než ráno, je to pro mě jednodušší." | ||
11. 02. 08:38 | RZ 2 | 2 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "It's sliding like hell. Very difficult to me, just trying keep on the road." / "Klouže to jako hrom. Pro mě je to moc těžké, je se snažím udržet na trati." | ||
10. 02. 20:14 | RZ 1 | 2 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) Had to reverse / Musel couvat |