Swedish Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN DS3 WRC, wrc
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Karlstad SSS 1 | 1.90 | 5. | 00:01:40.8 | 00:01.1 | 0.58 | 5. | 00:01:40.8 | 00:01.1 | 0.58 | ||
RZ 2 | Vargåsen 1 | 24.63 | 7. | 00:15:24.5 | 00:42.6 | 1.73 | 6. | 00:17:05.3 | 00:42.1 | 1.59 | ||
RZ 3 | Likenäs 1 | 20.78 | 9. | 00:12:38.1 | 00:28.0 | 1.35 | 8. | 00:29:43.4 | 01:09.1 | 1.46 | ||
RZ 4 | Løvhaugen 1 | 18.60 | 13. | 00:12:14.1 | 00:37.6 | 2.02 | 9. | 00:41:57.5 | 01:46.7 | 1.62 | ||
RZ 5 | Vargåsen 2 | 24.63 | 7. | 00:14:29.4 | 00:24.4 | 0.99 | 9. | 00:56:26.9 | 02:11.1 | 1.45 | ||
RZ 6 | Likenäs 2 | 20.78 | 2. | 00:11:42.8 | 00:03.3 | 0.16 | 7. | 01:08:09.7 | 02:00.7 | 1.08 | ||
RZ 7 | Løvhaugen 2 | 18.60 | 17. | 00:11:59.9 | 01:10.2 | 3.77 | 9. | 01:20:09.6 | 02:48.4 | 1.3 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 8 | Lesjöfors 1 | 14.49 | 1. | 00:09:38.4 | 00:00.0 | 0 | 6. | 01:29:47.10 | 02:38.0 | 1.09 | ||
RZ 9 | Sågen 1 | 14.23 | 6. | 00:07:49.3 | 00:05.3 | 0.37 | 6. | 01:37:37.3 | 02:39.1 | 1 | ||
RZ 10 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 7. | 00:11:08.5 | 00:12.7 | 0.7 | 6. | 01:48:45.8 | 02:39.9 | 0.9 | ||
RZ 11 | Värmullsåsen 1 | 16.00 | 7. | 00:08:55.3 | 00:15.1 | 0.94 | 6. | 01:57:41.1 | 02:43.6 | 0.85 | ||
RZ 12 | Lesjöfors 2 | 14.49 | 1. | 00:09:35.3 | 00:00.0 | 0 | 6. | 02:07:16.4 | 02:31.3 | 0.73 | ||
RZ 13 | Sågen 2 | 14.23 | 1. | 00:07:50.1 | 00:00.0 | 0 | 6. | 02:15:06.5 | 02:10.6 | 0.59 | ||
RZ 14 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 2. | 00:11:05.5 | 00:03.3 | 0.18 | 6. | 02:26:12.0 | 01:56.1 | 0.48 | ||
RZ 15 | Värmullsåsen 2 | 16.00 | 1. | 00:08:45.7 | 00:00.0 | 0 | 6. | 02:34:57.7 | 01:41.5 | 0.4 | ||
RZ 16 | Karlstad SSS 2 | 1.90 | 6. | 00:01:40.5 | 00:01.6 | 0.84 | 6. | 02:36:38.2 | 01:42.1 | 0.4 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Torntorp 1 | 19.21 | 6. | 00:10:08.7 | 00:19.5 | 1.02 | 6. | 02:46:46.9 | 02:01.6 | 0.44 | ||
RZ 18 | Gustavsfors 1 | 4.16 | 2. | 00:02:23.7 | 00:01.6 | 0.38 | 6. | 02:49:10.6 | 02:03.2 | 0.44 | ||
RZ 19 | Rammen 1 | 22.76 | 5. | 00:12:08.8 | 00:13.5 | 0.59 | 6. | 03:01:19.4 | 02:16.7 | 0.45 | ||
RZ 20 | Torntorp 2 | 19.21 | 5. | 00:10:19.7 | 00:19.7 | 1.03 | 6. | 03:11:39.1 | 02:26.4 | 0.45 | ||
RZ 21 | Rammen 2 | 22.76 | 6. | 00:12:24.8 | 00:11.9 | 0.52 | 6. | 03:24:03.9 | 02:31.4 | 0.44 | ||
RZ 22 | Gustavsfors 2 - PwS | 4.16 | 2. | 00:02:23.0 | 00:00.3 | 0.07 | 6. | 03:26:26.9 | 02:30.3 | 0.43 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
13. 02. 15:32 | RZ 22 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'd like to push on this one, some mistakes. We'll see." / "Na téhle zkoušce jsem chtěl zatáhnou, pár chyb. Uvidíme." | |
13. 02. 12:30 | RZ 20 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was very carefull, just save tyres for Power Stage. No problem." / "Byl jsem hodně opatrný, šetřím pneumatiky pro Power Stage. Žádný problém." | |
13. 02. 09:58 | RZ 19 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Can't do anything. Trying to finish. Why this not be case of first day. Good ice, no snow on the road." / "Nemůžu nic dělat. Snažím se dojet. Proč to takové nebylo první den. Pěkný led, skoro žádný sníh na cestě." | |
13. 02. 08:12 | RZ 17 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, I don't have to take any risk, I'm not pushing too hard. It's not exciting." / "OK, nemusím vůbec riskovat. Moc jsem do toho nešel. Moc mě to nebaví." | |
12. 02. 16:56 | RZ 15 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Drive like this, nothing to do. Car was OK, just driving and keep good rhythm. Pity I'm not inside this fight." / "Jedu takhle dál, nic nenadělám. Auto je OK, jen jet a držet dobrý rytmus. Škoda že nejsem v tom souboji." | |
12. 02. 15:56 | RZ 14 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Nothing to do, just to finish. Driving in the good rhythm, no big risk." / "Co můžu dělat, jen dojet až do cíle. Mám dobrý rytmus, žáné velké riskování." | |
12. 02. 14:46 | RZ 13 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I crossed Sandel in stage, lost some time, he was in opposite direction." / "Míjel jsem Sandella ve vložce, něco jsem ztratil, byl do protisměru." | |
12. 02. 13:48 | RZ 12 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "No problem with this stage, I had no puncture. Better, but still we far behind." / "S touhle zkouškou nebyl problém, bez defektu. Je to lepší, ale pořád jsme moc vzadu." | |
12. 02. 10:34 | RZ 10 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) RL tyre puncture "We had puncture. I don't know why. Maybe I hit the snowbank." / Defekt LZ pneu "Udělali jsme gumu. Nevím proč. Možná jsem trefil závěj." | |
12. 02. 09:26 | RZ 9 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Car front right damage "I just hit the snowbank, don't know what there. But OK. I try, but we are out of the order." / Poškozená pravá přední část auta "Jen jsem trefil závěj, nevím co tam bylo. Ale OK. Snažím se, ale jsme mimo hru." | |
12. 02. 08:28 | RZ 8 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We are trying, but we are too far. No chance to come back." / "Snažíme se, ale jsme moc daleko. Není šance dostat se dopředu." | |
11. 02. 17:22 | RZ 7 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) FL tyre puncture "It was better on last two stages, but now i got puncture, don't know why. Run 15 km on it." / Defekt LP pneu "Na posledních dvou zkouškách to bylo lepší, ale teď jsem dostal defekt, nevím proč. Jel jsem na tom 15 km." | |
11. 02. 14:25 | RZ 5 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "The grip was much better. There is more gravel on road. We have lost some time, but not so much as in the morning." / "Přilnavost byla mnohem lepší. Na cestě je hodně šotoliny. Ztratili jsme nějaký čas, ale ne tak moc, jako ráno." | |
11. 02. 12:02 | RZ 4 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I had maybe the worst road conditions ever at Rally Sweden since I was the first in this stage. Hope for better conditions in the second run through." / "Měl jsem jako první jezdec asi nejhorší podmínky na trati Rally Sweden, co jsem kdy zažil. Doufám, že ve druhých průjezdech to bude lepší." | |
11. 02. 08:16 | RZ 2 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very very difficult to be first on the road. Lot of snow, we were completely stopped. I'll loose lot of time today." / "Je to moc moc těžké být první na trati. Hodně sněhu, kompletně nás to brzdilo. Dnes ztratíme hodně času." |