Jordan Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
 - info
 - statistiky
 - nápověda
 
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo  | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 09:30.0 | 00:00.0 00:00.0  | 
| 2. | 4 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 09:31.8 | 00:01.8 00:01.8  | 
| 3. | 11 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 09:34.1 | 00:04.1 00:02.3  | 
| 4. | 1 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 09:34.7 | 00:04.7 00:00.6  | 
| 5. | 2 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 09:36.3 | 00:06.3 00:01.6  | 
| 6. | 5 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 09:40.2 | 00:10.2 00:03.9  | 
| 7. | 6 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 09:44.9 | 00:14.9 00:04.7  | 
| 8. | 15 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 09:54.8 | 00:24.8 00:09.9  | 
| 9. | 8 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 09:55.9 | 00:25.9 00:01.1  | 
| 10. | 28 | ŠKODA Fabia S2000  | 
2 | 10:00.5 | 00:30.5 00:04.6  | 
| 11. | 7 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 10:06.3 | 00:36.3 00:05.8  | 
| 12. | 14 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 10:11.2 | 00:41.2 00:04.9  | 
| 13. | 10 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 10:13.4 | 00:43.4 00:02.2  | 
| 14. | 24 | FORD Fiesta S2000  | 
2 | 10:14.2 | 00:44.2 00:00.8  | 
| 15. | 29 | FORD Fiesta S2000  | 
2 | 10:16.4 | 00:46.4 00:02.2  | 
| 16. | 27 | ŠKODA Fabia S2000  | 
2 | 10:17.8 | 00:47.8 00:01.4  | 
| 17. | 9 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 10:19.3 | 00:49.3 00:01.5  | 
| 18. | 26 | ŠKODA Fabia S2000  | 
2 | 10:19.7 | 00:49.7 00:00.4  | 
| 19. | 55 | 
AMIOUNI N. / BEYROUTHY C. MITSUBISHI Lancer Evo IX  | 
3 | 10:48.1 | 01:18.1 00:28.4  | 
| 20. | 53 | 
TANTASH M. / ABU ZEID Z. MITSUBISHI Lancer Evo IX  | 
3 | 10:48.8 | 01:18.8 00:00.7  | 
| 21. | 12 | MINI John Cooper Works S2000  | 
1 | 11:03.7 | 01:33.7 00:14.9  | 
| 22. | 52 | 
AL KETBI R. / AL KENDI K. ŠKODA Fabia S2000  | 
2 | 11:11.5 | 01:41.5 00:07.8  | 
| 23. | 54 | 
SALEH M. / GHAZIRI A. SUBARU Impreza WRX Sti  | 
3 | 11:23.5 | 01:53.5 00:12.0  | 
| 24. | 30 | FIAT Abarth Grande Punto S2000  | 
2 | 11:24.7 | 01:54.7 00:01.2  | 
| 25. | 57 | 
AL-MAJALI N. / SHNOUDEH N. MITSUBISHI Lancer Evo IX  | 
3 | 12:54.7 | 03:24.7 01:30.0  | 
| 26. | 59 | 
HATK M. / HAKKI F. FIAT Stilo  | 
5 | 14:21.8 | 04:51.8 01:27.1  | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo  | Sk. | Čas celkem Penalizace  | Ztráta na 1. Ztráta před.  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 01:51:07.0 | 
00:00.0 00:00.0  | 
||
| 2. | 1 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 01:51:30.3 | 
00:23.3 00:23.3  | 
||
| 3. | 4 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 01:51:32.7 | 
00:25.7 00:02.4  | 
||
| 4. | 11 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 01:51:37.6 | 
00:30.6 00:04.9  | 
||
| 5. | 3 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 01:53:31.5 | 
02:24.5 01:53.9  | 
||
| 6. | 8 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 01:54:39.8 | 
03:32.8 01:08.3  | 
||
| 7. | 15 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 01:54:47.1 | 
03:40.1 00:07.3  | 
||
| 8. | 7 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 01:56:58.9 | 
05:51.9 02:11.8  | 
||
| 9. | 10 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 01:57:09.8 | 
06:02.8 00:10.9  | 
||
| 10. | 9 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 02:00:07.5 | 
09:00.5 02:57.7  | 
||
| 11. | 24 | FORD Fiesta S2000  | 
2 | 02:00:24.8 | 
09:17.8 00:17.3  | 
||
| 12. | 26 | ŠKODA Fabia S2000  | 
2 | 02:01:12.9 | 
10:05.9 00:48.1  | 
||
| 13. | 29 | FORD Fiesta S2000  | 
2 | 02:01:40.1 | 
10:33.1 00:27.2  | 
||
| 14. | 14 | CITROËN DS3 WRC  | 
wrc | 02:02:18.0 | 
11:11.0 00:37.9  | 
||
| 15. | 27 | ŠKODA Fabia S2000  | 
2 | 02:03:28.1 | 
12:21.1 01:10.1  | 
||
| 16. | 6 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 02:07:25.9 | 
16:18.9 03:57.8  | 
||
| 17. | 52 | 
AL KETBI R. / AL KENDI K. ŠKODA Fabia S2000  | 
2 | 02:10:12.0 | 
19:05.0 02:46.1  | 
||
| 18. | 55 | 
AMIOUNI N. / BEYROUTHY C. MITSUBISHI Lancer Evo IX  | 
3 | 02:11:11.6 | 
20:04.6 00:59.6  | 
||
| 19. | 5 | FORD Fiesta RS WRC  | 
wrc | 02:12:03.9 | 
20:56.9 00:52.3  | 
||
| 20. | 30 | FIAT Abarth Grande Punto S2000  | 
2 | 02:12:25.8 | 
21:18.8 00:21.9  | 
||
| 21. | 12 | MINI John Cooper Works S2000  | 
1 | 02:20:26.3 | 
29:19.3 08:00.5  | 
||
| 22. | 28 | ŠKODA Fabia S2000  | 
2 | 02:22:39.5 | 
31:32.5 02:13.2  | 
||
| 23. | 53 | 
TANTASH M. / ABU ZEID Z. MITSUBISHI Lancer Evo IX  | 
3 | 02:31:55.0 | 
40:48.0 09:15.5  | 
||
| 24. | 54 | 
SALEH M. / GHAZIRI A. SUBARU Impreza WRX Sti  | 
3 | 02:32:08.3 | 
41:01.3 00:13.3  | 
||
| 25. | 57 | 
AL-MAJALI N. / SHNOUDEH N. MITSUBISHI Lancer Evo IX  | 
3 | 02:33:26.7 00:10  | 
42:29.7 01:28.4  | 
||
| 26. | 59 | 
HATK M. / HAKKI F. FIAT Stilo  | 
5 | 02:49:10.9 | 
58:03.9 15:34.2  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 04. 08:28 | RZ 14 | M | 1 | OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 12) "Some mistakes this morning. I'm not much confident." / "Dnes ráno nějaké chyby. Nejsem si moc jistý." | |
| 16. 04. 08:24 | RZ 14 | M | wrc | VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "First stage was quite well, this bit calm." / "První zkouška byla opravdu dobrá, tahle trochu v klidu." | |
| 16. 04. 08:22 | RZ 14 | M | wrc | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "We just trying to came through, some bad rocks." / "Jen se to snažíme projet, hodně ošklivých kamenů." | |
| 16. 04. 08:20 | RZ 14 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Not very happy. Really dissapointed by yesterday, really frustrated. Not easy to drive today." / "Nejsem moc šťastný. Včera to bylo opravdu zklamání, velká frustrace. Dnes se nejede snadno." | |
| 16. 04. 08:16 | RZ 14 | M | wrc | VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "We have trouble with oil pressure, I slowed down." / "Měli jsme problém s tlakem oleje, zpomalil jsem." | |
| 16. 04. 08:14 | RZ 14 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "This morning I'm not sure." / "Dnes ráno si nejsem jistý." | |
| 16. 04. 08:12 | RZ 14 | M | wrc | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "We slid into bank on junction, slowly on first gear, but stalled engine. It's difficult." / "Na odbočce jsme sklouzli do meze, pomalu na jedničku, ale zhasnul motor. Je to těžké." | |
| 16. 04. 08:10 | RZ 14 | M | wrc | RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "I'm not happy with my driving. Should improving." / "Nejsem spokojený se svým výkonem. Měl bych se zlepšit." | |
| 16. 04. 08:08 | RZ 14 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We are finally finding some rhythm. I pushed little bit." / "Konečně se dostáváme do rytmu. Trošku jsem přidal." | |
| 16. 04. 08:06 | RZ 14 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Not so fast. We will see." / "Nebylo to tak rychlé. Uvidíme." | |
| 16. 04. 07:56 | RZ 13 | S | 2 | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) Reported stopped 5 km after start, engine problem / Stojí 5 km po startu, motor | |
| 15. 04. 12:52 | RZ 10 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Broken gearbox. / Rozbitá převodovka. | |
| 15. 04. 10:32 | RZ 9 | M | wrc | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) Hit the rock and damaged engine. / Trefil skálu a poškodil motor. | 


