Rally Catalunya
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 07:05.7 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 07:08.9 | 00:03.2 00:03.2 | 
| 3. | 37 | SORDO D. / DEL BARRIO C. MINI John Cooper Works WRC | wrc | 07:11.6 | 00:05.9 00:02.7 | 
| 4. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 07:12.1 | 00:06.4 00:00.5 | 
| 5. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 07:14.2 | 00:08.5 00:02.1 | 
| 6. | 52 | MEEKE K. / NAGLE P. MINI John Cooper Works WRC | wrc | 07:14.6 | 00:08.9 00:00.4 | 
| 7. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 07:16.7 | 00:11.0 00:02.1 | 
| 8. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 07:21.8 | 00:16.1 00:05.1 | 
| 9. | 16 | NOVIKOV E. / GIRAUDET D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 07:23.6 | 00:17.9 00:01.8 | 
| 10. | 15 | SOLBERG H. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 07:23.7 | 00:18.0 00:00.1 | 
| 11. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 07:24.3 | 00:18.6 00:00.6 | 
| 12. | 17 | ARAÚJO A. / RAMALHO M. MINI John Cooper Works WRC | wrc | 07:25.7 | 00:20.0 00:01.4 | 
| 13. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 07:25.8 | 00:20.1 00:00.1 | 
| 14. | 23 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. FORD Fiesta S2000 | 2 | 07:27.3 | 00:21.6 00:01.5 | 
| 15. | 25 |  HÄNNINEN J. / MARKKULA M. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 07:30.3 | 00:24.6 00:03.0 | 
| 16. | 26 |  KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 07:33.9 | 00:28.2 00:03.6 | 
| 17. | 21 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. FORD Fiesta S2000 | 2 | 07:34.1 | 00:28.4 00:00.2 | 
| 18. | 58 | BURKART A. / KACHEL A. FORD Fiesta S2000 | 2 | 07:34.4 | 00:28.7 00:00.3 | 
| 19. | 7 |  VILLAGRA F. / CURLETTO D. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 07:34.9 | 00:29.2 00:00.5 | 
| 20. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 07:35.8 | 00:30.1 00:00.9 | 
| 21. | 22 |  TANAK O. / SIKK K. FORD Fiesta S2000 | 2 | 07:36.6 | 00:30.9 00:00.8 | 
| 22. | 24 |  SOUSA B. / BABO P. FORD Fiesta S2000 | 2 | 07:39.3 | 00:33.6 00:02.7 | 
| 23. | 27 |  GASSNER H. jr. / GOTTSCHALK T. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 07:40.1 | 00:34.4 00:00.8 | 
| 24. | 56 | RIEDEMANN C. / WENZEL M. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 07:41.4 | 00:35.7 00:01.3 | 
| 25. | 138 |  PADDON H. / KENNARD J. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 07:46.3 | 00:40.6 00:04.9 | 
| 26. | 12 |  OLIVEIRA D. / MUSSANO F. MINI John Cooper Works WRC | wrc | 07:46.4 | 00:40.7 00:00.1 | 
| 27. | 139 |  GUERRA B. / ROZADA B. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 07:46.4 | 00:40.7 00:00.0 | 
| 28. | 60 | MAURIN J. / URAL O. FORD Fiesta S2000 | 2 | 07:48.9 | 00:43.2 00:02.5 | 
| 29. | 135 |  FUCHS N. / CARRERA C. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 07:49.8 | 00:44.1 00:00.9 | 
| 30. | 28 |  BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta S2000 | 2 | 07:51.1 | 00:45.4 00:01.3 | 
| 31. | 130 |  SALIUK O. / CHEREPIN P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 07:51.8 | 00:46.1 00:00.7 | 
| 32. | 61 | AL RAJHI Y. / MOSCATT D. PEUGEOT 207 S2000 | 2 | 07:52.3 | 00:46.6 00:00.5 | 
| 33. | 122 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 07:52.4 | 00:46.7 00:00.1 | 
| 34. | 121 |  FLODIN P. / BERGSTEN G. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 07:58.9 | 00:53.2 00:06.5 | 
| 35. | 14 |  VAN MERKSTEIJN P. jr. / MOMBAERTS E. CITROËN DS3 WRC | wrc | 07:59.3 | 00:53.6 00:00.4 | 
| 36. | 63 | BERTELLI L. / GRANAI L. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 08:10.9 | 01:05.2 00:11.6 | 
| 37. | 128 |  AL SHAMSI M. / DUFFY K. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 08:13.8 | 01:08.1 00:02.9 | 
| 38. | 57 | LEMES Y. / PEÑATE R. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 08:13.9 | 01:08.2 00:00.1 | 
| 39. | 129 |  AL JABRI B. / McAULEY S. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 08:24.9 | 01:19.2 00:11.0 | 
| 40. | 62 | FONT F. / JULIÀ O. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 08:26.5 | 01:20.8 00:01.6 | 
| 41. | 124 |  LLINAS C. / TORRA J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 08:27.6 | 01:21.9 00:01.1 | 
| 42. | 132 |  GORBAN V. / NIKOLAYEV A. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 08:35.3 | 01:29.6 00:07.7 | 
| 43. | 131 |  KIKIRESHKO A. / LARENS S. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 08:39.9 | 01:34.2 00:04.6 | 
| 44. | 69 | STALMACH R. / KAZMIERCZAK M. FORD Fiesta R2 | 6 | 08:40.6 | 01:34.9 00:00.7 | 
| 45. | 67 | WOZNICZKO M. / LESNIAK D. FORD Fiesta R2 | 6 | 08:49.5 | 01:43.8 00:08.9 | 
| 46. | 123 |  LINARI G. / CECCHI A. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 09:15.0 | 02:09.3 00:25.5 | 
| 47. | 71 | PAPA L. / PIROTA G. RENAULT Twingo R2 | 6 | 09:41.9 | 02:36.2 00:26.9 | 
| 48. | 126 |  SEMERÁD M. / ERNST M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 12:27.3 | 05:21.6 02:45.4 | 
| 49. | 30 |  LLOVERA A. / VALLEJO D. FIAT Abarth Grande Punto S2000 | 2 | 12:46.3 | 05:40.6 00:19.0 | 
| 50. | 64 | NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X R4 | 2 | 12:48.9 | 05:43.2 00:02.6 | 
| 51. | 70 | LODEIRO J. / MURADO J. FORD Fiesta R2 | 6 | 13:40.6 | 06:34.9 00:51.7 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 02:24:58.0 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:25:30.8 | 00:32.8 00:32.8 |  | |
| 3. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:26:30.7 | 01:32.7 00:59.9 |  | |
| 4. | 37 | SORDO D. / DEL BARRIO C. MINI John Cooper Works WRC | wrc | 02:27:17.5 | 02:19.5 00:46.8 |  | |
| 5. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 02:28:34.1 | 03:36.1 01:16.6 |  | |
| 6. | 52 | MEEKE K. / NAGLE P. MINI John Cooper Works WRC | wrc | 02:28:30.0 00:10 | 03:42.0 00:05.9 |  | |
| 7. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:29:08.9 | 04:10.9 00:28.9 |  | |
| 8. | 15 | SOLBERG H. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:30:09.9 | 05:11.9 01:01.0 |  | |
| 9. | 16 | NOVIKOV E. / GIRAUDET D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 02:30:54.0 | 05:56.0 00:44.1 |  | |
| 10. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:32:07.1 | 07:09.1 01:13.1 |  | |
| 11. | 23 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. FORD Fiesta S2000 | 2 | 02:32:40.2 | 07:42.2 00:33.1 |  | |
| 12. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:32:43.3 | 07:45.3 00:03.1 |  | |
| 13. | 25 |  HÄNNINEN J. / MARKKULA M. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 02:33:00.3 | 08:02.3 00:17.0 |  | |
| 14. | 21 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. FORD Fiesta S2000 | 2 | 02:33:54.2 | 08:56.2 00:53.9 |  | |
|  | 15. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:34:13.5 | 09:15.5 00:19.3 |  | 
|  | 16. | 17 | ARAÚJO A. / RAMALHO M. MINI John Cooper Works WRC | wrc | 02:34:37.4 | 09:39.4 00:23.9 |  | 
|  | 17. | 57 | LEMES Y. / PEÑATE R. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 02:34:48.2 | 09:50.2 00:10.8 |  | 
|  | 18. | 14 |  VAN MERKSTEIJN P. jr. / MOMBAERTS E. CITROËN DS3 WRC | wrc | 02:34:47.8 00:10 | 09:59.8 00:09.6 |  | 
| 19. | 28 |  BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta S2000 | 2 | 02:35:26.1 | 10:28.1 00:28.3 |  | |
| 20. | 7 |  VILLAGRA F. / CURLETTO D. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:36:41.1 00:20 | 12:03.1 01:35.0 |  | |
| 21. | 27 |  GASSNER H. jr. / GOTTSCHALK T. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 02:37:24.7 | 12:26.7 00:23.6 |  | |
|  | 22. | 56 | RIEDEMANN C. / WENZEL M. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 02:38:22.3 00:10 | 13:34.3 01:07.6 |  | 
|  | 23. | 58 | BURKART A. / KACHEL A. FORD Fiesta S2000 | 2 | 02:38:45.3 | 13:47.3 00:13.0 |  | 
|  | 24. | 121 |  FLODIN P. / BERGSTEN G. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 02:38:47.8 | 13:49.8 00:02.5 |  | 
|  | 25. | 122 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 02:38:50.7 | 13:52.7 00:02.9 |  | 
|  | 26. | 139 |  GUERRA B. / ROZADA B. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 02:45:32.0 | 20:34.0 06:41.3 |  | 
|  | 27. | 60 | MAURIN J. / URAL O. FORD Fiesta S2000 | 2 | 02:45:52.3 00:10 | 21:04.3 00:30.3 |  | 
|  | 28. | 24 |  SOUSA B. / BABO P. FORD Fiesta S2000 | 2 | 02:46:33.6 | 21:35.6 00:31.3 |  | 
|  | 29. | 61 | AL RAJHI Y. / MOSCATT D. PEUGEOT 207 S2000 | 2 | 02:47:05.3 | 22:07.3 00:31.7 |  | 
|  | 30. | 63 | BERTELLI L. / GRANAI L. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 02:51:22.4 | 26:24.4 04:17.1 |  | 
|  | 31. | 12 |  OLIVEIRA D. / MUSSANO F. MINI John Cooper Works WRC | wrc | 02:52:32.8 | 27:34.8 01:10.4 |  | 
| 32. | 129 |  AL JABRI B. / McAULEY S. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 02:52:33.5 | 27:35.5 00:00.7 |  | |
|  | 33. | 132 |  GORBAN V. / NIKOLAYEV A. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 02:55:54.1 00:20 | 31:16.1 03:40.6 |  | 
|  | 34. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:56:33.8 | 31:35.8 00:19.7 |  | 
|  | 35. | 123 |  LINARI G. / CECCHI A. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 02:56:49.2 00:20 | 32:11.2 00:35.4 |  | 
|  | 36. | 135 |  FUCHS N. / CARRERA C. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 02:57:13.9 | 32:15.9 00:04.7 |  | 
|  | 37. | 126 |  SEMERÁD M. / ERNST M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 02:57:40.3 | 32:42.3 00:26.4 |  | 
|  | 38. | 62 | FONT F. / JULIÀ O. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 02:58:07.9 | 33:09.9 00:27.6 |  | 
|  | 39. | 130 |  SALIUK O. / CHEREPIN P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 02:59:41.9 | 34:43.9 01:34.0 |  | 
| 40. | 124 |  LLINAS C. / TORRA J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 03:00:05.4 | 35:07.4 00:23.5 |  | |
|  | 41. | 67 | WOZNICZKO M. / LESNIAK D. FORD Fiesta R2 | 6 | 03:01:28.8 | 36:30.8 01:23.4 |  | 
|  | 42. | 26 |  KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. ŠKODA Fabia S2000 | 2 | 03:02:48.0 | 37:50.0 01:19.2 |  | 
|  | 43. | 22 |  TANAK O. / SIKK K. FORD Fiesta S2000 | 2 | 03:03:01.0 | 38:03.0 00:13.0 |  | 
| 44. | 131 |  KIKIRESHKO A. / LARENS S. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 03:03:36.7 | 38:38.7 00:35.7 |  | |
|  | 45. | 30 |  LLOVERA A. / VALLEJO D. FIAT Abarth Grande Punto S2000 | 2 | 03:05:40.3 | 40:42.3 02:03.6 |  | 
|  | 46. | 69 | STALMACH R. / KAZMIERCZAK M. FORD Fiesta R2 | 6 | 03:08:33.4 | 43:35.4 02:53.1 |  | 
|  | 47. | 128 |  AL SHAMSI M. / DUFFY K. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 03:11:07.3 | 46:09.3 02:33.9 |  | 
|  | 48. | 138 |  PADDON H. / KENNARD J. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 03:07:53.8 04:30 | 47:25.8 01:16.5 |  | 
|  | 49. | 64 | NOBRE P. / PAULA E. MITSUBISHI Lancer Evo X R4 | 2 | 03:13:39.8 00:20 | 49:01.8 01:36.0 |  | 
|  | 50. | 71 | PAPA L. / PIROTA G. RENAULT Twingo R2 | 6 | 03:36:42.0 | 71:44.0 22:42.2 |  | 
| 51. | 70 | LODEIRO J. / MURADO J. FORD Fiesta R2 | 6 | 03:36:47.3 | 71:49.3 00:05.3 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22. 10. 12:33 | RZ 9 | P | 3 | GUERRA B. / ROZADA B. (st. č. 139) "We had puncture on front wheel on previous stage. I like tarmac." / "Na předchozí zkoušce jsme měli defekt. Na asfaltu se mi to líbí." | 
|  | 22. 10. 12:30 | RZ 9 | P | 3 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 138) "It was silly problem we can't find yesterday." / "Včera nás zastavil hloupý problém, který jsme nemohli odhalit." | 
|  | 22. 10. 12:29 | RZ 9 | S | 2 | GASSNER H. jr. / GOTTSCHALK T. (st. č. 27) "Good for us, no mistakes." / "Pro nás dobré, bez chyb." | 
|  | 22. 10. 12:29 | RZ 9 | S | 2 | TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "Not nice, but if Juho makes mistakes, we win. We try to get some experience." / "Není to příjemné, ale pokud Juho bude chybovat, vyhrajeme. Sanžíme se zístat nějaké zkušenosti." | 
|  | 22. 10. 12:28 | RZ 9 | P | 3 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 122) "We did very good time on this loop, hope we will continue. We take no risk." / "Zajeli jsme v tomto kole dobrý čas, doufám, že budeme pokračovat. Neriskovali jsem." | 
|  | 22. 10. 12:26 | RZ 9 | S | 2 | SOUSA B. / BABO P. (st. č. 24) "Strange vibrations from the car, maybe bent rim." / "Z auta jdou divné vibrace, možná poškozený ráfek." | 
|  | 22. 10. 12:26 | RZ 9 | P | 3 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 121) "I'm trying, but can't find the speed. I don't really understand what I'm doing wrong on tarmac." / "Snažím se, ale nemám rychlost. Opravdu nevím co dělám na asfaltu špatně." | 
|  | 22. 10. 12:24 | RZ 9 | S | 2 | BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 28) "We broke rear driveshaft on first stage, real dissapointment." / "Na první zkoušce nám praskla zadní poloosa, opravdové zklamání." | 
|  | 22. 10. 12:24 | RZ 9 | S | 2 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "I angry to me, choose wrong speed and lost the rhythm. We not doing well this morning." / "Jsem na sebe naštvaný, neodhadnul jsem rychlost a ztratil rytmus. Dnes ráno se nám nevedlo dobře." | 
|  | 22. 10. 12:22 | RZ 9 | S | 2 | HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "I have to be clever to finish this rally. So slowed down a bit. Not so fun." / "Musím přemýšlet a dojet tuhle soutěž. Takže jsme trochu zpomalili. Není to sranda." | 
|  | 22. 10. 12:20 | RZ 9 | S | 2 | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "We find good rhytm, everything is working very well. We try our best to win this race." / "Našli jsem správný rytmus, vše funguje dobře. Děláme co umíme abysme vyhráli." | 
|  | 22. 10. 12:18 | RZ 9 | 2 | BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 58) "Second last one was not so good, I was agressive and too sideways." / "Na předchozí zkoušce se to moc nepovedlo, jel jsem agresivně a moc zeširoka." | |
|  | 22. 10. 12:16 | RZ 9 | 2 | RIEDEMANN C. / WENZEL M. (st. č. 56) "Last two stages not so bad, but now powersteering is damaged." / "Poslední dvě zkoušky nebyly špatné, ale teď máme poškozený posilovač řízení." | |
|  | 22. 10. 12:12 | RZ 9 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Really good, I enjoyed this stage. Tyres had good grip, totally dry to me." / "Opravdu dobré, bavilo mě to. Pneumatiky měly dobrou přilnavost, jel jsem úplně na suchu." | 
|  | 22. 10. 12:10 | RZ 9 | M | wrc | OLIVEIRA D. / MUSSANO F. (st. č. 12) "The wheel was completelly damaged inside. Now OK." / "Kolo bylo na vnitřní straně úplně zničené. Teď OK." | 
|  | 22. 10. 12:08 | RZ 9 | M | wrc | VAN MERKSTEIJN P. jr. / MOMBAERTS E. (st. č. 14) "The pacenotes was little bit too fast, huge rock in left hander. Really lucky I didn't hit anything, landed in ditch." / "Rozpis byl trochu rychlejší, bylo tam moc kamení v levé zatáčce. Naštěstí jsme nic netrefili a přistáli v příkopu." | 
|  | 22. 10. 12:06 | RZ 9 | wrc | ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "Little bit better, but nothing special." / "Je to o trochu lepší, ale nic extra." | |
|  | 22. 10. 12:04 | RZ 9 | 2 | LEMES Y. / PEÑATE R. (st. č. 57) FL tyre puncture "We hit the rock inside the turn." / Defekt LP pneu "Trefili jsme kámen na vnitřní straně zatáčky." | |
|  | 22. 10. 12:02 | RZ 9 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "I was little bit cautious." / "Byl jsem trochu opatrný." | 
|  | 22. 10. 12:00 | RZ 9 | M | wrc | KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Feeling is quite good, but I'm not happy with the time." / "Pocitově to bylo opravdu dobré, ale s časem nejsem spokojený." | 
|  | 22. 10. 11:58 | RZ 9 | M | wrc | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Last one we struglled massively with understeering." / "Na předchozí zkoušce jsme museli hodně bojovat s nedotáčivostí." | 
|  | 22. 10. 11:56 | RZ 9 | wrc | NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 16) "Not so good. Still powersteering problems, sometimes very difficult to turn. Hope we'll fix it." / "Nic moc. Pořád potíže s posilovačem, občas je těžké zatočit. Doufám, že to opravíme." | |
|  | 22. 10. 11:54 | RZ 9 | wrc | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I have some problems with the car. Some vibrations on the rear." / "Mám nějaké potíže s autem. Vibrace na zadku." | |
|  | 22. 10. 11:52 | RZ 9 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Driving is quite OK. But I have problem with brakes, pedal stucks inside sometimes, brakes overheats quickly." / "Jezdecky je to opravdu OK. Ale mám problém s brzdami, občas zůstává zaseklý pedál a brzdy se rychle přehřívají." | 
|  | 22. 10. 11:50 | RZ 9 | wrc | MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Still try to find my rhythm. Just hold my position, no dramas." / "Pořád se snažím najít svůj rytmus. Držíme si svoji pozici, žádné drama." | |
|  | 22. 10. 11:48 | RZ 9 | wrc | SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Really difficult, at the beginning difficult corners, full of stones." / "opravdu těžké, na začátku obtížné zatáčky plné kamení." | |
|  | 22. 10. 11:46 | RZ 9 | M | wrc | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "No spares, we have to drive slowly." / "Bez rezervy, musíme jet pomalu." | 
|  | 22. 10. 11:44 | RZ 9 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I try as hard as I can. But really have no time. That's is." / "Snažím se co můžu. Ale čas vůbec žádný. Tak to je." | 
|  | 22. 10. 11:42 | RZ 9 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Good, new stage. Grip was good. I want to keep him under pressure. I'm really happy with my tarmac performance." / "Dobré, nová zkouška. Přilnavost byla dobrá. Chici ho držet pod tlakem. Jsem opravdu spokojený s mým výkonem na asfaltu." | 
|  | 22. 10. 11:40 | RZ 9 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Some humidity in first section and lot of stones everywhere." / "V první sekci bylo tochu vlhko a všude spousta kamení." | 
|  | 22. 10. 11:33 | RZ 9 | Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally! | ||
|  | 21. 10. 12:07 | RZ 3 | wrc | RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Reported stopped / Stojí | |
|  | 21. 10. 09:47 | RZ 1 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Broken steering reported / Poškozené řízené | 
|  | 21. 10. 09:12 | RZ 1 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) Broken wheel reported / Utržené kolo | 


