Rally Catalunya
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 14:06.7 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 14:09.8 | 00:03.1 00:03.1 |
| 3. | 23 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 14:11.3 | 00:04.6 00:01.5 |
| 4. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 14:15.4 | 00:08.7 00:04.1 |
| 5. | 27 | ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 14:55.8 | 00:49.1 00:40.4 |
| 6. | 30 | FIAT Abarth Grande Punto S2000 |
2 | 17:30.4 | 03:23.7 02:34.6 |
| 7. | 22 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 19:06.7 | 05:00.0 01:36.3 |
| 8. | 26 | ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 19:06.7 | 05:00.0 00:00.0 |
| 9. | 24 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 24:45.2 | 10:38.5 05:38.5 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 01:49:56.3 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 01:49:57.3 |
00:01.0 00:01.0 |
||
| 3. | 28 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 01:50:20.9 |
00:24.6 00:23.6 |
||
| 4. | 21 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 01:50:24.4 |
00:28.1 00:03.5 |
||
| 5. | 27 | ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 01:53:48.7 |
03:52.4 03:24.3 |
||
| 6. | 24 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 02:02:37.6 |
12:41.3 08:48.9 |
||
| 7. | 30 | FIAT Abarth Grande Punto S2000 |
2 | 02:07:37.4 |
17:41.1 04:59.8 |
||
| 8. | 22 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 02:19:17.5 |
29:21.2 11:40.1 |
||
| 9. | 26 | ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 02:19:17.5 |
29:21.2 00:00.0 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 10. 21:05 | RZ 6 | S | 2 | SOUSA B. / BABO P. (st. č. 24) "Very tough day. We lost bumper lights now, it was really difficult without these." / "Opravdu těžký den. Ztratili jsme světla z nárazníku, bylo to bez nich opravdu obtížné." | |
| 21. 10. 21:02 | RZ 6 | S | 2 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We are looking forward to the tarmac. I'm not sure, that it's good driving on gravel in the dark." / "Těšíme se na zítřek na asfalt. Nejsem si jistý jestli je dobré jezdit na šotolině za tmy." | |
| 21. 10. 20:59 | RZ 6 | S | 2 | HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "Afternoon was little bit better. It's not easy to keep on the road on this dust conditions." / "Odpoledne bylo trochu lepší. Není to jednoduché se udržet na cestě v těchto prašných podmínkách." |


