Rallye Deutschland
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 12:52.0 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 22 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 13:10.4 | 00:18.4 00:18.4 |
| 3. | 27 | ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 13:16.8 | 00:24.8 00:06.4 |
| 4. | 26 | ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 13:18.4 | 00:26.4 00:01.6 |
| 5. | 50 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 13:22.7 | 00:30.7 00:04.3 |
| 6. | 23 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 13:28.5 | 00:36.5 00:05.8 |
| 7. | 29 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 13:35.7 | 00:43.7 00:07.2 |
| 8. | 21 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 17:52.0 | 05:00.0 04:16.3 |
| 9. | 24 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 17:52.0 | 05:00.0 00:00.0 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 00:41:57.0 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 22 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 00:42:28.6 |
00:31.6 00:31.6 |
||
| 3. | 27 | ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 00:42:46.7 |
00:49.7 00:18.1 |
||
| 4. | 23 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 00:43:23.0 |
01:26.0 00:36.3 |
||
| 5. | 50 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 00:43:25.4 |
01:28.4 00:02.4 |
||
| 6. | 26 | ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 00:43:29.0 |
01:32.0 00:03.6 |
||
| 7. | 29 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 00:46:53.9 |
04:56.9 03:24.9 |
||
| 8. | 24 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 00:47:07.0 |
05:10.0 00:13.1 |
||
| 9. | 21 | FORD Fiesta S2000 |
2 | 00:51:42.0 |
09:45.0 04:35.0 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 08. 13:21 | RZ 3 | S | 2 | TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 29) "We had some problems with brakes on the second one. Now lost because crash of Sousa." / "Na druhém testu jsme měli potíže s brzdami. Teď jsme ztratili kvůli Sousovi." | |
| 19. 08. 13:19 | RZ 3 | S | 2 | KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 26) Puncture on rear "I don't know, I lost brakes as well. Gearbox oil has big temperature." / Defekt na zadním kole "Nevím, přišli jsme i o brzdy. Máme vysoko teplotu oleje v převodovce." | |
| 19. 08. 13:18 | RZ 3 | S | 2 | GASSNER H. jr. / WÜSTENHAGEN K. (st. č. 27) "We had hard compound. Not easy, but we are here." / "Jeli jsme tvrdou směs. Nebylo to snadné, ale jsme tady." | |
| 19. 08. 13:16 | RZ 3 | S | 2 | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "We goes on soft tyres. We lost something now because Sousa crashed. They OK." / "Jedeme na měkkých pneu. Něco jsme teď ztratili kvůli havárii Sousy. Jsou v pořádku." | |
| 19. 08. 13:15 | RZ 3 | S | 2 | TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "First stage we turn into one junction too early. Second was good because tyres. This one we had no grip on soft tyres." / "Na první zkoušce jsme jednou odbočili moc brzy. Druhá nám vyšla díky pneumatikám. Teď jsme na měkkých pneumatikách neměli přilnavost." | |
| 19. 08. 13:13 | RZ 3 | S | 2 | HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "It was tricky. This one was better. I had big moment on first one. We are here." / "Bylo to zrádné. Tahle RZ byla lepší. Na první jsem měl velkou krizi. Jsme tady." | |
| 19. 08. 13:13 | RZ 3 | S | 2 | SOUSA B. / BABO P. (st. č. 24) Went off / Havaroval |


