Swedish Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 |  GRØNDAL A. / ENGAN V. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 15:56.6 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 26 |  SEMERÁD M. / ERNST M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 16:04.8 | 00:08.2 00:08.2 | 
| 3. | 33 |  TAGIROV D. / ZAVĚRŠINSKÁ A. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 16:31.8 | 00:35.2 00:27.0 | 
| 4. | 34 |  PROTASOV Y. / AFTANAZIV A. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 16:35.7 | 00:39.1 00:03.9 | 
| 5. | 21 |  FLODIN P. / BERGSTEN G. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 16:53.7 | 00:57.1 00:18.0 | 
| 6. | 32 |  GORBAN V. / LEONOV E. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 17:14.8 | 01:18.2 00:21.1 | 
| 7. | 25 |  KETOMÄKI J. / RISBERG K. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 17:19.7 | 01:23.1 00:04.9 | 
| 8. | 23 |  LINARI G. / GREGORIANI P. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 18:10.9 | 02:14.3 00:51.2 | 
| 9. | 31 |  KIKIRESHKO V. / CHERNEGA V. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 20:56.6 | 05:00.0 02:45.7 | 
| 10. | 30 |  SALIUK O. / CHEREPIN P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 21:17.9 | 05:21.3 00:21.3 | 
| 11. | 35 |  FUCHS N. / GARCIA R. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 21:18.8 | 05:22.2 00:00.9 | 
| 12. | 29 |  AL JABRI B. / McAULEY S. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 24:14.1 | 08:17.5 02:55.3 | 
| 13. | 28 |  AL SHAMSI M. / AL-KENDI K. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 27:41.5 | 11:44.9 03:27.4 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 |  GRØNDAL A. / ENGAN V. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 00:17:42.2 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
|  | 2. | 26 |  SEMERÁD M. / ERNST M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 00:17:54.1 | 00:11.9 00:11.9 |  | 
| 3. | 34 |  PROTASOV Y. / AFTANAZIV A. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 00:18:22.4 | 00:40.2 00:28.3 |  | |
|  | 4. | 33 |  TAGIROV D. / ZAVĚRŠINSKÁ A. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 00:18:22.8 | 00:40.6 00:00.4 |  | 
|  | 5. | 21 |  FLODIN P. / BERGSTEN G. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 00:18:39.4 | 00:57.2 00:16.6 |  | 
|  | 6. | 32 |  GORBAN V. / LEONOV E. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 00:19:06.2 | 01:24.0 00:26.8 |  | 
|  | 7. | 25 |  KETOMÄKI J. / RISBERG K. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 00:19:07.1 | 01:24.9 00:00.9 |  | 
|  | 8. | 31 |  KIKIRESHKO V. / CHERNEGA V. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 00:22:51.6 00:10 | 05:19.4 03:54.5 |  | 
|  | 9. | 35 |  FUCHS N. / GARCIA R. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 00:23:10.7 | 05:28.5 00:09.1 |  | 
|  | 10. | 30 |  SALIUK O. / CHEREPIN P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 00:23:13.3 01:00 | 06:31.1 01:02.6 |  | 
|  | 11. | 23 |  LINARI G. / GREGORIANI P. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 00:25:28.2 | 07:46.0 01:14.9 |  | 
|  | 12. | 29 |  AL JABRI B. / McAULEY S. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 00:26:16.9 | 08:34.7 00:48.7 |  | 
|  | 13. | 28 |  AL SHAMSI M. / AL-KENDI K. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 00:29:44.2 | 12:02.0 03:27.3 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11. 02. 09:08 | RZ 2 | P | 3 | FUCHS N. / GARCIA R. (st. č. 35) "we went into snowbank." / "Byli jsme v závěji." | 
|  | 11. 02. 09:06 | RZ 2 | P | 3 | TAGIROV D. / ZAVĚRŠINSKÁ A. (st. č. 33) "Dangerous and amazing." / "Nebezpečné a úžasné." | 
|  | 11. 02. 09:04 | RZ 2 | P | 3 | GORBAN V. / LEONOV E. (st. č. 32) "Everything is different. But weather is OK, everything is fine" / "Všechno je jiné. Ale počasí je OK, vše v pořádku." | 
|  | 11. 02. 09:02 | RZ 2 | P | 3 | LINARI G. / GREGORIANI P. (st. č. 23) "Car is OK." / "Auto je v pořádku." | 
|  | 11. 02. 09:00 | RZ 2 | P | 3 | SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "Not bad as I expected. But car feels very funny, still sideways, I'm not confident." / "Není to tak zlé jak jsem čekal. Ale auto se chová divně, je to pořád bokem. Nemám jistotu." | 
|  | 11. 02. 08:56 | RZ 2 | P | 3 | GRØNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 24) "Difficult. We catching Kuipers car which had a problem front of us." / "Těžké. Naháněli jsme Kuiperse, který měl potíže." | 
|  | 11. 02. 08:54 | RZ 2 | P | 3 | KETOMÄKI J. / RISBERG K. (st. č. 25) "We lost some time because hit snowbank." / "Ztratili jsme kvůli tomu, že jsme trefili závěj." | 
|  | 11. 02. 08:52 | RZ 2 | P | 3 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 21) "I went off the road just at the beginning of the stage. Thanks to spectators they helped me." / "Byl jsem mimo trať po startu zkoušky. Díky divákům, že mi pomohli zpět." | 


