Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 02:57.9 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 39 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
3 | 02:58.3 | 00:00.4 00:00.4 |
| 3. | 30 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 03:00.5 | 00:02.6 00:02.2 |
| 4. | 26 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 03:00.9 | 00:03.0 00:00.4 |
| 5. | 22 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
3 | 03:01.0 | 00:03.1 00:00.1 |
| 6. | 24 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 03:02.0 | 00:04.1 00:01.0 |
| 7. | 32 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 03:05.4 | 00:07.5 00:03.4 |
| 8. | 50 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 03:06.5 | 00:08.6 00:01.1 |
| 9. | 35 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
3 | 03:08.1 | 00:10.2 00:01.6 |
| 10. | 29 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 03:08.3 | 00:10.4 00:00.2 |
| 11. | 31 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 03:09.3 | 00:11.4 00:01.0 |
| 12. | 28 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 03:10.0 | 00:12.1 00:00.7 |
| 13. | 27 | CITROËN DS3 R3T |
5 | 03:11.7 | 00:13.8 00:01.7 |
| 14. | 33 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 03:14.6 | 00:16.7 00:02.9 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 00:02:57.9 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 39 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
3 | 00:02:58.3 |
00:00.4 00:00.4 |
||
| 3. | 30 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 00:03:00.5 |
00:02.6 00:02.2 |
||
| 4. | 26 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 00:03:00.9 |
00:03.0 00:00.4 |
||
| 5. | 22 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
3 | 00:03:01.0 |
00:03.1 00:00.1 |
||
| 6. | 24 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 00:03:02.0 |
00:04.1 00:01.0 |
||
| 7. | 32 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 00:03:05.4 |
00:07.5 00:03.4 |
||
| 8. | 50 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 00:03:06.5 |
00:08.6 00:01.1 |
||
| 9. | 35 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
3 | 00:03:08.1 |
00:10.2 00:01.6 |
||
| 10. | 29 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 00:03:08.3 |
00:10.4 00:00.2 |
||
| 11. | 31 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 00:03:09.3 |
00:11.4 00:01.0 |
||
| 12. | 28 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 00:03:10.0 |
00:12.1 00:00.7 |
||
| 13. | 27 | CITROËN DS3 R3T |
5 | 00:03:11.7 |
00:13.8 00:01.7 |
||
| 14. | 33 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 00:03:14.6 |
00:16.7 00:02.9 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 11. 16:28 | RZ 1 | P | 3 | SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "We are looking forward, we have competetive tyres now." / "Těšíme se, konečně máme solidní gumy." | |
| 10. 11. 16:27 | RZ 1 | P | 3 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 22) "It will be nice weekend, I look forward." / "Bude to dobrý víkend, těším se." | |
| 10. 11. 16:25 | RZ 1 | P | 3 | FLODIN P. / ALANNE T. (st. č. 21) "It was relly boring, the car was very soft. I wait for the gravel." / "Nuda, auto bylo hodně měkké. Čekám na šotolinu." |


