Rally Catalunya
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 138 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 07:46.3 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 139 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
3 | 07:46.4 | 00:00.1 00:00.1 |
| 3. | 135 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
3 | 07:49.8 | 00:03.5 00:03.4 |
| 4. | 130 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 07:51.8 | 00:05.5 00:02.0 |
| 5. | 122 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
3 | 07:52.4 | 00:06.1 00:00.6 |
| 6. | 121 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 07:58.9 | 00:12.6 00:06.5 |
| 7. | 128 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 08:13.8 | 00:27.5 00:14.9 |
| 8. | 129 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 08:24.9 | 00:38.6 00:11.1 |
| 9. | 124 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 08:27.6 | 00:41.3 00:02.7 |
| 10. | 132 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 08:35.3 | 00:49.0 00:07.7 |
| 11. | 131 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 08:39.9 | 00:53.6 00:04.6 |
| 12. | 123 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 09:15.0 | 01:28.7 00:35.1 |
| 13. | 126 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 12:27.3 | 04:41.0 03:12.3 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 121 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 02:38:47.8 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 122 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
3 | 02:38:50.7 |
00:02.9 00:02.9 |
||
| 3. | 139 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
3 | 02:45:32.0 |
06:44.2 06:41.3 |
||
| 4. | 129 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 02:52:33.5 |
13:45.7 07:01.5 |
||
| 5. | 132 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 02:55:54.1 00:20 |
17:26.3 03:40.6 |
||
| 6. | 123 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 02:56:49.2 00:20 |
18:21.4 00:55.1 |
||
| 7. | 135 | MITSUBISHI Lancer Evo X |
3 | 02:57:13.9 |
18:26.1 00:04.7 |
||
| 8. | 126 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 02:57:40.3 |
18:52.5 00:26.4 |
||
| 9. | 130 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 02:59:41.9 |
20:54.1 02:01.6 |
||
| 10. | 124 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 03:00:05.4 |
21:17.6 00:23.5 |
||
| 11. | 131 | MITSUBISHI Lancer Evo IX |
3 | 03:03:36.7 |
24:48.9 03:31.3 |
||
| 12. | 128 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 03:11:07.3 |
32:19.5 07:30.6 |
||
| 13. | 138 | SUBARU Impreza WRX Sti |
3 | 03:07:53.8 04:30 |
33:36.0 01:16.5 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 10. 12:33 | RZ 9 | P | 3 | GUERRA B. / ROZADA B. (st. č. 139) "We had puncture on front wheel on previous stage. I like tarmac." / "Na předchozí zkoušce jsme měli defekt. Na asfaltu se mi to líbí." | |
| 22. 10. 12:30 | RZ 9 | P | 3 | PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 138) "It was silly problem we can't find yesterday." / "Včera nás zastavil hloupý problém, který jsme nemohli odhalit." | |
| 22. 10. 12:28 | RZ 9 | P | 3 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 122) "We did very good time on this loop, hope we will continue. We take no risk." / "Zajeli jsme v tomto kole dobrý čas, doufám, že budeme pokračovat. Neriskovali jsem." | |
| 22. 10. 12:26 | RZ 9 | P | 3 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 121) "I'm trying, but can't find the speed. I don't really understand what I'm doing wrong on tarmac." / "Snažím se, ale nemám rychlost. Opravdu nevím co dělám na asfaltu špatně." |


