Swedish Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 |  SALIUK O. / CHEREPIN P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 13:28.7 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 33 |  TAGIROV D. / ZAVĚRŠINSKÁ A. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 13:34.8 | 00:06.1 00:06.1 | 
| 3. | 32 |  GORBAN V. / LEONOV E. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 13:36.7 | 00:08.0 00:01.9 | 
| 4. | 35 |  FUCHS N. / GARCIA R. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 13:39.6 | 00:10.9 00:02.9 | 
| 5. | 34 |  PROTASOV Y. / AFTANAZIV A. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 13:43.9 | 00:15.2 00:04.3 | 
| 6. | 26 |  SEMERÁD M. / ERNST M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 13:49.3 | 00:20.6 00:05.4 | 
| 7. | 23 |  LINARI G. / GREGORIANI P. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 14:57.6 | 01:28.9 01:08.3 | 
| 8. | 28 |  AL SHAMSI M. / AL-KENDI K. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 21:30.0 | 08:01.3 06:32.4 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 |  SEMERÁD M. / ERNST M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 03:44:15.0 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 34 |  PROTASOV Y. / AFTANAZIV A. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 03:49:24.7 | 05:09.7 05:09.7 |  | |
| 3. | 35 |  FUCHS N. / GARCIA R. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 03:50:58.4 | 06:43.4 01:33.7 |  | |
| 4. | 32 |  GORBAN V. / LEONOV E. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 03:52:04.1 | 07:49.1 01:05.7 |  | |
| 5. | 23 |  LINARI G. / GREGORIANI P. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 04:11:48.9 | 27:33.9 19:44.8 |  | |
| 6. | 33 |  TAGIROV D. / ZAVĚRŠINSKÁ A. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 04:15:38.9 | 31:23.9 03:50.0 |  | |
|  | 7. | 30 |  SALIUK O. / CHEREPIN P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 04:19:10.0 01:00 | 35:55.0 04:31.1 |  | 
|  | 8. | 28 |  AL SHAMSI M. / AL-KENDI K. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 04:26:51.4 | 42:36.4 06:41.4 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12. 02. 14:30 | RZ 12 | P | 3 | GRØNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 24) Engine problems on liasion to SS / Problémy s motorem na přejezdu k RZ | 
|  | 12. 02. 07:59 | RZ 8 | P | 3 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 21) Excluded, rims / Vyloučen, ráfky | 
|  | 11. 02. 17:05 | RZ 3 | P | 3 | KETOMÄKI J. / RISBERG K. (st. č. 25) Retired, damaged cooler / Odstoupil, poškozený chladič | 


