Swedish Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 |  GRØNDAL A. / ENGAN V. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 11:50.8 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 26 |  SEMERÁD M. / ERNST M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 12:17.1 | 00:26.3 00:26.3 | 
| 3. | 33 |  TAGIROV D. / ZAVĚRŠINSKÁ A. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 12:22.8 | 00:32.0 00:05.7 | 
| 4. | 32 |  GORBAN V. / LEONOV E. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 12:38.9 | 00:48.1 00:16.1 | 
| 5. | 35 |  FUCHS N. / GARCIA R. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 12:39.2 | 00:48.4 00:00.3 | 
| 6. | 34 |  PROTASOV Y. / AFTANAZIV A. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 12:41.1 | 00:50.3 00:01.9 | 
| 7. | 23 |  LINARI G. / GREGORIANI P. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 13:05.0 | 01:14.2 00:23.9 | 
| 8. | 31 |  KIKIRESHKO V. / CHERNEGA V. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 13:18.9 | 01:28.1 00:13.9 | 
| 9. | 28 |  AL SHAMSI M. / AL-KENDI K. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 13:40.8 | 01:50.0 00:21.9 | 
| 10. | 30 |  SALIUK O. / CHEREPIN P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 25:49.3 | 13:58.5 12:08.5 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 |  GRØNDAL A. / ENGAN V. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 01:52:26.7 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 26 |  SEMERÁD M. / ERNST M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 01:57:46.0 | 05:19.3 05:19.3 |  | |
| 3. | 32 |  GORBAN V. / LEONOV E. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 02:01:28.4 | 09:01.7 03:42.4 |  | |
| 4. | 34 |  PROTASOV Y. / AFTANAZIV A. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 02:01:58.3 | 09:31.6 00:29.9 |  | |
| 5. | 35 |  FUCHS N. / GARCIA R. MITSUBISHI Lancer Evo X | 3 | 02:04:01.9 | 11:35.2 02:03.6 |  | |
| 6. | 33 |  TAGIROV D. / ZAVĚRŠINSKÁ A. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 02:05:27.1 | 13:00.4 01:25.2 |  | |
|  | 7. | 23 |  LINARI G. / GREGORIANI P. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 02:13:23.4 | 20:56.7 07:56.3 |  | 
|  | 8. | 28 |  AL SHAMSI M. / AL-KENDI K. SUBARU Impreza WRX Sti | 3 | 02:22:19.3 | 29:52.6 08:55.9 |  | 
|  | 9. | 30 |  SALIUK O. / CHEREPIN P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 02:22:11.6 01:00 | 30:44.9 00:52.3 |  | 
| 10. | 31 |  KIKIRESHKO V. / CHERNEGA V. MITSUBISHI Lancer Evo IX | 3 | 02:26:03.9 00:10 | 33:47.2 03:02.3 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12. 02. 10:58 | RZ 10 | P | 3 | SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "Bad morning for Patrik and russian guys, but good for me. It's like vacation now for me, not pushing. I'm really safe now." / "Špatné ráno pro Patrika a ruské kluky, ale dobré pro mě. Teď jsem jakona dovolené, netlačím. Jedu už hodně na jistotu." | 
|  | 12. 02. 10:56 | RZ 10 | P | 3 | TAGIROV D. / ZAVĚRŠINSKÁ A. (st. č. 33) "We went off on morning, it was my mistake. Excellent lesson to me." / "Ráno jsme byli venku, moje chyba. Pro mě to byla skvělá lekce." | 
|  | 12. 02. 10:54 | RZ 10 | P | 3 | GRØNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 24) "I have confidence today. Sorry for Flodin he was excluded." / "Dnes jedu na jistotu. Je mi líto vyloučení Flodina." | 
|  | 12. 02. 07:59 | RZ 8 | P | 3 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 21) Excluded, rims / Vyloučen, ráfky | 
|  | 11. 02. 17:05 | RZ 3 | P | 3 | KETOMÄKI J. / RISBERG K. (st. č. 25) Retired, damaged cooler / Odstoupil, poškozený chladič | 


