Swedish Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 09:38.4 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 09:40.5 | 00:02.1 00:02.1 | 
| 3. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 09:40.7 | 00:02.3 00:00.2 | 
| 4. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 09:46.9 | 00:08.5 00:06.2 | 
| 5. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 09:48.8 | 00:10.4 00:01.9 | 
| 6. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN DS3 WRC | wrc | 10:08.8 | 00:30.4 00:20.0 | 
| 7. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 10:28.3 | 00:49.9 00:19.5 | 
| 8. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 10:39.7 | 01:01.3 00:11.4 | 
| 9. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 10:52.1 | 01:13.7 00:12.4 | 
| 10. | 5 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 14:38.4 | 05:00.0 03:46.3 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:27:10.0 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:27:16.7 | 00:06.7 00:06.7 |  | |
| 3. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:28:11.7 | 01:01.7 00:55.0 |  | |
|  | 4. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 01:28:29.7 | 01:19.7 00:18.0 |  | 
|  | 5. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 01:29:48.0 | 02:38.0 01:18.3 |  | 
|  | 6. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN DS3 WRC | wrc | 01:31:43.7 | 04:33.7 01:55.7 |  | 
| 7. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:32:25.7 | 05:15.7 00:42.0 |  | |
|  | 8. | 5 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:33:09.9 00:10 | 06:09.9 00:54.2 |  | 
| 9. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:33:37.7 | 06:27.7 00:17.8 |  | |
| 10. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:34:28.3 | 07:18.3 00:50.6 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12. 02. 08:28 | RZ 8 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We are trying, but we are too far. No chance to come back." / "Snažíme se, ale jsme moc daleko. Není šance dostat se dopředu." | 
|  | 12. 02. 08:20 | RZ 8 | M | wrc | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Bit more snow as I expected. I had a good rhythm, but not pushed at all." / "Bylo trochu víc sněhu než jsem čekal. Mám dobrý rytmus, ale vůbec jsem netlačil." | 
|  | 12. 02. 08:17 | RZ 8 | M | wrc | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) 4 min Late from TC, rolled 2 km into stage, crew OK / 4 min pozdní výjezd z ČK, šel přes střechu 2 km po startu RZ, posádka OK | 
|  | 12. 02. 08:16 | RZ 8 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I've been touching snowbanks bit, but nothing serious. Some places I have to be careful, some places agressive, I have to find good rhythm." / "Trochu jsem si hrábnul do závějí, nic vážného. Místy musím jet opatrně, místy agresivně, musím chytit dobré tempo." | 
|  | 12. 02. 08:12 | RZ 8 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I feel it's OK, but let's see how boys behind will do. But not bad." / "Vypadá to OK, ale uvidíme co kluci za námi. Ale není to zlé." | 
|  | 12. 02. 08:10 | RZ 8 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Quite a lot of snow, but I expected. Very tricky, bad grip. But I try to push." / "Opravdu hodně sněhu, ale to jsem čekal. Je to hodně zrádné, špatná adheze. Ale sanžím se tlačit." | 


