Swedish Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 11:39.5 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 11:42.8 | 00:03.3 00:03.3 | 
| 3. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 11:48.5 | 00:09.0 00:05.7 | 
| 4. | 5 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 11:49.5 | 00:10.0 00:01.0 | 
| 5. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 11:49.9 | 00:10.4 00:00.4 | 
| 6. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 11:53.2 | 00:13.7 00:03.3 | 
| 7. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 12:15.6 | 00:36.1 00:22.4 | 
| 8. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 12:23.2 | 00:43.7 00:07.6 | 
| 9. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 12:28.0 | 00:48.5 00:04.8 | 
| 10. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN DS3 WRC | wrc | 13:16.1 | 01:36.6 00:48.1 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:06:09.0 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:06:38.5 | 00:29.5 00:29.5 |  | |
|  | 3. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:07:41.5 | 01:32.5 01:03.0 |  | 
|  | 4. | 5 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:07:33.5 00:10 | 01:34.5 00:02.0 |  | 
| 5. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 01:07:44.6 | 01:35.6 00:01.1 |  | |
| 6. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 01:08:09.7 | 02:00.7 00:25.1 |  | |
|  | 7. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:09:47.8 | 03:38.8 01:38.1 |  | 
|  | 8. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN DS3 WRC | wrc | 01:10:09.9 | 04:00.9 00:22.1 |  | 
| 9. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:10:48.7 | 04:39.7 00:38.8 |  | |
| 10. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 01:11:42.0 | 05:33.0 00:53.3 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11. 02. 17:30 | RZ 6 | M | wrc | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) Jump start / Předčasný start do RZ | 
|  | 11. 02. 16:22 | RZ 6 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Lot of gravel now. I tried to save studs, but I was too cautious. I lost lot of time." / "Teď bylo hodně šotoliny. Snažil jsem se pošetřit hřeby, ale byl jsem moc opatrný. Ztratil jsem dost času." | 
|  | 11. 02. 16:20 | RZ 6 | M | wrc | RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Puncture / Defekt | 
|  | 11. 02. 16:18 | RZ 6 | M | wrc | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "Much better. This is a proper car." / "O hodně lepší. Tohle je opravdové auto." | 
|  | 11. 02. 16:14 | RZ 6 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We lost little bit at the end, full of gravel. Just went wide a bit, some mistakes." / "Ke konci testu jsme trochu ztratili, bylo tam plno šotoliny. Jen jsme byli trošku širocí, pár chybek." | 
|  | 11. 02. 16:12 | RZ 6 | M | wrc | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "So slippery on ice, studs must be destroyed. I have two spares." / "Na ledě to moc klouzalo", hřeby musí být pryč. Mám dvě rezervy." | 


