Swedish Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 14:05.0 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 5 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 14:11.8 | 00:06.8 00:06.8 | 
| 3. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 14:13.0 | 00:08.0 00:01.2 | 
| 4. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 14:19.3 | 00:14.3 00:06.3 | 
| 5. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 14:22.4 | 00:17.4 00:03.1 | 
| 6. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 14:29.4 | 00:24.4 00:07.0 | 
| 7. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN DS3 WRC | wrc | 14:34.2 | 00:29.2 00:04.8 | 
| 8. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 14:53.8 | 00:48.8 00:19.6 | 
| 9. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 15:16.3 | 01:11.3 00:22.5 | 
| 10. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 15:20.7 | 01:15.7 00:04.4 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:54:15.8 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:54:48.6 | 00:32.8 00:32.8 |  | |
|  | 3. | 5 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:55:44.0 | 01:28.2 00:55.4 |  | 
|  | 4. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:55:53.0 | 01:37.2 00:09.0 |  | 
| 5. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 00:56:05.1 | 01:49.3 00:12.1 |  | |
| 6. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 00:56:26.9 | 02:11.1 00:21.8 |  | |
| 7. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN DS3 WRC | wrc | 00:56:53.8 | 02:38.0 00:26.9 |  | |
| 8. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:57:32.2 | 03:16.4 00:38.4 |  | |
| 9. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:58:25.5 | 04:09.7 00:53.3 |  | |
| 10. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:59:14.0 | 04:58.2 00:48.5 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11. 02. 14:56 | RZ 5 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It is better than in the morning, we are more confident." / "Je to lepší než ráno, jsme si mnohem jistější." | 
|  | 11. 02. 14:52 | RZ 5 | M | wrc | KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It is going better and better stage by stage." / "Zkoušku za zkouškou to jde líp a líp." | 
|  | 11. 02. 14:46 | RZ 5 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "We overshoot one corner, we are trying to use different style of driving with higher gear." / "Minuli jsme jednu odbočku, snažíme se jet jiným stylem s vyšším zařazeným rychlostním stupněm." | 
|  | 11. 02. 14:42 | RZ 5 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I don't understand, I try to drive careful, because I haven't been in this position in the past. I don't know why other cars are so slow." / "Nerozumím tomu, jedu opatrně, nikdy jsem nebyl v této pozici. Nerozumím, proč jedou ostatní auta tak pomalu." | 
|  | 11. 02. 14:40 | RZ 5 | M | wrc | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "Everything is working perfectly. I have changed something on the car, but I cannot say what, because Citroëns are listening." :o) / "Všechno funguje parádně. Změnil jsem něco na autě, ale nemůžu říct co, protože lidé od Citroënu poslouchají." :o) | 
|  | 11. 02. 14:36 | RZ 5 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I try to push hard, but it is very tricky. Nor problems anyway. But we are thinking about tomorrow and cleaning the road." / "Snažil jsem se tlačit, ale je to hodně zrádné. Jinak žádné problémy. Ale přemýšlíme nad zítřkem a čištění cesty." | 
|  | 11. 02. 14:34 | RZ 5 | M | wrc | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Now the grip is really better than in morning. And if there is more grip, I am more confident with the car." / "Přilnavost je lepší, než byla ráno. A když má auto lepší přilnavost, líp se mi s ním jede." | 
|  | 11. 02. 14:29 | RZ 5 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It is not easy. It is most difficult conditions I have ever drive. On beginning we hit a snow bank in high speed." / "Není to jednoduché. Jsou to nejtěžší podmínky, za jakých jsem kdy jel. Na začátku zkoušky jsme ve vysoké rychlosti trefili sněhovou bariéru." | 
|  | 11. 02. 14:25 | RZ 5 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "The grip was much better. There is more gravel on road. We have lost some time, but not so much as in the morning." / "Přilnavost byla mnohem lepší. Na cestě je hodně šotoliny. Ztratili jsme nějaký čas, ale ne tak moc, jako ráno." | 


