Swedish Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 11:36.5 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 5 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 11:41.5 | 00:05.0 00:05.0 | 
| 3. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 11:52.2 | 00:15.7 00:10.7 | 
| 4. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN DS3 WRC | wrc | 12:05.9 | 00:29.4 00:13.7 | 
| 5. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 12:13.5 | 00:37.0 00:07.6 | 
| 6. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 12:14.1 | 00:37.6 00:00.6 | 
| 7. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 12:23.9 | 00:47.4 00:09.8 | 
| 8. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 12:27.3 | 00:50.8 00:03.4 | 
| 9. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 12:28.6 | 00:52.1 00:01.3 | 
| 10. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 12:43.3 | 01:06.8 00:14.7 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:40:10.8 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:40:35.6 | 00:24.8 00:24.8 |  | |
| 3. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:41:30.6 | 01:19.8 00:55.0 |  | |
|  | 4. | 5 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:41:32.2 | 01:21.4 00:01.6 |  | 
|  | 5. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 00:41:45.8 | 01:35.0 00:13.6 |  | 
|  | 6. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 00:41:57.5 | 01:46.7 00:11.7 |  | 
| 7. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN DS3 WRC | wrc | 00:42:19.6 | 02:08.8 00:22.1 |  | |
| 8. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:42:38.4 | 02:27.6 00:18.8 |  | |
| 9. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:43:09.2 | 02:58.4 00:30.8 |  | |
| 10. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:43:53.3 | 03:42.5 00:44.1 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11. 02. 12:09 | RZ 4 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "This is a fantastic car, I enjoy every minute of the stage. A little bit surprised but I am very happy to be in the lead. Road conditions are extremely difficult but I will try to push hard in the second round too." / "Tohle je fantastické auto, užívám si to každou minutu. Jsem trochu překvapený, ale zároveň šťastný, že vedy. Podmínky na trati jsou hodně náročné, ale pokusím se jet naplno i ve druhém průjezdu." | 
|  | 11. 02. 12:08 | RZ 4 | M | wrc | RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Difficult but it was ok." / "Těžké, ale bylo to ok." | 
|  | 11. 02. 12:07 | RZ 4 | M | wrc | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "I had some problems earlier today, now we have fixed it and I can tell you that I really pushed hard in here." / "Ráno jsem měl nějaké problémy, ale podařilo se nám je vyřešit, takže můžu říct, že jsme se teď snažili tlačit." | 
|  | 11. 02. 12:05 | RZ 4 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Difficult stage. It is so difficult to see the correct lines. Hope for better conditions second time around." / Hodně těžká zkouška. Je náročné jet správnou linií. Doufám, že ve druhém průjezdu to bude lepší." | 
|  | 11. 02. 12:04 | RZ 4 | M | wrc | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Lost some time when I went straight in a junction. Tricky stage." / "Ztratil jsem čas, když jsem minul jednu křižovatku. Hodně uklouzané." | 
|  | 11. 02. 12:03 | RZ 4 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was incredibly slippery in the stage. I came over a crest and touched a snow bank. The car is shorter than the Ford Focus so you need to react even faster to adjust the car. We have damaged front of our car." / "Na zkoušce to neuvěřitelně klouzalo. Po jednom z horizontů jsem trefil sněhovou bariéru. Auto je kratší než Focus, takže bylo potřeba reagovat rychleji. Máme poškozený předek auta." | 
|  | 11. 02. 12:02 | RZ 4 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I had maybe the worst road conditions ever at Rally Sweden since I was the first in this stage. Hope for better conditions in the second run through." / "Měl jsem jako první jezdec asi nejhorší podmínky na trati Rally Sweden, co jsem kdy zažil. Doufám, že ve druhých průjezdech to bude lepší." | 
|  | 11. 02. 11:36 | RZ 4 | M | wrc | KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) No power. / Bez výkonu. | 
|  | 11. 02. 11:36 | RZ 4 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) No power. / Bez výkonu. | 


