Rallye de Portugal
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 12:53.9 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 12:53.9 | 00:00.0 00:00.0 |
| 3. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 12:55.3 | 00:01.4 00:01.4 |
| 4. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 12:56.6 | 00:02.7 00:01.3 |
| 5. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:13.1 | 00:19.2 00:16.5 |
| 6. | 8 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 13:26.2 | 00:32.3 00:13.1 |
| 7. | 7 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:33.7 | 00:39.8 00:07.5 |
| 8. | 10 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:36.8 | 00:42.9 00:03.1 |
| 9. | 9 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:43.9 | 00:50.0 00:07.1 |
| 10. | 11 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 13:55.1 | 01:01.2 00:11.2 |
| 11. | 14 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 14:05.7 | 01:11.8 00:10.6 |
| 12. | 12 | MINI John Cooper Works S2000 |
1 | 14:14.3 | 01:20.4 00:08.6 |
| 13. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 17:53.9 | 05:00.0 03:39.6 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 00:29:51.7 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 00:29:54.1 |
00:02.4 00:02.4 |
||
| 3. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 00:29:56.5 |
00:04.8 00:02.4 |
||
| 4. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 00:29:56.8 |
00:05.1 00:00.3 |
||
| 5. | 11 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 00:30:50.3 |
00:58.6 00:53.5 |
||
| 6. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 00:30:50.5 |
00:58.8 00:00.2 |
||
| 7. | 8 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 00:31:10.6 |
01:18.9 00:20.1 |
||
| 8. | 7 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 00:31:24.2 |
01:32.5 00:13.6 |
||
| 9. | 10 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 00:31:41.4 |
01:49.7 00:17.2 |
||
| 10. | 9 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 00:32:00.9 |
02:09.2 00:19.5 |
||
| 11. | 14 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 00:32:28.5 |
02:36.8 00:27.6 |
||
| 12. | 12 | MINI John Cooper Works S2000 |
1 | 00:33:41.4 |
03:49.7 01:12.9 |
||
| 13. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 00:41:39.1 |
11:47.4 07:57.7 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 03. 11:25 | RZ 3 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) FR Puncture. / Defekt PP kola. | |
| 25. 03. 10:18 | RZ 2 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Broken gearbox. / Rozbitá převodovka. | |
| 24. 03. 16:37 | RZ 1 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Crashed heavily in shakedown. Although they were both uninjured their Ford Fiesta RS WRC was too badly damaged to allow them to continue. / Těžce havarovali na shakedownu. Ačkoliv oba jsou nezraněni, jejich Fiesta byla příliš poškozená, aby mohli pokračovat. |


