Swedish Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 14:41.9 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 14:42.9 | 00:01.0 00:01.0 | 
| 3. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 14:57.2 | 00:15.3 00:14.3 | 
| 4. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 15:18.1 | 00:36.2 00:20.9 | 
| 5. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 15:24.5 | 00:42.6 00:06.4 | 
| 6. | 5 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 15:24.6 | 00:42.7 00:00.1 | 
| 7. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 15:35.4 | 00:53.5 00:10.8 | 
| 8. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 15:45.0 | 01:03.1 00:09.6 | 
| 9. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN DS3 WRC | wrc | 15:47.6 | 01:05.7 00:02.6 | 
| 10. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 16:20.4 | 01:38.5 00:32.8 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:16:23.2 | 00:00.0 00:00.0 |  | 
| 2. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:16:23.6 | 00:00.4 00:00.4 |  | |
|  | 3. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:16:37.5 | 00:14.3 00:13.9 |  | 
|  | 4. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 00:17:00.1 | 00:36.9 00:22.6 |  | 
|  | 5. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 00:17:05.3 | 00:42.1 00:05.2 |  | 
|  | 6. | 5 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:17:18.9 | 00:55.7 00:13.6 |  | 
| 7. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:17:21.4 | 00:58.2 00:02.5 |  | |
|  | 8. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN DS3 WRC | wrc | 00:17:33.4 | 01:10.2 00:12.0 |  | 
| 9. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:17:36.1 | 01:12.9 00:02.7 |  | |
|  | 10. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 00:18:09.0 | 01:45.8 00:32.9 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11. 02. 08:46 | RZ 2 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Several moments. It's experience, I can't believe." / "Několik krizovek. To je zkušenost, nemůžu tomu uvěřit." | 
|  | 11. 02. 08:40 | RZ 2 | M | wrc | KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It's OK. Learning new car, fast stage." / "Je to OK. Učíme se s novým autem, rychlá zkouška." | 
|  | 11. 02. 08:34 | RZ 2 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Difficult, lot of snow. Different to recce. Not easy to keep the line." / "Těžké, hodně sněhu. Je to jiné než při tréninku. Těžko se drží stopa." | 
|  | 11. 02. 08:32 | RZ 2 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I'm happy with that. So fast, I have to be more cautious." / "Jsem s tím spokojený. Hodně rychlé, musím být trochu opatrnější." | 
|  | 11. 02. 08:30 | RZ 2 | M | wrc | RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We spun in one place, hit the bank and stuck, had reverse." / "Dělali jsme hodiny, trefili závěj a museli couvat." | 
|  | 11. 02. 08:28 | RZ 2 | M | wrc | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "Not very good, but I tried my best. Try little bit more. Very difficult in these conditions." / "Nic moc, ale snažil jsem se. Zkusím trochu víc zabrat. V těchto podmínkách je to těžké." | 
|  | 11. 02. 08:24 | RZ 2 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "That's good. But I can't see flat corners. Just snowbanks. Difficult to push, so many moments." / "To je dobré. Ale nerozeznával jsem zatáčky naplno. Bylo těžké tlačit, hodně krizovek." | 
|  | 11. 02. 08:22 | RZ 2 | M | wrc | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Lot of learn, lot of snow. Absolutelly no grip." / "Hodně učení, hodně sněhu. Vůbec žádná přilnavost." | 
|  | 11. 02. 08:18 | RZ 2 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Just lot of snow, some places more narrow. I hit the snowbank and lost corner lights." / "Jen hodně sněhu, místy je to o dost užší. Trefil jsem závěj a ztratil boční přídavná světla." | 
|  | 11. 02. 08:16 | RZ 2 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very very difficult to be first on the road. Lot of snow, we were completely stopped. I'll loose lot of time today." / "Je to moc moc těžké být první na trati. Hodně sněhu, kompletně nás to brzdilo. Dnes ztratíme hodně času." | 


