Swedish Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 09:49.2 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 09:51.8 | 00:02.6 00:02.6 | 
| 3. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 10:03.8 | 00:14.6 00:12.0 | 
| 4. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 10:08.7 | 00:19.5 00:04.9 | 
| 5. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 10:11.1 | 00:21.9 00:02.4 | 
| 6. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN DS3 WRC | wrc | 10:33.9 | 00:44.7 00:22.8 | 
| 7. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 10:36.3 | 00:47.1 00:02.4 | 
| 8. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 10:53.2 | 01:04.0 00:16.9 | 
| 9. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 11:02.8 | 01:13.6 00:09.6 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:44:45.3 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:44:55.3 | 00:10.0 00:10.0 |  | |
|  | 3. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 02:45:15.7 | 00:30.4 00:20.4 |  | 
|  | 4. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:45:18.1 | 00:32.8 00:02.4 |  | 
| 5. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 02:46:46.9 | 02:01.6 01:28.8 |  | |
| 6. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN DS3 WRC | wrc | 02:50:35.5 | 05:50.2 03:48.6 |  | |
| 7. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:53:22.0 | 08:36.7 02:46.5 |  | |
| 8. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:55:51.3 | 11:06.0 02:29.3 |  | |
| 9. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:59:10.6 | 14:25.3 03:19.3 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 13. 02. 08:32 | RZ 17 | M | wrc | BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It's fun, I set really good time, enjoy myself." / "Byla to zábava. Zajel jsem slušný čas, bavil jsem se." | 
|  | 13. 02. 08:30 | RZ 17 | M | wrc | KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Lot of snow dust." / "Hodně naprášeného sněhu ve vzduchu." | 
|  | 13. 02. 08:22 | RZ 17 | M | wrc | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Beautiful, lot of crest and blind corners, interesting. Every corner has surprise." / "Nádhera, hodně horizontů a nepřehledných zatáček, zajímavé. Každá zatáčka byla překvapením." | 
|  | 13. 02. 08:12 | RZ 17 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, I don't have to take any risk, I'm not pushing too hard. It's not exciting." / "OK, nemusím vůbec riskovat. Moc jsem do toho nešel. Moc mě to nebaví." | 
|  | 13. 02. 08:10 | RZ 17 | M | wrc | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) FL tyre puncture "It was at the finish line. Lot of dust, difficult to see. No risk at all, I tried this morning, but difficult to see." / Defekt LP pneu "Stalo se to v cíli. Hodně se prášilo, špatná viditelnost. Neriskoval jsem, zkusil jsem to teď ráno, ale nebylo nic vidět." | 
|  | 13. 02. 08:08 | RZ 17 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We went bit wide and hit snowbank. Lost bumper and some things, cracked windscreen. Very difficult conditions." / "Byli jsme širocí a vletěli do závěje. Urvali jsme nárazník a nějaké další věci, prasklo nám čelní sklo." | 
|  | 13. 02. 08:04 | RZ 17 | M | wrc | OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Quite OK, trying to push, but not enough. We loosing time to best world drivers now." / "Celkem OK, snažili jsme se zatáhnout, ale nestačilo to. Ztrácíme čas v porovnání s nejlepšími svštovými jezdci." | 
|  | 13. 02. 08:02 | RZ 17 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was OK, road was nice and smooth, no ruts. On afternoon will be more difficult to me." / "Bylo to OK, povrch trati byl rovný a čistý, bez kolejí. Odpoledne to budu mít mnohem těžší." | 
|  | 12. 02. 08:17 | RZ 8 | M | wrc | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) 4 min Late from TC, rolled 2 km into stage, crew OK / 4 min pozdní výjezd z ČK, šel přes střechu 2 km po startu RZ, posádka OK | 


