Rallye Deutschland
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 03:17.4 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 03:19.4 | 00:02.0 00:02.0 |
| 3. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 03:20.4 | 00:03.0 00:01.0 |
| 4. | 11 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 03:20.4 | 00:03.0 00:00.0 |
| 5. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 03:23.2 | 00:05.8 00:02.8 |
| 6. | 14 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 03:24.0 | 00:06.6 00:00.8 |
| 7. | 9 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 03:24.9 | 00:07.5 00:00.9 |
| 8. | 8 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 03:25.5 | 00:08.1 00:00.6 |
| 9. | 43 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 03:30.5 | 00:13.1 00:05.0 |
| 10. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 03:40.0 | 00:22.6 00:09.5 |
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 03:32:15.9 |
00:00.0 00:00.0 |
||
| 2. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 03:32:55.7 |
00:39.8 00:39.8 |
||
| 3. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 03:34:59.6 |
02:43.7 02:03.9 |
||
| 4. | 11 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 03:36:03.9 |
03:48.0 01:04.3 |
||
| 5. | 8 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 03:39:40.5 |
07:24.6 03:36.6 |
||
| 6. | 14 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 03:42:17.5 |
10:01.6 02:37.0 |
||
| 7. | 9 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 03:42:24.9 |
10:09.0 00:07.4 |
||
| 8. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 03:43:47.6 |
11:31.7 01:22.7 |
||
| 9. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 03:49:36.3 |
17:20.4 05:48.7 |
||
| 10. | 43 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 03:52:01.5 |
19:45.6 02:25.2 |
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 08. 14:48 | RZ 19 | M | wrc | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "We didn't expect it. We knew before start this is the rally where my teammate is strong." / "Nečekali jsme to. Před startem jsme věděli, že je to rally, na níž je silný můj týmový kolega." | |
| 21. 08. 14:45 | RZ 19 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I like to win in Germany really much, but one day it stop. It happened now." / "Strašně rád v Německu vyhrávám, ale jednou to muselo skončit. Stalo se to teď." | |
| 21. 08. 14:39 | RZ 19 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) FL wheel puncture "It has been difficult weekend. But we had promising speed. Fourth place is not ok, but that's is." / Defekt LP kola "Byl to náročný víkend. Ale měli jsme slibnou rychlost. Čtvrté místo není ok, ale tak to je." | |
| 21. 08. 14:36 | RZ 19 | M | wrc | SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "We just have to fight on. Don't worry." / "Musíme bojovat. Bez obav." | |
| 21. 08. 14:32 | RZ 19 | M | wrc | RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) FL wheel puncture "I had not very good luck on this rally." / Defekt LP kola "Na téhle soutěži jsem neměl moc štěstí." | |
| 21. 08. 09:21 | RZ 16 | M | wrc | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Heavy crash, crew OK/ Těžce havaroval, posádka OK |


