Swedish Rally
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 11:02.2 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 11:05.5 | 00:03.3 00:03.3 | 
| 3. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 11:06.9 | 00:04.7 00:01.4 | 
| 4. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN DS3 WRC | wrc | 11:13.6 | 00:11.4 00:06.7 | 
| 5. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 11:20.0 | 00:17.8 00:06.4 | 
| 6. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 11:25.6 | 00:23.4 00:05.6 | 
| 7. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 11:35.6 | 00:33.4 00:10.0 | 
| 8. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 11:44.2 | 00:42.0 00:08.6 | 
| 9. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 11:47.8 | 00:45.6 00:03.6 | 
| 10. | 5 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 16:02.2 | 05:00.0 04:14.4 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:24:15.9 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 6 |  OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:24:22.1 | 00:06.2 00:06.2 |  | |
| 3. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:24:23.7 | 00:07.8 00:01.6 |  | |
| 4. | 2 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN DS3 WRC | wrc | 02:24:44.3 | 00:28.4 00:20.6 |  | |
| 5. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN DS3 WRC | wrc | 02:26:12.0 | 01:56.1 01:27.7 |  | |
| 6. | 8 |  RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. CITROËN DS3 WRC | wrc | 02:29:22.6 | 05:06.7 03:10.6 |  | |
| 7. | 10 |  AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:31:45.7 | 07:29.8 02:23.1 |  | |
| 8. | 9 |  KUIPERS D. / MICLOTTE F. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:33:40.8 | 09:24.9 01:55.1 |  | |
| 9. | 43 |  BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:37:12.3 | 12:56.4 03:31.5 |  | |
| 10. | 5 |  SOLBERG H. / MINOR I. FORD Fiesta RS WRC | wrc | 02:58:58.9 00:10 | 34:53.0 21:56.6 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12. 02. 15:56 | RZ 14 | M | wrc | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Nothing to do, just to finish. Driving in the good rhythm, no big risk." / "Co můžu dělat, jen dojet až do cíle. Mám dobrý rytmus, žáné velké riskování." | 
|  | 12. 02. 15:50 | RZ 14 | M | wrc | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Especially this afternoon I'm enjoying the driving. Trying to stay concentrated, especially in the ruts, they full of snow." / "Hlavně teď odpoledne si jízdu užívám. Snažím se zůstat soustředěný, hlavně v kolejích, jsou plné sněhu." | 
|  | 12. 02. 15:46 | RZ 14 | M | wrc | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Now was OK. My mistake on previous stage came in wrong time. Boys behing getting close." / "Teď to bylo OK. Noje chyba z předchozího testu přišla ve špatný čas. Kluci se na mě dotáhli." | 
|  | 12. 02. 08:17 | RZ 8 | M | wrc | SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) 4 min Late from TC, rolled 2 km into stage, crew OK / 4 min pozdní výjezd z ČK, šel přes střechu 2 km po startu RZ, posádka OK | 


